郭惠鑫 | 女 | 10电大运管 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | ||
郭杨灵 | 女 | 10电大运管 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | ||
陈碧玲 | 女 | 10电大运管 | 周宁县人事人才公共服务中心 | 周宁县狮城镇环城路177号 | ||
李宝思 | 女 | 10电大运管 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | ||
卓玉玲 | 女 | 10电大运管 | 莆田市人事人才公共服务中心(档案接收、报到手续) | 莆田市荔城区文献东路皇冠大厦五层 | ||
张克宇 | 男 | 10电大运管 | 三明市人事人才公共服务中心 | 三明市梅列区东新二路物资大厦6楼 | ||
叶倩影 | 女 | 10电大运管 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | ||
林成坤 | 男 | 10新轨道1 | 鉴定表在运管 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
1 | 曾伟宏 | 男 | 10电大车辆 | 缺:鉴定表 | ||
2 | 陈元皓 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
3 | 陈其钦 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
4 | 刘祥祥 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
5 | 李杨剑 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
6 | 刘伟 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
7 | 黄身禧 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
8 | 肖存文 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
9 | 陈星耀 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
10 | 陈鑫 | 男 | 10电大车辆 | 南平市人事人才公共服务中心(档案接收) | 南平市八一路338号汇丰大厦南楼四层 | |
11 | 陈锋 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
12 | 肖惠龙 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
13 | 蔡炜泽 | 男 | 10电大车辆 | 缺:鉴定表、成绩 | ||
14 | 张福气 | 男 | 10电大车辆 | 宁德市人事人才公共服务中心 | 宁德市东侨国泰大厦B栋2楼 | |
15 | 马圣炜 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
16 | 纪垚冕 | 男 | 10电大车辆 | 缺:成绩 | ||
18 | 杨将镭 | 男 | 10电大车辆 | 南平市人事人才公共服务中心(档案接收) | 南平市八一路338号汇丰大厦南楼四层 | |
19 | 张森 | 男 | 10电大车辆 | 黑龙江省牡丹江市人社局人事代理服务中心 (牡丹江市人社局毕业生就业指导科) |
卧龙街一号 | |
20 | 薛熙 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
21 | 陈凯杰 | 男 | 10电大车辆 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 | 宁德市东侨国泰大厦B栋2楼 | |
22 | 孙传贵 | 男 | 10电大车辆 | 丹东市人社局毕业生指导科 | 丹东市振兴区滨江西路6号 | |
23 | 陈捷 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
24 | 池政钦 | 男 | 10电大车辆 | 福州市人事人才公共服务中心(档案) | 福州市五一中路五一新村前街12号 | |
25 | 许奇斌 | 男 | 10电大车辆 | 莆田市人事人才公共服务中心 (档案接收、报到手续) |
莆田市荔城区文献东路皇冠大厦五层 | |
1 | 郑钟 | 男 | 10新轨道1 | 升学自己领 | ||
2 | 吴立煌 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
3 | 陈光銾 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
4 | 苏宜鸿 | 男 | 10新轨道1 | 三明市人事局 | ||
5 | 吴明亮 | 男 | 10新轨道1 | 升学自己领 | ||
6 | 钱立伟 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
7 | 徐涛 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
8 | 金熠 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
9 | 郑道明 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
10 | 刘增平 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
11 | 张生 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
13 | 郑霖旭 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
15 | 林可 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
16 | 陈承枢 | 男 | 10新轨道1 | 缺:鉴定表、成绩 | ||
17 | 赵斯伟 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
18 | 连陈锋 | 男 | 10新轨道1 | 升学自己领 | ||
19 | 饶宗雷 | 男 | 10新轨道1 | 缺:鉴定表 | ||
20 | 吴智敏 | 男 | 10新轨道1 | 升学自己领 | ||
21 | 王斌 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
22 | 王垚翰 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
23 | 林德隆 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
24 | 刘陈炜 | 男 | 10新轨道1 | 升学自己领 | ||
25 | 陈良康 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
26 | 陈贞灵 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
27 | 苏志鑫 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
28 | 翁辰灏 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
29 | 潘伟 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
30 | 张振兴 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
31 | 江祥伟 | 男 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
32 | 游德淋 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
33 | 王雄清 | 男 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
35 | 江海燕 | 女 | 10新轨道1 | 宁德市人事局 | ||
36 | 肖小惠 | 女 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
37 | 林素晶 | 女 | 10新轨道1 | 莆田市人事局 | ||
38 | 兰飘雪 | 女 | 10新轨道1 | 南平市人事局 | ||
39 | 余朱琦 | 女 | 10新轨道1 | 南平市人事局 | ||
40 | 王小娜 | 女 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
41 | 方林华 | 女 | 10新轨道1 | 福州市人事局 | ||
42 | 林旭冉 | 女 | 10新轨道1 | 缺:成绩 | ||
43 | 王洲 | 男 | 10新轨道1 | 缺成绩 | ||
1 | 杨寿坤 | 男 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
2 | 程翔 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
4 | 陈凯 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
5 | 郑隆鑫 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
6 | 侯祥杰 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
7 | 陈俊向 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
8 | 李炳鸿 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
9 | 陈优鹏 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
10 | 张舜宸 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
11 | 施雷保 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
12 | 施雷玲 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
13 | 林鑫 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
14 | 黄涛 | 男 | 10新轨道2 | 莆田市人事局 | ||
15 | 李志涵 | 男 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
16 | 王振彬 | 男 | 10新轨道2 | 泉州市人事局 | ||
17 | 吴美男 | 男 | 10新轨道2 | 南平市人事局 | ||
18 | 黄伟成 | 男 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
19 | 许永煌 | 男 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
20 | 罗安琪 | 女 | 10新轨道2 | 升学自己领 | ||
21 | 张斯妤 | 女 | 10新轨道2 | 升学自己领 | ||
22 | 叶伟 | 女 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
23 | 程鑫 | 女 | 10新轨道2 | 升学自己领 | ||
24 | 郑妤 | 女 | 10新轨道2 | 缺:成绩 | ||
25 | 林丽萍 | 女 | 10新轨道2 | 龙岩市人事局 | ||
26 | 李慧芝 | 女 | 10新轨道2 | 升学自己领 | ||
27 | 张小玉 | 女 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
28 | 邓加美 | 女 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
29 | 李升 | 女 | 10新轨道2 | 福州市人事局 | ||
30 | 林意诚 | 男 | 10新轨道2 | 缺:成绩 |
2013届毕业生(电气专业)档案去向查询
2014-02-20 15:20:34 来源: 点击:
上一篇:2013届毕业生(经贸专业)档案去向查询 下一篇:毕业生就业择业与职业生涯规划