序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 1903221300106800004 | 陈俊吉 | 汽车维修工 | 四级 | 67.5 | 65.0 | 合格 |
2 | 1903221300106800005 | 陈可印 | 汽车维修工 | 四级 | 89.0 | 64.0 | 合格 |
3 | 1903221300106800006 | 陈文磊 | 汽车维修工 | 四级 | 61.0 | 67.0 | 合格 |
4 | 1903221300106800007 | 陈卓昕 | 汽车维修工 | 四级 | 77.0 | 69.0 | 合格 |
5 | 1903221300106800008 | 高勇 | 汽车维修工 | 四级 | 34.0 | 74.0 | 不合格 |
6 | 1903221300106800009 | 洪居新 | 汽车维修工 | 四级 | 82.0 | 68.0 | 合格 |
7 | 1903221300106800010 | 黄世勇 | 汽车维修工 | 四级 | 76.5 | 77.0 | 合格 |
8 | 1903221300106800011 | 黄梓杰 | 汽车维修工 | 四级 | 71.5 | 69.0 | 合格 |
9 | 1903221300106800012 | 江祥樟 | 汽车维修工 | 四级 | 80.5 | 70.0 | 合格 |
10 | 1903221300106800013 | 李俊鹏 | 汽车维修工 | 四级 | 84.0 | 80.0 | 良好 |
11 | 1903221300106800014 | 李益飞 | 汽车维修工 | 四级 | 88.5 | 75.0 | 合格 |
12 | 1903221300106800015 | 李正红 | 汽车维修工 | 四级 | 82.0 | 72.0 | 合格 |
13 | 1903221300106800016 | 林成镐 | 汽车维修工 | 四级 | 80.5 | 70.0 | 合格 |
14 | 1903221300106800017 | 林辉 | 汽车维修工 | 四级 | 85.0 | 73.0 | 合格 |
15 | 1903221300106800018 | 林杰 | 汽车维修工 | 四级 | 65.0 | 82.0 | 合格 |
16 | 1903221300106800019 | 林榕 | 汽车维修工 | 四级 | 63.0 | 68.0 | 合格 |
17 | 1903221300106800020 | 林天翔 | 汽车维修工 | 四级 | 86.0 | 71.0 | 合格 |
18 | 1903221300106800021 | 林烨 | 汽车维修工 | 四级 | 63.0 | 71.0 | 合格 |
19 | 1903221300106800022 | 刘梓涵 | 汽车维修工 | 四级 | 73.5 | 65.0 | 合格 |
20 | 1903221300106800023 | 罗传锦 | 汽车维修工 | 四级 | 72.5 | 68.0 | 合格 |
21 | 1903221300106800024 | 罗荣森 | 汽车维修工 | 四级 | 64.5 | 63.0 | 合格 |
22 | 1903221300106800025 | 唐李秋 | 汽车维修工 | 四级 | 63.0 | 69.0 | 合格 |
23 | 1903221300106800026 | 汪义铮 | 汽车维修工 | 四级 | 86.5 | 78.0 | 合格 |
24 | 1903221300106800027 | 王俊 | 汽车维修工 | 四级 | 69.0 | 58.0 | 不合格 |
25 | 1903221300106800028 | 魏承奎 | 汽车维修工 | 四级 | 67.0 | 79.0 | 合格 |
26 | 1903221300106800029 | 吴大双 | 汽车维修工 | 四级 | 85.0 | 67.0 | 合格 |
27 | 1903221300106800030 | 吴贻巧 | 汽车维修工 | 四级 | 74.5 | 71.0 | 合格 |
28 | 1903221300106800031 | 吴智恩 | 汽车维修工 | 四级 | 86.5 | 83.0 | 良好 |
29 | 1903221300106800032 | 肖一鸿 | 汽车维修工 | 四级 | 66.5 | 61.0 | 合格 |
30 | 1903221300106800033 | 杨旺泽 | 汽车维修工 | 四级 | 86.0 | 70.0 | 合格 |
31 | 1903221300106800034 | 姚季繁 | 汽车维修工 | 四级 | 88.5 | 77.0 | 合格 |
32 | 1903221300106800035 | 俞杭 | 汽车维修工 | 四级 | 79.5 | 68.0 | 合格 |
33 | 1903221300106800036 | 张鋆 | 汽车维修工 | 四级 | 78.0 | 71.0 | 合格 |
34 | 1903221300106800037 | 郑林 | 汽车维修工 | 四级 | 68.0 | 63.0 | 合格 |
35 | 1903221300106800038 | 郑明伟 | 汽车维修工 | 四级 | 83.0 | 71.0 | 合格 |
36 | 1903221300106800039 | 郑学文 | 汽车维修工 | 四级 | 67.5 | 58.0 | 不合格 |
37 | 1903221300106800040 | 郑振杰 | 汽车维修工 | 四级 | 87.0 | 71.0 | 合格 |
38 | 1903221300106800001 | 詹禧龙 | 汽车维修工 | 四级 | 76.5 | 69.0 | 合格 |
39 | 1903221300106800002 | 刘佳俊 | 汽车维修工 | 四级 | 72.5 | 71.0 | 合格 |
40 | 1903221300106800003 | 林继承 | 汽车维修工 | 四级 | 84.0 | 70.0 | 合格 |
41 | 1903221300106800045 | 张振 | 汽车维修工 | 四级 | 66.5 | 63.0 | 合格 |
42 | 1903221300106800046 | 吴思伟 | 汽车维修工 | 四级 | 65.5 | 64.0 | 合格 |
43 | 1903221300106800047 | 邱志林 | 汽车维修工 | 四级 | 73.0 | 67.0 | 合格 |
44 | 1903221300106800048 | 林泽岷 | 汽车维修工 | 四级 | 67.0 | 65.0 | 合格 |
45 | 1903221300106800043 | 张泽豪 | 汽车维修工 | 四级 | 58.0 | 66.0 | 不合格 |
46 | 1903221300106800049 | 翁成亮 | 汽车维修工 | 四级 | 76.5 | 62.0 | 合格 |
47 | 1903221300106800050 | 陈新武 | 汽车维修工 | 四级 | 84.0 | 67.0 | 合格 |
48 | 1903221300106800051 | 陈颢 | 汽车维修工 | 四级 | 82.5 | 66.0 | 合格 |
49 | 1903221300106800052 | 叶允钿 | 汽车维修工 | 四级 | 76.0 | 62.0 | 合格 |
50 | 1903221300106800053 | 滕鑫 | 汽车维修工 | 四级 | 81.5 | 64.0 | 合格 |
51 | 1903221300106800041 | 王浩宇 | 汽车维修工 | 四级 | 49.5 | 50.0 | 不合格 |
52 | 1903221300106800054 | 刘婉婷 | 汽车维修工 | 四级 | 89.5 | 63.0 | 合格 |
53 | 1903221300106800055 | 蔡晓炯 | 汽车维修工 | 四级 | 77.0 | 65.0 | 合格 |
54 | 1903221300106800042 | 林胡鑫 | 汽车维修工 | 四级 | 89.5 | 71.0 | 合格 |
55 | 1903221300106800044 | 许安枢 | 汽车维修工 | 四级 | 74.5 | 62.0 | 合格 |
2019年03月20日普通工种职业技能鉴定成绩
2019-06-26 15:48:46 来源: 点击:
上一篇:2019年03月15日普通工种职业技能鉴定成绩 下一篇:最后一页