姓名 | 考试模块 | 级别 | 总成绩 |
倪荣丰 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 65 |
叶志伟 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 40 |
董书凯 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 89 |
王海林 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 93 |
田振侨 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 0 |
陈文婷 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 90 |
周祥 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 0 |
周春敏 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 60 |
林成 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 82 |
赵叶海 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 0 |
唐茜雯 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 40 |
刘谊汉 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 87 |
吴晚晴 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 20 |
黄婷婷 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 90 |
林雄 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 60 |
杨星 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 92 |
叶明婷 | 图形图像处理photoshop | 操作员 | 91 |
2012年11月3日PHOTOSHOP成绩
2013-01-02 16:39:00 来源: 点击:
上一篇:2012年11月3日办公软件成绩 下一篇:2012年11月3日会计软件成绩