准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
1335033610324001200 | 唐茜雯 | 60 |
1335033610324001201 | 郭丹莉 | 90 |
1335033610324001202 | 马士良 | 81 |
1335033610324001203 | 魏凯鼎 | 91 |
1335033610324001204 | 郑沁雯 | 84 |
1335033610324001205 | 许少炜 | 90 |
1335033610324001206 | 刘翔 | 92 |
1335033610324001207 | 王豫恒 | 91 |
1335033610324001208 | 林金玺 | 90 |
1335033610324001209 | 黄晓辉 | 92 |
1335033610324001210 | 连泷 | 62 |
1335033610324001211 | 林群标 | 72 |
1335033610324001212 | 陈樱 | 92 |
1335033610324001213 | 郭巧敏 | 91 |
1335033610324001214 | 林辉 | 92 |
1335033610324001215 | 叶进 | 91 |
1335033610324001216 | 张育松 | 92 |
1335033610324001217 | 吴莲凤 | 91 |
1335033610324001218 | 雷雨晴 | 92 |
1335033610324001219 | 蔡冠伟 | 90 |
1335033610324001220 | 王宗伟 | 91 |
1335033610324001221 | 邱栋钊 | 82 |
1335033610324001222 | 陈属洁 | 90 |
1335033610324001223 | 吴小丽 | 84 |
1335033610324001224 | 林智敏 | 91 |
1335033610324001225 | 郭佳琳 | 60 |
1335033610324001226 | 许明 | 92 |
1335033610324001227 | 吴洵竑 | 90 |
1335033610324001228 | 张鑫 | 92 |
1335033610324001229 | 林鑫辉 | 81 |
1335033610324001230 | 陈祥键 | 91 |
1335033610324001231 | 王宗管 | 82 |
1335033610324001232 | 林艳榕 | 90 |
1335033610324001233 | 魏淑惠 | 60 |
1335033610324001234 | 李明峰 | 91 |
1335033610324001235 | 杨国栋 | 92 |
1335033610324001236 | 张泽彬 | 90 |
1335033610324001237 | 李小闽 | 91 |
1335033610324001238 | 游灿雄 | 92 |
1335033610324001239 | 方梦飞 | 62 |
1335033610324001240 | 陈明瑞 | 91 |
1335033610324001241 | 林世伟 | 92 |
1335033610324001242 | 钟继红 | 60 |
1335033610324001243 | 叶津鑫 | 90 |
1335033610324001244 | 李慧 | 91 |
1335033610324001245 | 林宗航 | 90 |
1335033610324001246 | 林燕 | 91 |
1335033610324001247 | 彭毓琴 | 82 |
1335033610324001248 | 陈书祺 | 91 |
1335033610324001249 | 郑茂 | 70 |
1335033610324001250 | 王闽峰 | 91 |
1335033610324001251 | 林连永 | 92 |
1335033610324001252 | 徐超英 | 91 |
1335033610324001253 | 戴镜宣 | 63 |
1335033610324001254 | 陈秀芬 | 88 |
1335033610324001255 | 李苏娴 | 90 |
1335033610324001256 | 林旭东 | 91 |
1335033610324001257 | 黄俊威 | 88 |
1335033610324001258 | 王瑜鑫 | 83 |
1335033610324001259 | 李冬伟 | 80 |
1335033610324001260 | 覃荠漫 | 90 |
1335033610324001261 | 尹荦雯 | 91 |
1335033610324001262 | 符璠 | 92 |
1335033610324001263 | 卢韵歆 | 84 |
1335033610324001264 | 林光旺 | 62 |
1335033610324001265 | 程永庆 | 62 |
1335033610324001266 | 郑玉莲 | 62 |
1335033610324001267 | 何钦 | 62 |
1335033610324001268 | 黄敬荣 | 62 |
1335033610324001269 | 余胜情 | 62 |
2013年6月29日计算机高新考试Photoshop中级成绩查询
2013-10-08 08:35:26 来源: 点击:
上一篇:2013年6月29日计算机高新考试办公软件中级成绩查询 下一篇:2013年6月29日计算机高新考试用友会计软件中级成绩查询