准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
1335033611114001100 | 蔡燕慧 | 79 |
1335033611114001101 | 卢秀丽 | 86 |
1335033611114001102 | 池丽秀 | 91 |
1335033611114001103 | 彭佳旗 | 86 |
1335033611114001104 | 罗梦洁 | 68 |
1335033611114001105 | 李湘贻 | 92 |
1335033611114001106 | 林梦怡 | 92 |
1335033611114001107 | 姚嫦妃 | 72 |
1335033611114001108 | 吴丽妃 | 92 |
1335033611114001109 | 王林花 | 79 |
1335033611114001110 | 康小娟 | 90 |
1335033611114001111 | 石苗芝 | 80 |
1335033611114001112 | 吴冬晴 | 83 |
1335033611114001113 | 钱珍妮 | 58 |
1335033611114001114 | 林涓 | 92 |
1335033611114001115 | 王丽云 | 90 |
1335033611114001116 | 郑叶增 | 89 |
1335033611114001117 | 王冰玉 | 92 |
1335033611114001118 | 许瑷倩 | 93 |
1335033611114001119 | 林艺璇 | 77 |
1335033611114001120 | 许岚清 | 94 |
1335033611114001121 | 江丽萍 | 90 |
1335033611114001122 | 许莹 | 87 |
1335033611114001123 | 甘燕华 | 91 |
1335033611114001124 | 范彩琳 | 72 |
1335033611114001125 | 李瑶琼 | 79 |
1335033611114001126 | 卓冬冬 | 64 |
1335033611114001127 | 陈梦瑶 | 81 |
1335033611114001128 | 江珊雨 | 87 |
1335033611114001129 | 许珊珊 | 74 |
1335033611114001130 | 严玲燕 | 65 |
1335033611114001131 | 林淑云 | 76 |
1335033611114001132 | 任昱霖 | 89 |
1335033611114001133 | 郭梓雄 | 81 |
1335033611114001134 | 雷月玲 | 84 |
1335033611114001135 | 刘琳 | 88 |
1335033611114001136 | 林锦秀 | 71 |
1335033611114001137 | 林松希 | 86 |
1335033611114001138 | 刘淑娴 | 75 |
1335033611114001139 | 郑欢花 | 81 |
1335033611114001140 | 邓玥彬 | 87 |
1335033611114001141 | 叶垚 | 58 |
1335033611114001142 | 陈雅 | 82 |
1335033611114001143 | 郑幼妹 | 91 |
1335033611114001144 | 雷玉鹤 | 82 |
1335033611114001145 | 叶蕊 | 91 |
1335033611114001146 | 黄钰华 | 91 |
1335033611114001147 | 陈鑫仪 | 80 |
1335033611114001148 | 林丹桑 | 85 |
1335033611114001149 | 王晓玲 | 89 |
1335033611114001150 | 胡敏娟 | 76 |
1335033611114001151 | 杨建霞 | 76 |
1335033611114001152 | 林茜 | 87 |
1335033611114001153 | 周晓星 | 61 |
1335033611114001154 | 谢双婷 | 69 |
1335033611114001155 | 洪玲玲 | 85 |
1335033611114001156 | 叶小瑜 | 89 |
1335033611114001157 | 朱媛媛 | 85 |
1335033611114001158 | 李爱心 | 66 |
1335033611114001159 | 凌雨琴 | 71 |
1335033611114001160 | 陈瑶玲 | 87 |
1335033611114001161 | 张燕彬 | 81 |
1335033611114001162 | 史小敏 | 70 |
1335033611114001163 | 王艳艳 | 90 |
1335033611114001164 | 蔡文琴 | 93 |
1335033611114001165 | 罗舒宁 | 83 |
1335033611114001166 | 黄洁 | 91 |
1335033611114001167 | 林佳瑶 | 81 |
1335033611114001168 | 李慧 | 69 |
1335033611114001169 | 胡秀娟 | 89 |
1335033611114001170 | 黄冰霞 | 64 |
2013年6月29日计算机高新考试用友会计软件中级成绩查询
2013-10-08 08:37:10 来源: 点击:
上一篇:2013年6月29日计算机高新考试Photoshop中级成绩查询 下一篇:2013年6月29日计算机高新考试办公软件高级成绩查询