星期 年月 周次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | |
8月 | 第1周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1.8月24日行政人员正式上班,25日上午9:00教职工大会。 2.8月26日2013级新生报到,8月27日-9月6日2013级新生军训及养成教育,期间安排领教材等。 3.8月31日10电大、11精品、11升学、11电大、12级学生报到。 4.9月1日领教材。2日起老生上课。 |
第2周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
9月 | 第3周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第4周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9月9日起新生上课。选修课开始。 | |
第5周 | 16 | 17 | 18 | 19 中秋节 |
20 | 21 | 22 | 中秋节:9月19日至21日公休,放假3天,9月22日补课。 | |
第6周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 国庆节:10月1日至10月7日公休,放假7天, 9月29日(周日)、10月12日(周六)安排补课。 |
|
第7周 | 30 | 1 国庆 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10月 | 第8周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第9周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第10周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第11周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 10月30日-11月1日运动会 | |
11月 | 第12周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第13周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第14周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
第15周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
12月 | 第16周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12月2-6日师生技能节(含班主任技能赛) |
第17周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第18周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第19周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2014年 | 第20周 | 30 | 31 | 1 元旦 |
2 | 3 | 4 | 5 | 元旦放假1天 |
1月 | 第21周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1月9-10日期末考试,1月11日起学生放假。 上报成绩、教师培训等。 |
第22周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
假 期 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1月20日寒假开始 | |
27 | 28 | 29 | 30 除夕 |
31 春节 |
1 | 2 | |||
2月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 元宵节 |
15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
附:教学进程表 | |||||||||
教务科 | |||||||||
2013年6月25日 |
福建工业学校 2013-2014学年第一学期 校历
2013-08-25 16:52:38 来源: 点击: