组次 | 岗位 | 参加面试考生准考证号 | 笔试成绩 | 时间安排 | 要求 |
第一组 | 德育教师 | DY06 | 80 | 22日上午 (片段教学) |
请于7:15之前到候考室集中抽签、备课 |
DY18 | 78 | ||||
DY32 | 77.5 | ||||
DY35 | 77.5 | ||||
男学生管理员 | SGM18 | 71 | 22日上午(答辩) | 请于8:15之前到候考室集中抽签候考 | |
SGM01 | 69 | ||||
SGM22 | 69 | ||||
SGM08 | 66.5 | ||||
SGM03 | 66 | ||||
SGM12 | 66 | ||||
女学生管理员 | SGW13 | 74 | |||
SGW09 | 69.5 | ||||
SGW27 | 69 | ||||
SGW26 | 67.5 | ||||
SGW03 | 67 | ||||
SGW05 | 67 | ||||
SGW06 | 65.5 | ||||
SGW01 | 64.5 | ||||
SGW20 | 63.5 | ||||
第二组 | 汽车专业教师 | QC04 | 83 | 22日 (先片段教学后实操) |
请于7:15之前到候考室集中抽签、备课 |
QC01 | 65.5 | ||||
QC08 | 61 | ||||
城市轨道交通专业教师 | CG06 | 78 | |||
CG03 | 71 | ||||
CG05 | 70.5 | ||||
CG02 | 67.5 | ||||
CG04 | 67 | ||||
CG01 | 66 | ||||
第三组 | 平面设计专业教师 | PM04 | 87 | ||
PM15 | 81 | ||||
PM02 | 67 | ||||
数字媒体技术专业实训指导教师 | SM01 | 79.5 | |||
SM03 | 78.5 | ||||
SM05 | 77 | ||||
SM08 | 75.5 | ||||
SM07 | 70.5 |
候考室:设福建工业学校综合楼十楼会议室
实操地点:各专业实训室
参加面试的考生均须携带准考证及居民第二代身份证。
福建工业学校人事科
2014-6-21
2014-6-21