座号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 学生档案寄存处 |
1 | 黄发昆 | 男 | 09精品1 | 0900010001 | 福州市人事局 |
2 | 林聪 | 男 | 09精品1 | 0900010002 | 升学自己领 |
3 | 吕建谊 | 男 | 09精品1 | 0900010003 | 福州市人事局 |
4 | 黄昌华 | 男 | 09精品1 | 0900010004 | 宁德市人事局 |
5 | 黄江云 | 男 | 09精品1 | 0900010191 | 宁德市人事局 |
6 | 徐明榕 | 男 | 09精品1 | 0900010006 | 福州市人事局 |
8 | 余太英 | 男 | 09精品1 | 0900010008 | 三明市人事局 |
9 | 叶熙 | 男 | 09精品1 | 0900010009 | 福州市人事局 |
11 | 夏路遥 | 男 | 09精品1 | 0900010011 | 福州市人事局 |
12 | 朱华强 | 男 | 09精品1 | 0900010012 | 福州市人事局 |
13 | 林镪 | 男 | 09精品1 | 0900010013 | 福州市人事局 |
15 | 姚航 | 男 | 09精品1 | 0900010015 | 宁德市人事局 |
16 | 胡志坚 | 男 | 09精品1 | 0900010016 | 福州市人事局 |
17 | 朱培益 | 男 | 09精品1 | 0900010017 | 漳州市人事局 |
20 | 郑道泳 | 男 | 09精品1 | 0900010020 | 福州市人事局 |
21 | 吴嘉隆 | 男 | 09精品1 | 0900010021 | 莆田市人事局 |
22 | 卓辉 | 男 | 09精品1 | 0900010022 | 升学自己领 |
25 | 周康文 | 男 | 09精品1 | 0900010025 | 福州市人事局 |
26 | 林烁 | 男 | 09精品1 | 0900010026 | 福州市人事局 |
27 | 黄锦坤 | 男 | 09精品1 | 0900010027 | 福州市人事局 |
28 | 于嘉源 | 男 | 09精品1 | 0900010028 | 升学自己领 |
29 | 吴旭煌 | 男 | 09精品1 | 0900010029 | 泉州市人事局 |
30 | 龙腾飞 | 男 | 09精品1 | 0900010030 | 福州市人事局 |
31 | 李柯 | 男 | 09精品1 | 0900010031 | 升学自己领 |
33 | 陈人乐 | 男 | 09精品1 | 0900010033 | 福州市人事局 |
34 | 曾维炜 | 男 | 09精品1 | 0900010034 | 福州市人事局 |
35 | 林炟炜 | 男 | 09精品1 | 0900010035 | 福州市人事局 |
1 | 蓝胜旺 | 男 | 09精品2 | 0900010037 | 龙岩市人事局 |
2 | 郑增增 | 男 | 09精品2 | 0900010038 | 福州市人事局 |
3 | 翁振华 | 男 | 09精品2 | 0900010039 | 莆田市人事局 |
4 | 陈潭飞 | 男 | 09精品2 | 0900010040 | 升学自己领 |
5 | 陈礼銮 | 男 | 09精品2 | 0900010041 | 三明市人事局 |
8 | 林端宇 | 男 | 09精品2 | 0900010044 | 福州市人事局 |
9 | 潘炜星 | 男 | 09精品2 | 0900010045 | 福州市人事局 |
10 | 谢承笛 | 男 | 09精品2 | 0900010046 | 福州市人事局 |
11 | 胡金富 | 男 | 09精品2 | 0900010047 | 莆田市人事局 |
12 | 谢文杰 | 男 | 09精品2 | 0900010048 | 宁德市人事局 |
15 | 蔡剑珊 | 男 | 09精品2 | 0900010051 | 学籍异动 |
18 | 陈文垒 | 男 | 09精品2 | 0900010054 | 三明市人事局 |
19 | 杨国民 | 男 | 09精品2 | 0900010055 | 莆田市人事局 |
20 | 范桢 | 男 | 09精品2 | 0900010056 | 宁德市人事局 |
21 | 江文威 | 男 | 09精品2 | 0900010057 | 龙岩市人事局 |
23 | 谢燕林 | 男 | 09精品2 | 0900010059 | 升学自己领 |
24 | 卓起凯 | 男 | 09精品2 | 0900010060 | 宁德市人事局 |
25 | 姚仲炳 | 男 | 09精品2 | 0900010061 | 福州市人事局 |
26 | 吴畑明 | 男 | 09精品2 | 0900010062 | 宁德市人事局 |
27 | 李新姜 | 男 | 09精品2 | 0900010063 | 宁德市人事局 |
28 | 郑凡 | 男 | 09精品2 | 0900010064 | 莆田市人事局 |
29 | 孙彬文 | 男 | 09精品2 | 0900010065 | 三明市人事局 |
30 | 陈能兴 | 男 | 09精品2 | 0900010066 | 三明市人事局 |
31 | 张炜 | 男 | 09精品2 | 0900011422 | 升学自己领 |
2 | 郑伟进 | 男 | 10精品 | 1000010002 | |
3 | 林涛 | 男 | 10精品 | 1000010003 | |
4 | 林陈玉明 | 男 | 10精品 | 1000010004 | |
5 | 吕文涛 | 男 | 10精品 | 1000010005 | |
6 | 林家豪 | 男 | 10精品 | 1000010006 | |
7 | 唐文彬 | 男 | 10精品 | 1000010007 | |
8 | 王仁炜 | 男 | 10精品 | 1000010008 | |
9 | 陈煌伟 | 男 | 10精品 | 1000010009 | |
11 | 余茂 | 男 | 10数控 | 1000010011 | |
12 | 黄思成 | 男 | 10精品 | 1000010012 | |
13 | 李兴烨 | 男 | 10精品 | 1000010013 | |
14 | 蔡文帝 | 男 | 10精品 | 1000010014 | |
16 | 陈振权 | 男 | 10精品 | 1000010016 | |
18 | 李卫 | 男 | 10精品 | 1000010018 | |
19 | 梁炜 | 男 | 10精品 | 1000010019 | |
20 | 方勇 | 男 | 10精品 | 1000010020 | |
23 | 陈炜磊 | 男 | 10精品 | 1000010023 | |
24 | 林善德 | 男 | 10精品 | 1000010024 | |
25 | 郑宏宇 | 男 | 10精品 | 1000010025 | |
27 | 张作圣 | 男 | 10精品 | 1000010027 | |
29 | 陈维丰 | 男 | 10精品 | 1000010029 | |
30 | 刘少辉 | 男 | 10精品 | 1000010030 | |
31 | 柯金城 | 男 | 10精品 | 1000010031 | |
32 | 柯胜雷 | 男 | 10精品 | 1000010032 | |
33 | 刘有相 | 男 | 10精品 | 1000010033 | |
34 | 张盛楗 | 男 | 10精品 | 1000010034 | |
35 | 李荣辉 | 男 | 10精品 | 1000010035 | 漳州市人事局 |
37 | 詹开钦 | 男 | 10精品 | 1000010037 | |
38 | 江志强 | 男 | 10精品 | 1000010038 | |
39 | 蒋宇霖 | 男 | 10精品 | 1000010039 | |
40 | 张旭 | 男 | 10精品 | 1000010040 | |
41 | 林琳琳 | 男 | 10精品 | 1000010041 | |
42 | 陈泽发 | 男 | 10精品 | 1000010042 | |
43 | 陈海 | 男 | 10精品 | 1000010043 | 莆田市人事局 |
45 | 林志炜 | 男 | 10精品 | 1000010045 | |
47 | 郑龙祥 | 男 | 10精品 | 1000010047 | |
48 | 蒋祖华 | 男 | 10精品 | 1000010048 | |
1 | 黄延仙 | 男 | 10机制 | 1000010049 | 福州市人事局 |
2 | 吴福康 | 男 | 10机制 | 1000010050 | 三明市人事局 |
3 | 张金杰 | 男 | 10机制 | 1000010051 | 福州市人事局 |
4 | 杨彬 | 男 | 10机制 | 1000010052 | 福州市人事局 |
5 | 肖常宾 | 男 | 10机制 | 1000010053 | 升学自己领 |
6 | 王世强 | 男 | 10机制 | 1000010054 | 福州市人事局 |
9 | 刘新堂 | 男 | 10机制 | 1000010057 | 泉州市人事局 |
10 | 张华清 | 男 | 10机制 | 1000010058 | 福州市人事局 |
11 | 聂宗浩 | 男 | 10机制 | 1000010059 | 福州市人事局 |
12 | 曹庆阳 | 男 | 10机制 | 1000010060 | 湖南衡阳市人事局 |
14 | 郑冰 | 男 | 10机制 | 1000010062 | 宁德市人事局 |
16 | 王启发 | 男 | 10机制 | 1000010064 | 三明市人事局 |
17 | 余福坑 | 男 | 10机制 | 1000010065 | 福州市人事局 |
18 | 钱炎生 | 男 | 10机制 | 1000010066 | 福州市人事局 |
19 | 葛凌烨 | 男 | 10机制 | 1000010067 | 南平市人事局 |
20 | 黄宇峰 | 男 | 10机制 | 1000010068 | 莆田市人事局 |
21 | 张石平 | 男 | 10机制 | 1000010069 | 宁德市人事局 |
22 | 张文锦 | 女 | 10机制 | 1000010070 | 升学自己领 |
24 | 杨文武 | 男 | 10机制 | 1000011464 | 福州市人事局 |
25 | 江雅琴 | 女 | 10机制 | 1000011467 | 升学自己领 |
27 | 林勇 | 男 | 10机制 | 1000011580 | 宁德市人事局 |
2 | 林嘉晖 | 男 | 10数1 | 1000010072 | 福州市人事局 |
3 | 龚灿 | 男 | 10数1 | 1000010073 | 福州市人事局 |
5 | 徐斌 | 男 | 10数1 | 1000010075 | 福州市人事局 |
7 | 徐开钰 | 男 | 10数1 | 1000010077 | 福州市人事局 |
8 | 董润敏 | 男 | 10数1 | 1000010078 | 缺:鉴定表 |
9 | 吴航廷 | 男 | 10数1 | 1000010079 | 福州市人事局 |
10 | 程礼辉 | 男 | 10数1 | 1000010080 | 缺:成绩 |
11 | 苏赟 | 男 | 10数1 | 1000010081 | 宁德市人事局 |
12 | 王锦涛 | 男 | 10数1 | 1000010082 | 缺:成绩 |
14 | 林剑鹏 | 男 | 10数1 | 1000010084 | 福州市人事局 |
16 | 俞正崧 | 男 | 10数1 | 1000010086 | 福州市人事局 |
20 | 何翔 | 男 | 10数1 | 1000010090 | 福州市人事局 |
21 | 庄继辉 | 男 | 10数1 | 1000010091 | 福州市人事局 |
22 | 黄睿 | 男 | 10数1 | 1000010092 | 三明市人事局 |
23 | 郑鑫 | 男 | 10数1 | 1000010093 | 南平市人事局 |
24 | 黄坤 | 男 | 10数1 | 1000010094 | 福州市人事局 |
25 | 祝敏剑 | 男 | 10数1 | 1000010095 | 福州市人事局 |
27 | 罗永铨 | 男 | 10数1 | 1000010097 | 福州市人事局 |
28 | 郑威 | 男 | 10数1 | 1000010098 | 升学自己领 |
29 | 卢思宇 | 男 | 10数1 | 1000010099 | 缺:鉴定表、成绩 |
31 | 钱学燕 | 男 | 10数1 | 1000010101 | 福州市人事局 |
33 | 郑嘉伟 | 男 | 10数1 | 1000010103 | 南平市人事局 |
34 | 朱聿杰 | 男 | 10数1 | 1000010104 | 缺:成绩 |
35 | 陈昌银 | 男 | 10数1 | 1000010105 | 福州市人事局 |
39 | 薛亮亮 | 男 | 10数1 | 1000010109 | 福州市人事局 |
43 | 张志强 | 男 | 10数1 | 1000010113 | 宁德市人事局 |
45 | 许泽鑫 | 男 | 10数1 | 1000010115 | 福州市人事局 |
47 | 范雨 | 男 | 10数1 | 1000010117 | 南平市人事局 |
48 | 邱伟男 | 男 | 10数1 | 1000010534 | 宁德市人事局 |
49 | 林耀铭 | 男 | 10数1 | 1022520420 | 缺:学籍、成绩 |
50 | 李火城 | 男 | 10数1 | 1022520434 | 缺:学籍、成绩 |
51 | 林火金 | 男 | 10数1 | 1022520424 | 缺:学籍、成绩 |
52 | 王炳钦 | 男 | 10数1 | 1022520423 | 缺:学籍、成绩 |
4 | 李华浪 | 男 | 10数1 | 1000010074 | 学籍异动 |
3 | 方建敏 | 男 | 10数2 | 1000010120 | 莆田市人事局 |
4 | 廖智勇 | 男 | 10数2 | 1000010121 | 升学自己领 |
5 | 尤昌炎 | 男 | 10数2 | 1000010122 | 福州市人事局 |
9 | 甘春勇 | 男 | 10数2 | 1000010126 | 福州市人事局 |
10 | 陈星 | 男 | 10数2 | 1000010127 | 升学自己领 |
12 | 林演 | 男 | 10数2 | 1000010129 | 龙岩市人事局 |
15 | 蔡建深 | 男 | 10数2 | 1000010132 | 浙江瑞安市 |
16 | 王燊 | 女 | 10数2 | 1000010021 | |
17 | 蔡思婷 | 女 | 10数2 | 1000010134 | 升学自己领 |
18 | 张青松 | 男 | 10数2 | 1000010135 | 福州市人事局 |
19 | 关伟欣 | 男 | 10数2 | 1000010136 | 福州市人事局 |
20 | 童易琳 | 男 | 10数2 | 1000010137 | 升学自己领 |
23 | 蔡文鑫 | 男 | 10数2 | 1000010140 | 温州市人才市场管理办公室 |
25 | 陈健 | 男 | 10数2 | 1000010142 | 莆田市人事局 |
26 | 梁世宫 | 男 | 10数2 | 1000010143 | 宁德市人事局 |
27 | 何隆 | 男 | 10数2 | 1000010144 | 宁德市人事局 |
28 | 吴信江 | 男 | 10数2 | 1000010145 | 福州市人事局 |
29 | 游城城 | 男 | 10数2 | 1000010146 | 平潭县人事局 |
30 | 高举盛 | 男 | 10数2 | 1000010147 | 平潭县人事局 |
31 | 王淼 | 男 | 10数2 | 1000010148 | 宁德市人事局 |
32 | 方声俊 | 男 | 10数2 | 1000010149 | 南平市人事局 |
33 | 李长杰 | 男 | 10数2 | 1000010150 | 福州市人事局 |
34 | 高强 | 男 | 10数2 | 1000010151 | 升学自己领 |
35 | 林日耀 | 男 | 10数2 | 1000010152 | 福州市人事局 |
36 | 林涛 | 男 | 10数2 | 1000010153 | 福州市人事局 |
38 | 吕鹏 | 男 | 10数2 | 1000010155 | 南平市人事局 |
40 | 叶兴恒 | 男 | 10数2 | 1000010157 | 升学自己领 |
44 | 张炜菲 | 男 | 10数2 | 1000010161 | 南平市人事局 |
46 | 颜东华 | 男 | 10数2 | 1022520430 | 缺:学籍、成绩 |
47 | 林荣毅 | 男 | 10数2 | 1022520435 | 缺:学籍、成绩 |
48 | 李峻源 | 男 | 10数2 | 1022520587 | 缺:学籍、成绩 |
49 | 陈颖鹏 | 男 | 10数2 | 1022520421 | 缺:学籍、成绩 |
50 | 吴燕城 | 男 | 10数2 | 1022520429 | 缺:学籍、成绩 |
51 | 李全祥 | 男 | 10数2 | 1022520431 | 缺:学籍、成绩 |
52 | 黄伟龙 | 男 | 10数2 | 1022520422 | 缺:学籍、成绩 |
1 | 潘福政 | 男 | 10数3 | 1000010162 | 缺:成绩 |
3 | 魏小杰 | 男 | 10数3 | 1000010164 | 缺:成绩 |
5 | 蒋鑫炜 | 男 | 10数3 | 1000010166 | 福州市人事局 |
6 | 吴淑辉 | 男 | 10数3 | 1000010167 | 缺:鉴定表、成绩 |
7 | 吴润源 | 男 | 10数3 | 1000010168 | 龙岩市人事局 |
8 | 林建平 | 男 | 10数3 | 1000011589 | 南平市人事局 |
10 | 刘辉堂 | 男 | 10数3 | 1000010171 | 泉州市人事局 |
11 | 黄仁泰 | 男 | 10数3 | 1000010172 | 缺:鉴定表、成绩 |
12 | 张焱 | 男 | 10数3 | 1000010173 | 福州市人事局 |
14 | 林宏立 | 男 | 10数3 | 1000010175 | 缺:成绩 |
15 | 林安吉 | 男 | 10数3 | 1000010176 | 福州市人事局 |
16 | 力臣 | 男 | 10数3 | 1000010177 | 缺:成绩 |
17 | 吴浇齐 | 男 | 10数3 | 1000010178 | 福州市人事局 |
18 | 黄程凯 | 男 | 10数3 | 1000010179 | 宁德市人事局 |
20 | 郑炎清 | 男 | 10数3 | 1000010181 | 福州市人事局 |
22 | 肖至文 | 男 | 10数3 | 1000010183 | 宁德市人事局 |
23 | 任炜翔 | 男 | 10数3 | 1000010184 | 福州市人事局 |
25 | 郑福祖 | 男 | 10数3 | 1000010186 | 缺:成绩 |
26 | 郑新活 | 男 | 10数3 | 1000010187 | 三明市人事局 |
27 | 姚章云 | 男 | 10数3 | 1000010188 | 缺:鉴定表、成绩 |
28 | 叶燊 | 男 | 10数3 | 1000010189 | 福州市人事局 |
30 | 马庆辉 | 男 | 10数3 | 1000010191 | 缺:成绩 |
33 | 游林宇 | 男 | 10数3 | 1000011582 | 南平市人事人才服务中心 |
35 | 甘振耐 | 男 | 10数3 | 1000010196 | 缺:成绩 |
37 | 陈龙 | 男 | 10数3 | 1000010198 | 福州市人事局 |
38 | 林青龙 | 男 | 10数3 | 1000010199 | 缺:成绩 |
40 | 游家乐 | 男 | 10数3 | 1000011531 | 缺:成绩 |
41 | 郑少辉 | 男 | 10数3 | 1000011532 | 升学自己领 |
1 | 兰炳龙 | 男 | 10数4 | 1000010200 | 缺:成绩 |
3 | 王友朋 | 男 | 10数4 | 1000010202 | 广安市人才交流中心 |
4 | 陈贤武 | 男 | 10数4 | 1000010203 | 福州市人事局 |
5 | 叶鹏飞 | 男 | 10数4 | 1000010204 | 升学自己领 |
6 | 黄辉 | 男 | 10数4 | 1000010205 | 宁德市人事局 |
7 | 黄潇翔 | 男 | 10数4 | 1000010206 | 宁德市人事局 |
8 | 黄新磊 | 男 | 10数4 | 1000010207 | 福州市人事局 |
9 | 姚奋炯 | 男 | 10数4 | 1000010208 | 福州市人事局 |
10 | 曾建堂 | 男 | 10数4 | 1000010209 | 漳州市人事局 |
12 | 李明华 | 男 | 10数4 | 1000010211 | 莆田市人事局 |
13 | 姜志强 | 男 | 10数4 | 1000010212 | 泉州市人事局 |
14 | 林辉 | 男 | 10数4 | 1000010213 | 宁德市人事局 |
15 | 林华 | 男 | 10数4 | 1000010214 | 福州市人事局 |
16 | 郑斯永 | 男 | 10数4 | 1000010215 | 宁德市人事局 |
17 | 林寿早 | 男 | 10数4 | 1000010216 | 宁德市人事局 |
18 | 吴添宇 | 男 | 10数4 | 1000010217 | 南平市人事局 |
19 | 黄文聪 | 男 | 10数4 | 1000010218 | 南平市人事局 |
20 | 陈榕鑫 | 男 | 10数4 | 1000010219 | 福州市人事局 |
21 | 詹能铖 | 男 | 10数4 | 1000010220 | 南平市人事局 |
22 | 李祖邦 | 男 | 10数4 | 1000010221 | 缺:成绩 |
24 | 王义澄 | 男 | 10数4 | 1000010223 | 福州市人事局 |
25 | 姜炜 | 男 | 10数4 | 1000010224 | 南平市人事局 |
26 | 王水浩 | 男 | 10数4 | 1000010022 | 缺:成绩 |
27 | 纪智焓 | 男 | 10数4 | 1000010226 | 三明市人事局 |
28 | 江立平 | 男 | 10数4 | 1000010227 | 福州市人事局 |
29 | 伊锦鹏 | 男 | 10数4 | 1000010228 | 莆田市人事局 |
30 | 黄辉景 | 男 | 10数4 | 1000010229 | 泉州市人事局 |
31 | 卢凯 | 男 | 10数4 | 1000010230 | 仙桃人才中心 |
33 | 沈其顺 | 男 | 10数4 | 1000010232 | 泉州市人事局 |
35 | 汤龙泉 | 男 | 10数4 | 1000011583 | 漳州市人事局 |
38 | 郑玮 | 男 | 10数4 | 1000010237 | 福州市人事局 |
39 | 黄邦增 | 男 | 10数4 | 1000011546 | 三明市人事局 |
40 | 杨钰珠 | 女 | 10数4 | 1000011529 | 漳州市人事局 |
3 | 陈桦 | 男 | 10模具 | 1000010240 | 莆田市人事局 |
4 | 洪滨 | 男 | 10模具 | 1000010241 | 福州市人事局 |
5 | 张炜明 | 男 | 10模具 | 1000010242 | 福州市人事局 |
6 | 黄亨锦 | 男 | 10模具 | 1000010243 | 宁德市人事局 |
7 | 黄仕旺 | 男 | 10模具 | 1000010244 | 宁德市人事局 |
9 | 陈林凯 | 男 | 10模具 | 1000010246 | 升学自己领 |
10 | 张源 | 男 | 10模具 | 1000010247 | 南平市人事局 |
11 | 宋明德 | 男 | 10模具 | 1000010248 | 莆田市人事局 |
12 | 高超 | 男 | 10模具 | 1000010249 | 缺:成绩 |
13 | 陈丁钊 | 男 | 10模具 | 1000010250 | 福州市人事局 |
14 | 连杰炜 | 男 | 10模具 | 1000010251 | 福州市人事局 |
15 | 陈铸 | 男 | 10模具 | 1000010252 | 宁德市人事局 |
16 | 柯付强 | 男 | 10模具 | 1000010253 | 泉州市人事局 |
17 | 陈培颖 | 女 | 10模具 | 1000010254 | 漳州市人事局 |
18 | 柯益峰 | 男 | 10模具 | 1000010255 | 泉州市人事局 |
19 | 蔡亦荡 | 男 | 10模具 | 1000010256 | 宁德市人事局 |
20 | 林强 | 男 | 10模具 | 1000010257 | 宁德市人事局 |
21 | 池明正 | 男 | 10模具 | 1000010258 | 三明市人事局 |
22 | 郑光秋 | 男 | 10模具 | 1000010259 | 福州市人事局 |
23 | 朱雨辰 | 男 | 10模具 | 1000010260 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
24 | 叶加波 | 男 | 10模具 | 1000010261 | 宁德市人事局 |
25 | 刘伯兴 | 男 | 10模具 | 1000010262 | 升学自己领 |
26 | 杨绍杰 | 男 | 10模具 | 1000010263 | 宁德市人事局 |
27 | 林浩 | 男 | 10模具 | 1000010264 | 宁德市人事局 |
28 | 陈铸辉 | 男 | 10模具 | 1000010265 | 莆田市人事局 |
29 | 刘坚 | 男 | 10模具 | 1000010266 | 福州市人事局 |
31 | 阮水锜 | 男 | 10模具 | 1000010268 | 宁德市人事局 |
33 | 陈文龙 | 男 | 10模具 | 1000010270 | 宁德市人事局 |
34 | 兰锦华 | 男 | 10模具 | 1000010271 | 宁德市人事局 |
35 | 刘家鹏 | 男 | 10模具 | 1000010272 | 湖南衡阳市 |
36 | 魏声琳 | 男 | 10模具 | 1000010273 | 南平市人事局 |
37 | 陈锦春 | 男 | 10模具 | 1000010274 | 升学自己领 |
38 | 詹祥 | 男 | 10模具 | 1000010275 | 南平市人事局 |
39 | 廖泽欣 | 男 | 10模具 | 1000010276 | 漳州市人事局 |
40 | 李忡 | 男 | 10模具 | 1000010277 | 南平市人事局 |
41 | 李冰 | 男 | 10模具 | 1000010278 | 漳州市人事局 |
42 | 苏坤艺 | 男 | 10模具 | 1000010279 | 宁德市人事局 |
44 | 杨科 | 男 | 10模具 | 1000011550 | 缺:成绩 |
45 | 林俊杰 | 男 | 10模具 | 1000011600 | 南平市人事局 |
1 | 邓荣强 | 男 | 10荣兴 | 1000010071 | 三明市人事局 |
2 | 冯胜举 | 男 | 10荣兴 | 1000010076 | 缺:鉴定表 |
3 | 李鸿鹏 | 男 | 10荣兴 | 1000010085 | 乐山市人力资源服务中心 |
4 | 黄躬健 | 男 | 10荣兴 | 1000010088 | 缺:成绩 |
5 | 吴世民 | 男 | 10荣兴 | 1000010089 | 宁德市人事局 |
6 | 郑小章 | 男 | 10荣兴 | 1000010100 | 福州市人事局 |
7 | 刘梦宇 | 男 | 10荣兴 | 1000010107 | 荆州市人才服务中心人事代理科 |
8 | 陈志雄 | 男 | 10荣兴 | 1000010108 | 缺:成绩 |
9 | 杨松 | 男 | 10荣兴 | 1000010111 | 宁德市人事局 |
10 | 林明顺 | 男 | 10荣兴 | 1000010112 | 宁德市人事局 |
11 | 李剑湖 | 男 | 10荣兴 | 1000012349 | 泉州市人事局 |
12 | 汤瑞平 | 男 | 10荣兴 | 1000010185 | 宁德市人事局 |
13 | 杨豪 | 男 | 10荣兴 | 1000010163 | 宁德市人事局 |
14 | 刘鑫 | 男 | 10荣兴 | 1000010170 | 宁德市福安人事人才公共服务中心 |
15 | 阮锦 | 男 | 10荣兴 | 1000010182 | 缺:成绩 |
16 | 廖福平 | 男 | 10荣兴 | 1000010118 | 龙岩市人事局 |
17 | 赖桂材 | 男 | 10荣兴 | 1000010130 | 升学自己领 |
18 | 陈晶晶 | 女 | 10荣兴 | 1000010139 | 莆田市人事局 |
19 | 苏立泉 | 男 | 10荣兴 | 1000010141 | 南平市人事局 |
20 | 陈承凯 | 男 | 10荣兴 | 1000010119 | 三明市人事局 |
21 | 柯玉官 | 男 | 10荣兴 | 1000010125 | 缺:成绩 |
22 | 王涛 | 男 | 10荣兴 | 1000010160 | 泉州市人事局 |
23 | 吴志坤 | 男 | 10荣兴 | 1000010138 | 宁德市人事局 |
24 | 张杨建 | 男 | 10荣兴 | 1000010225 | 三明市人事局 |
25 | 柯海斌 | 男 | 10荣兴 | 1000010235 | 莆田市人事局 |
26 | 盛超敏 | 男 | 10荣兴 | 1000010238 | 缺:成绩 |
27 | 林墘 | 男 | 10荣兴 | 1000010280 | 缺:成绩 |
28 | 黄淦波 | 男 | 10荣兴 | 1000010245 | 缺:成绩 |
29 | 张玮民 | 男 | 10荣兴 | 1000010001 | 南平市人事局 |
2013届毕业生(机械专业)档案去向查询
2014-02-20 14:28:01 来源: 点击: