座号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 学号 | 学生档案寄存处 |
1 | 陈天培 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010382 | 漳州市人事局 |
2 | 刘志斌 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010376 | 泉州市人事局 |
5 | 张维焜 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010390 | 福州市人事局 |
6 | 高佑良 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010374 | 宁德市人事局 |
7 | 曾求华 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010391 | 福州市人事局 |
8 | 熊成 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010369 | 南平市人事局 |
9 | 詹恩光 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010396 | 缺:成绩 |
10 | 朱建乐 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010531 | 福州市人事局 |
11 | 刘勇 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010381 | 福州市人事局 |
12 | 官群 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010371 | 福州市人事局 |
13 | 李良田 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010394 | 宁德市人事局 |
14 | 林生明 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010370 | 福州市人事局 |
15 | 郑华睿 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010401 | 福州市人事局 |
16 | 郑世堃 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010398 | 三明市人事局 |
18 | 朱超华 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010455 | 莆田市人事局 |
19 | 张伟 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010365 | 福州市人事局 |
20 | 黄金昊 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010437 | 莆田市人事局 |
21 | 陈锋 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010439 | 莆田市人事局 |
23 | 高清 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010378 | 缺:成绩 |
24 | 叶德进 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010657 | 南平市人事局 |
25 | 袁铖昊 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010368 | 福州市人事局 |
26 | 陈森河 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010421 | 漳州市人事局 |
27 | 江荣舟 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010404 | 福州市人事局 |
29 | 许兆林 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010357 | 福州市人事局 |
30 | 张逸劼 | 男 | 10戴姆勒1 | 1000010393 | 南平市人事局 |
1 | 黄柳贵 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010416 | 升学自己领 |
2 | 林泽洪 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010431 | 漳州市人事局 |
3 | 肖洪亮 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010451 | 泉州市人事局 |
4 | 张小磊 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010419 | 南平市人事局 |
5 | 罗毓金 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010458 | 三明市人事局 |
6 | 林志涛 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010406 | 莆田市人事局 |
7 | 施雨辉 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010452 | 宁德市人事局 |
8 | 陆苏豪 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010409 | 宁德市人事局 |
9 | 吴传钦 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010412 | 福州市人事局 |
12 | 吴智雄 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010459 | 漳州市人事局 |
13 | 翁煌炜 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010430 | 漳州市人事局 |
14 | 宋敬炼 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010453 | 南平市人事局 |
15 | 罗智高 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010435 | 龙岩市人事局 |
16 | 罗中智 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010434 | 龙岩市人事局 |
17 | 林碧东 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010432 | 漳州市人事局 |
18 | 吴小燚 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010417 | 宁德市人事局 |
19 | 叶伟浩 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010501 | 福州市人事局 |
20 | 郑文彪 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010519 | 福州市人事局 |
21 | 叶赢 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010386 | 福建省交通厅人才中心 |
22 | 柯家润 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010666 | 龙岩市人事局 |
23 | 陈晓敏 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010521 | 莆田市人事局 |
24 | 徐亮 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010367 | 缺:成绩 |
26 | 蔡桦 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010285 | 福州市人事局 |
27 | 吴香恩 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010387 | 当兵自己领 |
28 | 罗冠华 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010422 | 莆田市人事局 |
29 | 梁保平 | 男 | 10戴姆勒2 | 1000010456 | 缺:成绩 |
2 | 陈江伟 | 男 | 10通用1 | 1000010286 | 福州市人事局 |
4 | 邓立海 | 男 | 10通用1 | 1000010288 | 福州市人事局 |
5 | 杜康凯 | 男 | 10通用1 | 1000010289 | 宁德市人事局 |
6 | 洪秋平 | 男 | 10通用1 | 1000010290 | 福州市人事局 |
7 | 江升承 | 男 | 10通用1 | 1000010291 | 福州市人事局 |
8 | 李峰 | 男 | 10通用1 | 1000010292 | 宁德市人事局 |
9 | 李炜 | 男 | 10通用1 | 1000010293 | 平潭县人事局 |
10 | 李必旺 | 男 | 10通用1 | 1000010294 | 三明市人事局 |
11 | 李祖林 | 男 | 10通用1 | 1000010295 | 福州市人事局 |
12 | 林斌 | 男 | 10通用1 | 1000010296 | 福州市人事局 |
13 | 林豪 | 男 | 10通用1 | 1000010297 | 福州市人事局 |
14 | 林炜 | 男 | 10通用1 | 1000010298 | 福州市人事局 |
15 | 林成锋 | 男 | 10通用1 | 1000010299 | 莆田市人事局 |
16 | 林可建 | 男 | 10通用1 | 1000010300 | 福州市人事局 |
19 | 卢木林 | 男 | 10通用1 | 1000010303 | 莆田市人事局 |
20 | 邱振彬 | 男 | 10通用1 | 1000010304 | 龙岩市人事局 |
21 | 宋衍阳 | 男 | 10通用1 | 1000010305 | 南平市人事局 |
22 | 汤家君 | 男 | 10通用1 | 1000010306 | 三明市人事局 |
23 | 魏来奇 | 男 | 10通用1 | 1000010307 | 莆田市人事局 |
24 | 谢文杰 | 男 | 10通用1 | 1000010308 | 福州市人事局 |
25 | 许霖 | 男 | 10通用1 | 1000010309 | 福州市人事局 |
26 | 余宗标 | 男 | 10通用1 | 1000010310 | 余茂生代领 |
27 | 俞华 | 男 | 10通用1 | 1000010311 | 三明市人事局 |
28 | 俞建文 | 男 | 10通用1 | 1000010312 | 平潭县人事局 |
29 | 张荣祥 | 男 | 10通用1 | 1000010313 | 南平市人事局 |
30 | 张玉泉 | 男 | 10通用1 | 1000010314 | 三明市人事局 |
31 | 郑铖 | 男 | 10通用1 | 1000010315 | 南平市人事局 |
32 | 郑邦键 | 男 | 10通用1 | 1000010316 | 福州市人事局 |
33 | 郑志雄 | 男 | 10通用1 | 1000010317 | 福州市人事局 |
35 | 刘泓阳 | 男 | 10通用1 | 0900010788 | 缺:学籍、成绩 |
1 | 陈汉聪 | 男 | 10通用2 | 1000010319 | 漳州市人事局 |
2 | 李新源 | 男 | 10通用2 | 1000010320 | 福州市人事局 |
3 | 沈树静 | 男 | 10通用2 | 1000010321 | 南平市人事局 |
4 | 黄雨翔 | 男 | 10通用2 | 1000010322 | 南平市人事局 |
6 | 林辉 | 男 | 10通用2 | 1000010324 | 福州市人事局 |
8 | 黄迎添 | 男 | 10通用2 | 1000010326 | 福州市人事局 |
9 | 陈明福 | 男 | 10通用2 | 1000010327 | 泉州市人事局 |
10 | 翁武城 | 男 | 10通用2 | 1000010328 | 福州市人事局 |
11 | 谢洋威 | 男 | 10通用2 | 1000010329 | 南平市人事局 |
12 | 林章镇 | 男 | 10通用2 | 1000010330 | 宁德市人事局 |
13 | 林辉 | 男 | 10通用2 | 1000010331 | 宁德市人事局 |
14 | 苏毅辉 | 男 | 10通用2 | 1000010332 | 宁德市人事局 |
17 | 江允鑫 | 男 | 10通用2 | 1000010335 | 福州市人事局 |
18 | 薛学强 | 男 | 10通用2 | 1000010336 | 平潭市人事局 |
19 | 陈阳阳 | 男 | 10通用2 | 1000010337 | 莆田市人事局 |
20 | 林鹏 | 男 | 10通用2 | 1000010338 | 南平市人事局 |
21 | 林运亮 | 男 | 10通用2 | 1000010339 | 南平市人事局 |
22 | 林兴健 | 男 | 10通用2 | 1000010340 | 南平市人事人才公共服务中心 |
23 | 林威 | 男 | 10通用2 | 1000010341 | 福州市人事人才公共服务中心 |
25 | 杨坚 | 男 | 10通用2 | 1000010343 | 平潭市人事局 |
26 | 郑其健 | 男 | 10通用2 | 1000010344 | 宁德市人事局 |
27 | 王皓 | 男 | 10通用2 | 1000010345 | 宁德市人事局 |
28 | 陈家仁 | 男 | 10通用2 | 1000010346 | 三明市人事局 |
29 | 朱艳群 | 男 | 10通用2 | 1000010347 | 莆田市人事局 |
31 | 刘炀 | 男 | 10通用2 | 1000010349 | 福州市人事局 |
32 | 田应宇 | 男 | 10通用2 | 1000010350 | 贵州余庆市 |
33 | 王建斌 | 男 | 10通用2 | 1000010351 | 宁德市人事局 |
1 | 谢文祥 | 男 | 10制造 | 1000010354 | 升学自己领 |
3 | 林源洲 | 男 | 10制造 | 1000010356 | 缺:鉴定表、成绩 |
4 | 洪晓强 | 男 | 10制造 | 1000010358 | 福州市人事局 |
5 | 郑香颖 | 男 | 10制造 | 1000010359 | 福州市人事局 |
6 | 郑家文 | 男 | 10制造 | 1000010360 | 缺:鉴定表、成绩 |
7 | 王嘉崇 | 男 | 10制造 | 1000010361 | 宁德市人事局 |
8 | 张厚钊 | 男 | 10制造 | 1000010362 | 福州市人事局 |
9 | 饶遇建 | 男 | 10制造 | 1000010363 | 三明市人事局 |
10 | 范希伟 | 男 | 10制造 | 1000010364 | 宁德市人事局 |
11 | 张琦玮 | 男 | 10制造 | 1000010366 | 龙岩市人事局 |
12 | 张朝辉 | 男 | 10制造 | 1000010372 | 缺:成绩 |
13 | 郑文强 | 男 | 10制造 | 1000010373 | 宁德市人事局 |
14 | 丘琴基 | 男 | 10制造 | 1000010375 | 三明市人事局 |
16 | 郭金文 | 男 | 10制造 | 1000010380 | 宁德市人事局 |
17 | 杨灿伟 | 男 | 10制造 | 1000010383 | 莆田市人事局 |
18 | 张金闪 | 男 | 10制造 | 1000010384 | 福州市人事局 |
19 | 张帮铭 | 男 | 10制造 | 1000010385 | 南平市人事局 |
20 | 陈锦鹏 | 男 | 10制造 | 1000010388 | 宁德市人事局 |
21 | 施雄 | 男 | 10制造 | 1000010395 | 莆田市人事局 |
22 | 林轩 | 男 | 10制造 | 1000010400 | 福州市人事局 |
24 | 张榕 | 男 | 10制造 | 1000010405 | 福州市人事局 |
25 | 林新烨 | 男 | 10制造 | 1000010410 | 莆田市人事局 |
28 | 李雨欣 | 男 | 10制造 | 1000010414 | 宁德市人事局 |
29 | 邹嘉瑜 | 男 | 10制造 | 1000010415 | 缺:成绩 |
31 | 陈秋阳 | 男 | 10制造 | 1000010420 | 福州市人事局 |
32 | 王淇锋 | 男 | 10制造 | 1000010423 | 宁德市人事局 |
33 | 邱弘巍 | 男 | 10制造 | 1000010425 | 南平市人事局 |
34 | 林泽鹏 | 男 | 10制造 | 1000010426 | 南平市人事局 |
35 | 张联明 | 男 | 10制造 | 1000010427 | 宁德市人事局 |
37 | 黄伟 | 男 | 10制造 | 1000010433 | 莆田市人事局 |
38 | 郑威 | 男 | 10制造 | 1000010436 | 莆田市人事局 |
39 | 尹振锦 | 男 | 10制造 | 1000010438 | 升学自己领 |
41 | 叶强 | 男 | 10制造 | 1000010443 | 宁德市人事局 |
42 | 郑灵敏 | 男 | 10制造 | 1000010444 | 宁德市人事局 |
43 | 陈建邦 | 男 | 10制造 | 1000010445 | 宁德市人事局 |
45 | 林斋平 | 男 | 10制造 | 1000010447 | 三明市人事局 |
46 | 何进曲 | 男 | 10制造 | 1000010448 | 缺:成绩 |
47 | 陈冀 | 男 | 10制造 | 1000010449 | 莆田市人事局 |
48 | 薛丽风 | 男 | 10制造 | 1000010454 | 福州市人事局 |
49 | 黄国旺 | 男 | 10制造 | 1000010457 | 缺:鉴定表、成绩 |
27 | 黄鑫 | 男 | 10制造 | 1000010413 | 学籍异动 |
40 | 杨陈锋 | 男 | 10制造 | 1000010440 | 学籍异动 |
2 | 李奇鸿 | 男 | 10汽1 | 1000010461 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
4 | 林淑强 | 男 | 10汽1 | 1000010463 | 泉州市人事局 |
5 | 黄水明 | 男 | 10汽1 | 1000010464 | 浙江江山市人事局 |
6 | 洪伟 | 男 | 10汽1 | 1000010465 | 福州市人事局 |
7 | 肖家铖 | 男 | 10汽1 | 1000010466 | 宁德市人事局 |
8 | 刘禹 | 男 | 10汽1 | 1000010467 | 福州市人事局 |
9 | 陈颜烽 | 男 | 10汽1 | 1000010468 | 宁德市人事局 |
10 | 高昊 | 男 | 10汽1 | 1000010469 | 福州市人事人才公共服务中心 |
11 | 徐炜 | 男 | 10汽1 | 1000010470 | 福州市人事局 |
12 | 魏晨 | 男 | 10汽1 | 1000010471 | 宁德市人事局 |
14 | 陈鸿 | 男 | 10汽1 | 1000010473 | 缺:成绩 |
15 | 林辉 | 男 | 10汽1 | 1000010474 | 福州市人事局 |
18 | 林亚彬 | 男 | 10汽1 | 1000010477 | 泉州市人事局 |
19 | 刘文富 | 男 | 10汽1 | 1000010478 | 泉州市人事局 |
20 | 胡书华 | 男 | 10汽1 | 1000010479 | 缺:成绩 |
22 | 江宏斌 | 男 | 10汽1 | 1000010481 | 福州市人事局 |
23 | 林真 | 男 | 10汽1 | 1000010482 | 福州市人事局 |
24 | 柯海滨 | 男 | 10汽1 | 1000010483 | 泉州市人事局 |
26 | 刘李惠 | 男 | 10汽1 | 1000010485 | 宁德市人事局 |
27 | 翁启钙 | 男 | 10汽1 | 1000010486 | 宁德市人事局 |
30 | 陈由良 | 10汽1 | 1100011605 | 缺:成绩 | |
31 | 陈敏 | 10汽1 | 1000011585 | 福州市人事局 | |
32 | 张镇威 | 男 | 10汽1 | 1000010491 | 莆田市人事局 |
33 | 何敏炜 | 男 | 10汽1 | 1000010492 | 缺:成绩 |
34 | 洪启福 | 男 | 10汽1 | 1000010493 | 福州市人事局 |
35 | 陈发秋 | 男 | 10汽1 | 1000010494 | 福州市人事局 |
38 | 陈建川 | 男 | 10汽1 | 1000010497 | 缺:成绩 |
39 | 林思宇 | 男 | 10汽1 | 1000010498 | 缺:成绩 |
40 | 郑雄 | 男 | 10汽1 | 1000010499 | 缺:成绩 |
45 | 张鑫煌 | 男 | 10汽1 | 1000010504 | 福州市人事局 |
46 | 陈建玲 | 男 | 10汽1 | 1000010505 | 宁德市人事局 |
48 | 李良锟 | 男 | 10汽1 | 1000012354 | 南平市人事局 |
49 | 左威 | 男 | 10汽1 | 1000012351 | 南平市人事局 |
50 | 赵飞腾 | 男 | 10汽1 | 1000010509 | 莆田市人事局 |
51 | 林佳民 | 男 | 10汽1 | 1000012355 | 升学自己领 |
56 | 袁火荣 | 男 | 10汽1 | 1000012350 | 南平市人事局 |
57 | 梁剑威 | 男 | 10汽1 | 1000012352 | 南平市人事局 |
58 | 王军 | 男 | 10汽1 | 1000012353 | 南平市人事局 |
59 | 叶晓海 | 男 | 10汽1 | 1000012357 | 南平市人事局 |
60 | 彭有标 | 男 | 10汽1 | 1000012356 | 南平市人事局 |
3 | 郑权 | 男 | 10汽2 | 1000010515 | 福州市人事局 |
4 | 林秋晶 | 男 | 10汽2 | 1000010516 | 龙岩市人事局 |
5 | 黄立锋 | 男 | 10汽2 | 1000010517 | 福州市人事局 |
6 | 林义阳 | 男 | 10汽2 | 1000010518 | 宁德市人事局 |
12 | 王学茜子 | 男 | 10汽2 | 1000010524 | 龙岩市人事局 |
13 | 刘文圣 | 男 | 10汽2 | 1000010525 | 福州市人事局 |
14 | 谢海 | 男 | 10汽2 | 1000010526 | 达州市人才交流中心 |
15 | 郑建华 | 男 | 10汽2 | 1000010527 | 宁德市人事局 |
16 | 刘建豪 | 男 | 10汽2 | 1000010528 | 福州市人事局 |
17 | 刘洋 | 男 | 10汽2 | 1000010529 | 福州市人事局 |
18 | 林伟伟 | 男 | 10汽2 | 1000010530 | 宁德市人事局 |
20 | 赖辉楠 | 男 | 10汽2 | 1000010532 | 江西上饶市 |
21 | 吴恩良 | 男 | 10汽2 | 1000010533 | 宁德市人事局 |
23 | 余友东 | 男 | 10汽2 | 1000010535 | 福州市人事局 |
24 | 李恒清 | 男 | 10汽2 | 1000010536 | 福州市人事局 |
26 | 王于凯 | 男 | 10汽2 | 1000010538 | 福州市人事局 |
27 | 陈国武 | 男 | 10汽2 | 1000010539 | 福州市人事局 |
28 | 叶永焱 | 男 | 10汽2 | 1000010540 | 福州市人事局 |
29 | 林义正 | 男 | 10汽2 | 1000010541 | 福州市人事局 |
32 | 林洋 | 男 | 10汽2 | 1000010544 | 福州市人事局 |
33 | 尤昌明 | 男 | 10汽2 | 1000010545 | 宁德市人事局 |
34 | 吴升锋 | 男 | 10汽2 | 1000010546 | 宁德市人事局 |
36 | 毛文平 | 男 | 10汽2 | 1000010548 | 福州市人事局 |
37 | 高宇程 | 男 | 10汽2 | 1000010549 | 平潭县人事局 |
38 | 林豪斌 | 男 | 10汽2 | 1000010550 | 福州市人事局 |
40 | 蔡清俤 | 男 | 10汽2 | 1000010552 | 福州市人事局 |
41 | 郑新锋 | 男 | 10汽2 | 1000010553 | 福州市人事局 |
42 | 王锦伟 | 男 | 10汽2 | 1000010554 | 宁德市人事局 |
43 | 马鑫 | 男 | 10汽2 | 1000010555 | 南平市人事局 |
44 | 饶佳伟 | 男 | 10汽2 | 1000010556 | 宁德市人事局 |
45 | 林建微 | 男 | 10汽2 | 1000010557 | 平潭县人事局 |
46 | 陈垟 | 男 | 10汽2 | 1000010558 | 福州市人事局 |
48 | 林志强 | 男 | 10汽2 | 1000010560 | 福州市人事局 |
1 | 蔡炜 | 男 | 10汽3 | 1000010561 | 福州市人事局 |
2 | 陈汉 | 男 | 10汽3 | 1000010562 | 平潭市人事局 |
3 | 陈建飞 | 男 | 10汽3 | 1000010563 | 平潭市人事局 |
5 | 陈善勇 | 男 | 10汽3 | 1000010565 | 福州市人事局 |
7 | 陈炫达 | 男 | 10汽3 | 1000010567 | 宁德市人事局 |
8 | 陈益辉 | 男 | 10汽3 | 1000010568 | 泉州市人事局 |
9 | 范玮 | 男 | 10汽3 | 1000010569 | 三明市人事局 |
10 | 傅树辉 | 男 | 10汽3 | 1000010570 | 宁德市人事局 |
11 | 高潘 | 男 | 10汽3 | 1000010571 | 平潭市人事局 |
12 | 郭其文 | 男 | 10汽3 | 1000010572 | 南平市人事局 |
14 | 黄学楷 | 男 | 10汽3 | 1000010574 | 福州市人事局 |
15 | 康光正 | 男 | 10汽3 | 1000010575 | 南平市人事局 |
16 | 雷光明 | 男 | 10汽3 | 1000010576 | 宁德市人事局 |
18 | 连训锋 | 男 | 10汽3 | 1000010578 | 福州市人事局 |
19 | 廖加沁 | 男 | 10汽3 | 1000010579 | 三明市人事局 |
20 | 林厚嵩 | 男 | 10汽3 | 1000010580 | 三明市人事局 |
21 | 林腾 | 男 | 10汽3 | 1000010581 | 福州市人事局 |
22 | 林伟峰 | 男 | 10汽3 | 1000010582 | 莆田市人事局 |
23 | 林翔 | 男 | 10汽3 | 1000010583 | 缺:鉴定表 |
24 | 林新宇 | 男 | 10汽3 | 1000010584 | 平潭市人事局 |
25 | 刘孙财 | 男 | 10汽3 | 1000010585 | 平潭市人事局 |
26 | 刘孙云 | 男 | 10汽3 | 1000010586 | 平潭市人事局 |
27 | 欧剑永 | 男 | 10汽3 | 1000010587 | 福州市人事局 |
28 | 王杰 | 男 | 10汽3 | 1000010588 | 平潭市人事局 |
29 | 王胜雄 | 男 | 10汽3 | 1000010589 | 莆田市人事局 |
30 | 温良 | 男 | 10汽3 | 1000010590 | 福州市人事局 |
31 | 肖长泳 | 男 | 10汽3 | 1000010591 | 缺:成绩 |
32 | 肖鹏 | 男 | 10汽3 | 1000010592 | 缺:成绩 |
33 | 严朝莺 | 男 | 10汽3 | 1000010593 | 缺:成绩 |
34 | 杨建辉 | 男 | 10汽3 | 1000010594 | 缺:成绩 |
37 | 叶嘉敏 | 男 | 10汽3 | 1000010597 | 宁德市人事局 |
38 | 叶鹏飞 | 男 | 10汽3 | 1000010598 | 南平市人事局 |
40 | 张凌涛 | 男 | 10汽3 | 1000010600 | 漳州市人事局 |
41 | 张敏 | 男 | 10汽3 | 1000010601 | 福州市人事局 |
43 | 钟奶清 | 男 | 10汽3 | 1000010603 | 宁德市人事局 |
45 | 严廉廉 | 男 | 10汽3 | 1000010605 | 福州市人事局 |
47 | 黄少将 | 男 | 10汽3 | 1000010607 | 莆田市人事局 |
48 | 纪孝怀 | 男 | 10汽3 | 1000010608 | 三明市人事局 |
50 | 陈晓明 | 男 | 10汽3 | 1000011599 | 泉州市人事局 |
52 | 林昭宇 | 男 | 10汽3 | 1022520393 | 泉州市人事局 |
53 | 黄韦文 | 男 | 10汽3 | 1022520394 | 泉州市人事局 |
54 | 李火财 | 男 | 10汽3 | 1022520433 | 缺:成绩 |
55 | 许树明 | 男 | 10汽3 | 1022520611 | 泉州市人事局 |
1 | 刘云翔 | 男 | 10汽4 | 1000010610 | 缺:成绩 |
2 | 王富令 | 男 | 10汽4 | 1000010611 | 漳州市人事局 |
3 | 王演兴 | 男 | 10汽4 | 1000010612 | 漳州市人事局 |
4 | 谢文国 | 男 | 10汽4 | 1000010613 | 福州市人事局 |
5 | 罗平通 | 男 | 10汽4 | 1000010614 | 三明市人事局 |
6 | 陈锦忠 | 男 | 10汽4 | 1000010615 | 福州市人事局 |
7 | 杨贤钟 | 男 | 10汽4 | 1000010616 | 福州市人事局 |
8 | 李德清 | 男 | 10汽4 | 1000010617 | 宁德市人事局 |
9 | 孙高钦 | 男 | 10汽4 | 1000010618 | 宁德市人事局 |
10 | 陈文 | 男 | 10汽4 | 1000010619 | 福州市人事局 |
12 | 陈辉 | 男 | 10汽4 | 1000010621 | 宁德市人事局 |
13 | 刘泉祥 | 男 | 10汽4 | 1000010622 | 福州市人事局 |
14 | 叶盛杰 | 男 | 10汽4 | 1000010623 | 南平市人事局 |
15 | 王岩春 | 男 | 10汽4 | 1000010624 | 浙江省 丽水市 |
16 | 郑恢校 | 男 | 10汽4 | 1000010625 | 三明市人事局 |
19 | 郑加兴 | 男 | 10汽4 | 1000010628 | 莆田市人事局 |
20 | 郑兴 | 男 | 10汽4 | 1000010629 | 升学自己领 |
21 | 王凌辉 | 男 | 10汽4 | 1000010630 | 缺:成绩 |
24 | 朱贤平 | 男 | 10汽4 | 1000010633 | 缺:成绩 |
26 | 黄善凎 | 男 | 10汽4 | 1000010635 | 缺:成绩 |
27 | 李辉明 | 男 | 10汽4 | 1000010636 | 泉州市人事局 |
28 | 郑斯书 | 男 | 10汽4 | 1000010637 | 宁德市人事局 |
29 | 应国鹏 | 男 | 10汽4 | 1000010638 | 升学自己领 |
30 | 桂卜思 | 男 | 10汽4 | 1000010639 | 缺:成绩 |
31 | 陈坚 | 男 | 10汽4 | 1000010640 | 福州市人事局 |
32 | 张清皇 | 男 | 10汽4 | 1000010641 | 泉州市人事局 |
33 | 林仕灶 | 男 | 10汽4 | 1000010642 | 三明市人事局 |
34 | 陈立南 | 男 | 10汽4 | 1000010643 | 莆田市人事局 |
35 | 柯宇旭 | 男 | 10汽4 | 1000010644 | 莆田市人事局 |
37 | 郭文杰 | 男 | 10汽4 | 1000010646 | 宁德市人事局 |
38 | 繆银森 | 男 | 10汽4 | 1000010647 | 宁德市人事局 |
39 | 陈华 | 男 | 10汽4 | 1000010648 | 平潭县人事局 |
43 | 柯嘉兴 | 男 | 10汽4 | 0900010724 | 无材料 |
2 | 叶忠荣 | 男 | 10汽5 | 1000010651 | 福州市人事局 |
3 | 李超强 | 男 | 10汽5 | 1000010652 | 莆田市人事局 |
4 | 施义智 | 男 | 10汽5 | 1000010653 | 宁德市人事局 |
5 | 陈孝述 | 男 | 10汽5 | 1000010654 | 宁德市人事局 |
6 | 陈晨 | 男 | 10汽5 | 1000010655 | 宁德市人事局 |
7 | 温作枝 | 男 | 10汽5 | 1000010656 | 宁德市人事局 |
9 | 邹奇 | 男 | 10汽5 | 1000010658 | 缺成绩 |
10 | 陈健 | 男 | 10汽5 | 1000010659 | 三明市人事局 |
11 | 钟俊新 | 男 | 10汽5 | 1000010660 | 升学自己领 |
12 | 唐兴政 | 男 | 10汽5 | 1000010661 | 三明市人事局 |
13 | 吴吓孝 | 男 | 10汽5 | 1000010662 | 宁德市人事局 |
14 | 方振华 | 男 | 10汽5 | 1000010663 | 宁德市人事局 |
15 | 林其杰 | 男 | 10汽5 | 1000010664 | 升学自己领 |
16 | 王征浩 | 男 | 10汽5 | 1000010665 | 三明市人事局 |
18 | 魏书建 | 男 | 10汽5 | 1000010667 | 宁德市人事局 |
20 | 林文辉 | 男 | 10汽5 | 1000010669 | 福州市人事局 |
21 | 吴祖禄 | 男 | 10汽5 | 1000010670 | 宁德市人事局 |
22 | 林建松 | 男 | 10汽5 | 1000010671 | 宁德市人事局 |
23 | 谢秉先 | 男 | 10汽5 | 1000010672 | 宁德市人事局 |
24 | 梁晨 | 男 | 10汽5 | 1000010673 | 福州市人事局 |
25 | 蓝阿楼 | 男 | 10汽5 | 1000010674 | 宁德市人事局 |
26 | 林寿 | 男 | 10汽5 | 1000010675 | 宁德市人事局 |
27 | 蓝敏 | 男 | 10汽5 | 1000010676 | 缺成绩 |
29 | 张腾坤 | 男 | 10汽5 | 1000010678 | 缺成绩 |
30 | 高金发 | 男 | 10汽5 | 1000010679 | 泉州市人事局 |
31 | 周赐平 | 男 | 10汽5 | 1000010680 | 莆田市人事局 |
32 | 王文淇 | 男 | 10汽5 | 1000010681 | 宁德市人事局 |
33 | 胡必成 | 男 | 10汽5 | 1000010682 | 莆田市人事局 |
34 | 郑振明 | 男 | 10汽5 | 1000010683 | 宁德市人事局 |
35 | 陈龙 | 男 | 10汽5 | 1000010684 | 宁德市人事局 |
36 | 龚健峰 | 男 | 10汽5 | 1000010685 | 宁德市人事局 |
37 | 陈炎杰 | 男 | 10汽5 | 1000010686 | 漳州市人事局 |
38 | 陈键林 | 男 | 10汽5 | 1000010687 | 漳州市人事局 |
40 | 唐清鹏 | 男 | 10汽5 | 1000010689 | 南平市人事局 |
41 | 卢朝源 | 男 | 10汽5 | 1000010690 | 福州市人事局 |
42 | 叶勤 | 男 | 10汽5 | 1000010691 | 宁德市人事局 |
43 | 舒洪 | 男 | 10汽5 | 1000010695 | 福州市人事局 |
3 | 张纯春 | 男 | 10汽6 | 1000010703 | 福州市人事局 |
5 | 江昕 | 男 | 10汽6 | 1000010705 | 福州市人事局 |
6 | 曾良辉 | 男 | 10汽6 | 1000010706 | 福州市人事局 |
8 | 余敏 | 男 | 10汽6 | 1000010708 | 宁德市人事局 |
9 | 李昌方 | 男 | 10汽6 | 1000010709 | 南平市人事局 |
10 | 严延雄 | 男 | 10汽6 | 1000010710 | 福州市人事局 |
11 | 缪子康 | 男 | 10汽6 | 1000010711 | 宁德市人事局 |
13 | 何远康 | 男 | 10汽6 | 1000010713 | 宁德市人事局 |
14 | 陈青华 | 男 | 10汽6 | 1000010714 | 南平市人事局 |
15 | 廖善杨 | 男 | 10汽6 | 1000010715 | 三明市人事局 |
