座号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 学生档案寄存处 |
1 | 欧俐婷 | 女 | 10会计1 | 1000011212 | 升学家长代领 |
2 | 范塬发 | 男 | 10会计1 | 1000011213 | 福州市人事局 |
3 | 林燊 | 男 | 10会计1 | 1000011214 | 缺:成绩 |
4 | 张倩 | 女 | 10会计1 | 1000011215 | 福州市人事局 |
5 | 莫雯婧 | 女 | 10会计1 | 1000011216 | 福州市人事局 |
6 | 阮琳瑶 | 女 | 10会计1 | 1000011217 | 宁德市人事局 |
7 | 黄晓婕 | 女 | 10会计1 | 1000011218 | 福州市人事局 |
8 | 连友生 | 男 | 10会计1 | 1000011219 | 宁德市人事局 |
10 | 骆苗云 | 女 | 10会计1 | 1000011601 | 泉州市人事局 |
11 | 陈丽燕 | 女 | 10会计1 | 1000011222 | 宁德市人事局 |
12 | 吴玲丹 | 女 | 10会计1 | 1000011223 | 宁德市人事局 |
13 | 李萌 | 女 | 10会计1 | 1000011224 | 江西上饶市人事局 |
14 | 杨鲁玉 | 女 | 10会计1 | 1000011225 | 龙岩市人事局 |
15 | 董玉虹 | 女 | 10会计1 | 1000011226 | 南平市人事局 |
16 | 余坤菊 | 女 | 10会计1 | 1000011227 | 宁德市人事局 |
17 | 雷李玉 | 女 | 10会计1 | 1000011228 | 宁德市人事局 |
18 | 林雨帆 | 女 | 10会计1 | 1000011229 | 宁德市人事局 |
19 | 柯铃溶 | 女 | 10会计1 | 1000011230 | 福州市人事局 |
20 | 吴燕芳 | 女 | 10会计1 | 1000011231 | 莆田市人事局 |
21 | 黄于清 | 女 | 10会计1 | 1000011232 | 莆田市人事局 |
22 | 张钦凌 | 女 | 10会计1 | 1000011233 | 缺:成绩 |
23 | 张曼 | 女 | 10会计1 | 1000011234 | 三明市人事局 |
25 | 俞莉莉 | 女 | 10会计1 | 1000011236 | 平潭县人事局 |
26 | 周丹丹 | 女 | 10会计1 | 1000011237 | 宁德市人事局 |
28 | 林也 | 男 | 10会计1 | 1000011239 | 福州市人事局 |
29 | 张芳 | 女 | 10会计1 | 1000011240 | 升学自己领 |
30 | 陈容 | 女 | 10会计1 | 1000011241 | 莆田市人事局 |
32 | 沈丽丽 | 女 | 10会计1 | 1000011243 | 莆田市人事局 |
34 | 陈圣岚 | 女 | 10会计1 | 1000011245 | 平潭县人事局 |
35 | 林钊灵 | 女 | 10会计1 | 1000011246 | 缺:成绩 |
36 | 翁育娟 | 女 | 10会计1 | 1000011247 | 漳州市人事局 |
37 | 钟惠云 | 女 | 10会计1 | 1000011248 | 福州市人事局 |
40 | 谢东波 | 男 | 10会计1 | 1000011251 | 升学自己领 |
43 | 游晓英 | 女 | 10会计1 | 1000011515 | 升学自己领 |
45 | 黄伟杰 | 男 | 10会计1 | 1000010116 | 福州市人事局 |
46 | 林惠芳 | 女 | 10会计1 | 1015020272 | 缺:成绩 |
1 | 刘欣欣 | 女 | 10会计2 | 1000011254 | 福州市人事局 |
2 | 许小小 | 女 | 10会计2 | 1000011255 | 宁德市人事局 |
3 | 邓文云 | 女 | 10会计2 | 1000011256 | 福州市人事局 |
4 | 陈欢 | 女 | 10会计2 | 1000011257 | 福州市人事局 |
5 | 陈晓凌 | 女 | 10会计2 | 1000011258 | 福州市人事局 |
6 | 吴方云 | 女 | 10会计2 | 1000011259 | 升学自己领 |
7 | 王晓 | 女 | 10会计2 | 1000011260 | 缺:成绩 |
8 | 邹丽丽 | 女 | 10会计2 | 1000011261 | 宁德市人事局 |
9 | 林梅 | 女 | 10会计2 | 1000011262 | 福州市人事局 |
10 | 唐静雯 | 女 | 10会计2 | 1000011263 | 升学自己领 |
11 | 马淑荣 | 女 | 10会计2 | 1000011264 | 松滋市人才服务中心 |
12 | 谢楚燕 | 女 | 10会计2 | 1000011265 | 升学自己领 |
13 | 余惠辉 | 女 | 10会计2 | 1000011266 | 宁德市人事局 |
14 | 周青 | 女 | 10会计2 | 1000011267 | 南平市人事局 |
15 | 张若琳 | 女 | 10会计2 | 1000011268 | 南平市人事局 |
16 | 雷美凤 | 女 | 10会计2 | 1000011269 | 宁德市人事局 |
17 | 郑容 | 女 | 10会计2 | 1000011270 | 平潭县人事局 |
18 | 林倩 | 女 | 10会计2 | 1000011271 | 福州市人事局 |
20 | 杨海玲 | 女 | 10会计2 | 1000011273 | 广西贺州市人事局 |
21 | 刘小丽 | 女 | 10会计2 | 1000011274 | 宁德市人事局 |
22 | 郑游琴 | 女 | 10会计2 | 1000011275 | 缺成绩 |
23 | 洪雅芳 | 女 | 10会计2 | 1000011276 | 泉州市人事局 |
24 | 林晨倩 | 女 | 10会计2 | 1000011277 | 南平市人事局 |
25 | 陈少滨 | 男 | 10会计2 | 1000011278 | 宁德市人事局 |
26 | 林安琪 | 女 | 10会计2 | 1000011279 | 缺:成绩 |
28 | 李芬 | 女 | 10会计2 | 1000011281 | 福州市人事局 |
29 | 孔建游 | 男 | 10会计2 | 1000011282 | 福州市人事局 |
30 | 林贵香 | 女 | 10会计2 | 1000011283 | 福州市人事局 |
31 | 陈燕明 | 男 | 10会计2 | 1000011284 | 福州市人事局 |
32 | 郑妙惠 | 女 | 10会计2 | 1000011285 | 南平市人事局 |
33 | 许陈凤 | 女 | 10会计2 | 1000011286 | 升学自己领 |
34 | 董蒨 | 女 | 10会计2 | 1000011287 | 升学自己领 |
35 | 张仰洁 | 女 | 10会计2 | 1000011288 | 缺:鉴定表、成绩 |
36 | 陈诗瑶 | 女 | 10会计2 | 1000011289 | 南平市人事局 |
38 | 李晓双 | 女 | 10会计2 | 1000011291 | 莆田市人事局 |
39 | 吴心成 | 男 | 10会计2 | 1000011292 | 平潭县人事局 |
40 | 蔡凡凡 | 女 | 10会计2 | 1000011293 | 莆田市人事局 |
41 | 林开明 | 男 | 10会计2 | 1000011294 | 莆田市人事局 |
42 | 邓小云 | 女 | 10会计2 | 1000011295 | 南平市人事局 |
43 | 徐金永 | 男 | 10会计2 | 1000011296 | 宁德市人事局 |
44 | 江敏 | 男 | 10会计2 | 1000011297 | 南平市人事局 |
45 | 林昱成 | 男 | 10会计2 | 1000011298 | 福州市人事局 |
46 | 黄萍 | 女 | 10会计2 | 1000011541 | 升学自己领 |
1 | 谢晓虹 | 女 | 10会计3 | 1000011299 | 升学自己领 |
2 | 程燕林 | 女 | 10会计3 | 1000011300 | 升学自己领 |
3 | 林汐 | 女 | 10会计3 | 1000011301 | 宁德市人事局 |
4 | 罗镁珠 | 女 | 10会计3 | 1000011302 | 三明市人事局 |
5 | 郑世程 | 女 | 10会计3 | 1000011303 | 福州市人事局 |
6 | 林虹 | 女 | 10会计3 | 1000011304 | 福州市人才服务中心 |
8 | 甘琳清 | 女 | 10会计3 | 1000011306 | 福州市人事局 |
9 | 郑梦婷 | 女 | 10会计3 | 1000011307 | 福州市人事局 |
10 | 薛柳青 | 女 | 10会计3 | 1000011308 | 福州市人事局 |
11 | 郭艳 | 女 | 10会计3 | 1000011309 | 福州市人事局 |
12 | 林雅婷 | 女 | 10会计3 | 1000011310 | 福州市人事局 |
13 | 陈丽清 | 女 | 10会计3 | 1000011311 | 莆田市人事局 |
14 | 谢欣媛 | 女 | 10会计3 | 1000011312 | 福州市人事局 |
15 | 翁思琪 | 女 | 10会计3 | 1000011313 | 福州市人事局 |
16 | 陈雯烨 | 女 | 10会计3 | 1000011314 | 福州市人事局 |
19 | 黄骊 | 女 | 10会计3 | 1000011317 | 缺:成绩 |
20 | 郑甜甜 | 女 | 10会计3 | 1000011318 | 宁德市人事局 |
21 | 陈惠文 | 女 | 10会计3 | 1000011319 | 宁德市人事局 |
23 | 戴静静 | 女 | 10会计3 | 1000011321 | 莆田市人事局 |
24 | 甘梦馨 | 女 | 10会计3 | 1000011322 | 福州市人事局 |
25 | 甘如梅 | 女 | 10会计3 | 1000011323 | 福州市人事局 |
26 | 余晨璐 | 女 | 10会计3 | 1000011324 | 福州市人事局 |
27 | 郑家旺 | 男 | 10会计3 | 1000011325 | 福州市人事局 |
28 | 张荣龙 | 男 | 10会计3 | 1000011326 | 升学自己领 |
29 | 林文升 | 男 | 10会计3 | 1000011327 | 福州市人事局 |
30 | 刘小辉 | 男 | 10会计3 | 1000011328 | 升学自己领 |
32 | 袁子雅 | 女 | 10会计3 | 1000011330 | 南平市人事局 |
33 | 高吓辉 | 男 | 10会计3 | 1000011331 | 缺:成绩 |
34 | 张金辉 | 女 | 10会计3 | 1000011332 | 升学自己领 |
35 | 缪希岚 | 女 | 10会计3 | 1000011333 | 缺:成绩 |
36 | 陈丽群 | 女 | 10会计3 | 1000011334 | 莆田市人事局 |
37 | 吴章勇 | 男 | 10会计3 | 1000011335 | 升学自己领 |
38 | 陈锦茜 | 女 | 10会计3 | 1000011336 | 本人领 |
39 | 林意娴 | 女 | 10会计3 | 缺:成绩 | |
40 | 王瑜蘭 | 女 | 10会计3 | 1000011338 | 福州市人事局 |
41 | 郑雪婷 | 女 | 10会计3 | 1000011339 | 莆田市人事局 |
42 | 林金宾 | 男 | 10会计3 | 1000011340 | 莆田市人事局 |
45 | 林荧 | 女 | 10会计3 | 1000011343 | 福州市人事局 |
宋开梅 | 女 | 10会计3 | 1000011341 | 升学自己领 | |
2 | 翁萍婷 | 女 | 10会计4 | 1000011345 | 平潭县人事局 |
3 | 王佳丽 | 女 | 10会计4 | 1000011346 | 宁德市人事局 |
4 | 朱惠梅 | 女 | 10会计4 | 1000011347 | 福州市人事局 |
5 | 林一凡 | 女 | 10会计4 | 1000011348 | 福州市人事局 |
7 | 张理鸿 | 女 | 10会计4 | 1000011350 | 泉州市人事局 |
8 | 肖云淋 | 女 | 10会计4 | 1000011351 | 福州市人事局 |
9 | 张倩倩 | 女 | 10会计4 | 1000011352 | 升学自己领 |
10 | 严红 | 女 | 10会计4 | 1000011353 | 缺:成绩 |
12 | 陈镜 | 女 | 10会计4 | 1000011355 | 升学自己领 |
13 | 陈丽 | 女 | 10会计4 | 1000011356 | 升学自己领 |
14 | 陈榕 | 女 | 10会计4 | 1000011357 | 福州市人事局 |
16 | 王树珍 | 女 | 10会计4 | 1000011359 | 三明市人事局 |
17 | 熊千艳 | 女 | 10会计4 | 1000011360 | 升学自己领 |
18 | 熊秀 | 女 | 10会计4 | 1000011361 | 宁德市人事局 |
19 | 周枝丽 | 女 | 10会计4 | 1000011362 | 宁德市人事局 |
20 | 张琴 | 女 | 10会计4 | 1000011363 | 福州市人事局 |
21 | 林晓婷 | 女 | 10会计4 | 1000011364 | 福州市人事局 |
22 | 苏晓炜 | 男 | 10会计4 | 1000011365 | 宁德市人事局 |
23 | 陈正达 | 男 | 10会计4 | 1000011366 | 福州市人事局 |
24 | 杜俊 | 女 | 10会计4 | 1000011367 | 升学自己领 |
25 | 罗丽萍 | 女 | 10会计4 | 1000011368 | 南平市人事局 |
26 | 叶笑梅 | 女 | 10会计4 | 1000011369 | 南平市人事局 |
27 | 唐印 | 女 | 10会计4 | 1000011370 | 升学自己领 |
28 | 周莲 | 女 | 10会计4 | 1000011371 | 达州市人才交流中心 |
29 | 叶英 | 女 | 10会计4 | 1000011372 | 莆田市人事局 |
30 | 李佳丽 | 女 | 10会计4 | 1000011373 | 莆田市人事局 |
31 | 叶晓璐 | 女 | 10会计4 | 1000011374 | 福州市人事局 |
32 | 潘仁燕 | 女 | 10会计4 | 1002130263 | 福州市人事局 |
34 | 詹宏灿 | 男 | 10会计4 | 1000011377 | 升学自己领 |
35 | 王雪凤 | 女 | 10会计4 | 1000011378 | 福州市人事局 |
36 | 郑佳莉 | 女 | 10会计4 | 1000011379 | 福州市人事局 |
37 | 项巧阳 | 女 | 10会计4 | 1000011380 | 宁德市人事局 |
38 | 项巧玲 | 女 | 10会计4 | 1000011381 | 宁德市人事局 |
39 | 陈汝燕 | 女 | 10会计4 | 1000011382 | 福州市人事局 |
40 | 欧玉琳 | 女 | 10会计4 | 1000011383 | 莆田市人事局 |
41 | 阴元捷 | 女 | 10会计4 | 1000011537 | 缺:学籍、成绩 |
42 | 郑彬凌 | 女 | 10会计4 | 1000011538 | 宁德市人事局 |
43 | 江燕钦 | 女 | 10会计4 | 1000011539 | 宁德市人事局 |
1 | 周娟 | 女 | 10英语 | 1000011384 | 南平市人事局 |
2 | 吴榅美 | 女 | 10英语 | 1000011385 | 南平市人事局 |
3 | 张吟 | 女 | 10英语 | 1000011386 | 福州市人事局 |
4 | 江翠婷 | 女 | 10英语 | 1000011387 | 宁德市人事局 |
5 | 陈丁群 | 女 | 10英语 | 1000011388 | 福州市人事局 |
7 | 许蓉 | 女 | 10英语 | 1000011390 | 三明市人事局 |
10 | 杨祥秀 | 女 | 10英语 | 1000011393 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
11 | 严建明 | 男 | 10英语 | 1000011394 | 缺:鉴定表、成绩 |
12 | 马晓娜 | 女 | 10英语 | 1000011395 | 福州市人事局 |
14 | 徐钦萍 | 女 | 10英语 | 1000011507 | 莆田市人事局 |
15 | 薛秀明 | 女 | 10英语 | 1000011545 | 缺:鉴定表、成绩 |
杨威 | 男 | 10英语 | 10000100910 | 福州市人事局 | |
1 | 林丽萍 | 女 | 10营销1 | 1000011397 | 平潭县人事局 |
2 | 陈蓬蓬 | 女 | 10营销1 | 1000011398 | 宁德市人事局 |
4 | 吴佳丽 | 女 | 10营销1 | 1000011400 | 莆田市人事局 |
5 | 詹少燕 | 女 | 10营销1 | 1000011401 | 福州市人事局 |
6 | 谭燕玲 | 女 | 10营销1 | 1000011402 | 三明市人事局 |
8 | 林晓慧 | 女 | 10营销1 | 1000011404 | 莆田市人事局 |
9 | 廖丹 | 女 | 10营销1 | 1000011405 | 南平市人事局 |
10 | 郑丽钦 | 女 | 10营销1 | 1000011406 | 福州市人事局 |
13 | 黄钊 | 女 | 10营销1 | 1000011409 | 南平市人事局 |
14 | 余云婷 | 女 | 10营销1 | 1000011410 | 宁德市人事局 |
15 | 张静静 | 女 | 10营销1 | 1000011411 | 宁德市人事局 |
16 | 林晶晶 | 女 | 10营销1 | 1000011412 | 福州市人事局 |
17 | 刘佳丽 | 女 | 10营销1 | 1000011413 | 南平市人事局 |
18 | 陈蓓丽 | 女 | 10营销1 | 1000011414 | 莆田市人事局 |
19 | 林珍鸿 | 女 | 10营销1 | 1000011415 | 福州市人事局 |
20 | 林慧雯 | 女 | 10营销1 | 1000011416 | 福州市人事局 |
21 | 陈瀚洋 | 男 | 10营销1 | 1000011417 | 三明市人事局 |
22 | 陈宇 | 男 | 10营销1 | 1000011418 | 福州市人事局 |
23 | 黄涌商 | 男 | 10营销1 | 1000011419 | 三明市人事局 |
24 | 林贤龙 | 男 | 10营销1 | 1000011420 | 福州市人事局 |
25 | 林勤 | 男 | 10营销1 | 1000011421 | 福州市人事局 |
26 | 郑锦钟 | 男 | 10营销1 | 1000011422 | 三明市人事局 |
27 | 林建鑫 | 男 | 10营销1 | 1000011423 | 莆田市人事局 |
28 | 兰宗辉 | 男 | 10营销1 | 1000011424 | 南平市人事局 |
29 | 徐伟滨 | 男 | 10营销1 | 1000011425 | 福州市人事局 |
30 | 叶华清 | 男 | 10营销1 | 1000011426 | 福州市人事局 |
31 | 陈丰 | 男 | 10营销1 | 1000011427 | 缺:鉴定表、成绩 |
32 | 王文震 | 男 | 10营销1 | 1000011428 | 福州市人事局 |
33 | 曾彬彬 | 男 | 10营销1 | 1000011429 | 缺:鉴定表、成绩 |
36 | 林志伟 | 男 | 10营销1 | 1000011432 | 莆田市人事局 |
37 | 缪罗韬 | 男 | 10营销1 | 1000011433 | 福州市人事局 |
39 | 肖良钱 | 男 | 10营销1 | 1000011435 | 福州市人事局 |
40 | 陈少剑 | 男 | 10营销1 | 1000011436 | 莆田市人事局 |
42 | 钟林灿 | 男 | 10营销1 | 1000011438 | 宁德市人事局 |
43 | 乐雨植 | 男 | 10营销1 | 1000011439 | 缺:鉴定表、成绩 |
44 | 张伟 | 男 | 10营销1 | 1000011440 | 三明市人事局 |
46 | 王军 | 男 | 10营销1 | 1000011442 | 福州市人事局 |
47 | 谢在炜 | 男 | 10营销1 | 1000011443 | 福州市人事局 |
51 | 周炎师 | 男 | 10营销1 | 1000011447 | 福州市人事局 |
52 | 林智 | 男 | 10营销1 | 1000011448 | 缺:鉴定表、成绩 |
55 | 刘泽华 | 男 | 10营销1 | 1000011451 | 福州市人事局 |
56 | 林旭 | 男 | 10营销1 | 1000011221 | 福州市人事局 |
38 | 冯元海 | 男 | 10营销1 | 1000011434 | 学籍异动 |
1 | 李玲莉 | 女 | 10营销2 | 1000011486 | 龙岩市人事局 |
2 | 张潇颖 | 女 | 10营销2 | 1000011487 | 升学自己领 |
6 | 刘叶兵 | 男 | 10营销2 | 1000011491 | 福州市人事局 |
7 | 范皓炜 | 男 | 10营销2 | 1000011492 | 升学自已领 |
8 | 阮召武 | 男 | 10营销2 | 1000011493 | 宁德市人事局 |
9 | 吴艳艳 | 女 | 10营销2 | 1000011494 | 宁德人事局 |
10 | 廖秋凤 | 女 | 10营销2 | 1000011495 | 龙岩市人事局 |
15 | 林暖心 | 女 | 10营销2 | 1000011500 | 泉州市人事局 |
17 | 林圳 | 男 | 10营销2 | 1000011502 | 缺:成绩 |
18 | 池梓炀 | 男 | 10营销2 | 1000011503 | 缺:成绩 |
19 | 唐佳旭 | 男 | 10营销2 | 1000011504 | 南平市人事局 |
20 | 朱庆玲 | 女 | 10营销2 | 1000011505 | 宁德市人事局 |
21 | 欧鑫昱 | 10营销2 | 1000011506 | 福州市人事局 | |
25 | 朱庆云 | 女 | 10营销2 | 1000011521 | 河南周口市人事局 |
26 | 张静婷 | 女 | 10营销2 | 1000011522 | 升学自己领 |
35 | 蒋琼婕 | 女 | 10营销2 | 1000011564 | 福州市人事局 |
39 | 陈言华 | 男 | 10营销2 | 10000121652 | 缺:成绩 |
1 | 刘敬显 | 男 | 10物流 | 1000011453 | 三明市人事局 |
2 | 刘艳彬 | 女 | 10物流 | 1000011454 | 三明市人事局 |
3 | 李章洲 | 男 | 10物流 | 1000011566 | 福州市人事局 |
4 | 翁威男 | 男 | 10物流 | 1000011456 | 福州市人事局 |
5 | 阮志辉 | 男 | 10物流 | 1000011457 | 宁德市人事局 |
7 | 吴铭志 | 男 | 10物流 | 1000011459 | 福州市人事局 |
8 | 张梁 | 男 | 10物流 | 1000011460 | 福州市人事局 |
9 | 林俊龙 | 男 | 10物流 | 1000011461 | 南平市人事局 |
10 | 林建敏 | 男 | 10物流 | 1000011462 | 福州市人事局 |
11 | 李靖国 | 男 | 10物流 | 1000011463 | 莆田市人事局 |
12 | 邱雪琼 | 女 | 10物流 | 1000011567 | 莆田市人事局 |
13 | 张经雄 | 男 | 10物流 | 1000011465 | 福州市人事局 |
14 | 吴巧霞 | 女 | 10物流 | 1000011466 | 宁德市人事局 |
15 | 陈惠珠 | 女 | 10物流 | 1000011568 | 平潭市人事局 |
16 | 李朝阳 | 男 | 10物流 | 1000011468 | 莆田市人事局 |
18 | 冯娟 | 女 | 10物流 | 1000011470 | 福州市人事局 |
19 | 郑凯煌 | 男 | 10物流 | 1000011471 | 福州市人事局 |
20 | 黄天震 | 男 | 10物流 | 1000011472 | 福州市人事局 |
21 | 陈叶良 | 男 | 10物流 | 1000011473 | 福州市人事局 |
22 | 卢铠文 | 男 | 10物流 | 1000011474 | 宁德市人事局 |
23 | 林宗玄 | 男 | 10物流 | 1000011475 | 宁德市人事局 |
24 | 林浩 | 男 | 10物流 | 1000011476 | 福州市人事局 |
25 | 蔡裕骏 | 男 | 10物流 | 1000011477 | 缺:成绩 |
26 | 陈明微 | 女 | 10物流 | 1000011478 | 福州市人事局 |
27 | 鲍国镰 | 男 | 10物流 | 1000011479 | 福州市人事局 |
29 | 林榕 | 女 | 10物流 | 1000011481 | 福州市人事局 |
30 | 余养烽 | 男 | 10物流 | 1000011482 | 福州市人事局 |
31 | 高霞 | 女 | 10物流 | 1000011483 | 升学自己领 |
32 | 陈敬 | 男 | 10物流 | 1000011484 | 福州市人事局 |
33 | 吴仕清 | 男 | 10物流 | 1000011485 | 福州市人事局 |
2013届毕业生(经贸专业)档案去向查询
2014-02-20 14:47:05 来源: 点击: