2012级15届毕业生档案去向 | ||||
班内编号 | 姓名 | 学籍号 | 班级 | 档案去向 |
1 | 蔡冠伟 | 12000101786 | 12计算机 | 缺:成绩 |
2 | 陈祥键 | 12000101787 | 12计算机 | 缺:成绩、鉴定表 |
3 | 陈属洁 | 12000101788 | 12计算机 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
4 | 陈祖辉 | 12000101789 | 12计算机 | 缺:成绩、鉴定表 |
5 | 黄孟鑫 | 12000101790 | 12计算机 | 缺:成绩、鉴定表 |
6 | 黄章筹 | 12000101791 | 12计算机 | 缺:成绩、鉴定表 |
7 | 李明峰 | 12000101792 | 12计算机 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
8 | 李小闽 | 12000101793 | 12计算机 | 福州市人事人才公共服务中心 |
9 | 林鑫辉 | 12000101795 | 12计算机 | 缺:成绩 |
10 | 林智敏 | 12000101796 | 12计算机 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
11 | 邱栋钊 | 12000101797 | 12计算机 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
12 | 王宗管 | 12000101798 | 12计算机 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
13 | 王宗伟 | 12000101799 | 12计算机 | 无资料 |
14 | 魏淑惠 | 12000102142 | 12计算机 | 福州市人事人才公共服务中心 |
15 | 吴小丽 | 12000101800 | 12计算机 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
16 | 吴洵竑 | 12000101801 | 12计算机 | 福州市人事人才公共服务中心 |
17 | 许明 | 12000101802 | 12计算机 | 缺:成绩 |
18 | 杨国栋 | 12000101803 | 12计算机 | 福州市人事人才公共服务中心 |
19 | 游灿雄 | 12000101804 | 12计算机 | 福州市人事人才公共服务中心 |
21 | 张鑫 | 12000101806 | 12计算机 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
22 | 张泽彬 | 12000101807 | 12计算机 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
24 | 郭佳琳 | 12000102159 | 12计算机 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
25 | 林艳榕 | 12000102199 | 12计算机 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
1 | 陈俊杰 | 12000101809 | 12网络 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
2 | 黄建新 | 12000101810 | 12网络 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
3 | 李朗 | 12000101811 | 12网络 | 四川省达州市人才交流中心 |
4 | 梁宇亮 | 12000101812 | 12网络 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
5 | 林帅 | 12000101813 | 12网络 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
6 | 林文轩 | 12000101814 | 12网络 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
7 | 林翔 | 12000101815 | 12网络 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
8 | 林至威 | 12000101816 | 12网络 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
9 | 马昌榕 | 12000101817 | 12网络 | 福州市人事人才公共服务中心 |
13 | 徐海峰 | 12000101821 | 12网络 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
14 | 许旺 | 12000101822 | 12网络 | 缺:成绩、鉴定表 |
16 | 曾锐 | 12000101824 | 12网络 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
18 | 祝翔宇 | 12000101826 | 12网络 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
20 | 魏桂华 | 12000101915 | 12网络 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
1 | 蔡伟雄 | 12000101827 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
2 | 陈林杰 | 12000101828 | 12平面1 | 升学已领 |
3 | 陈密兰 | 12000101829 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
4 | 刁泽鹏 | 12000101830 | 12平面1 | 缺:鉴定表 |
5 | 冯建辉 | 12000101831 | 12平面1 | 缺:成绩、鉴定表 |
6 | 符璠 | 12000101832 | 12平面1 | 升学已领 |
7 | 黄雪聪 | 12000101833 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
8 | 李泽城 | 12000101834 | 12平面1 | 福州市长乐市人事人才公共服务中心 |
10 | 林姐 | 12000101836 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
11 | 林星伶 | 12000101837 | 12平面1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
12 | 林子豪 | 12000101838 | 12平面1 | 无资料 |
13 | 刘云凡 | 12000101839 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
14 | 潘玉莹 | 12000101840 | 12平面1 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
15 | 邱小美 | 12000101841 | 12平面1 | 江西省高等院校毕业生就业工作办公室 |
16 | 邱宇轩 | 12000101842 | 12平面1 | 升学已领 |
17 | 汤景祯 | 12000101843 | 12平面1 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
18 | 王梦瑶 | 12000101844 | 12平面1 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
19 | 王芳芳 | 12000101845 | 12平面1 | 南平市政和县人事人才公共服务中心 |
21 | 吴静怡 | 12000101848 | 12平面1 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
22 | 吴潘 | 12000101849 | 12平面1 | 江西省高等院校毕业生就业工作办公室 |
23 | 杨升武 | 12000101850 | 12平面1 | 升学已领 |
24 | 叶锦波 | 12000101851 | 12平面1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
25 | 尹荦雯 | 12000101852 | 12平面1 | 三明市永安市公务员局 |
26 | 游建文 | 12000101853 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
28 | 周冰彬 | 12000101855 | 12平面1 | 升学已领 |
29 | 周星宇 | 12000101856 | 12平面1 | 缺:成绩、鉴定表 |
31 | 卢韵歆 | 12000102204 | 12平面1 | 缺:学籍 |
32春季 | 何艺璇 | 12000103264 | 12平面1 | 无资料 |
林子毫 | 12000101838 | 12平面1 | 缺:鉴定表 | |
33春季 | 马士良 | 12000103272 | 12平面1 | 缺:学籍 |
1 | 卓建平 | 12000101878 | 12平面2 | 三明市建宁县公务员局 |
2 | 陈凯强 | 12000101857 | 12平面2 | 缺:成绩 |
3 | 陈小杭 | 12000101858 | 12平面2 | 缺:成绩 |
4 | 陈雅芳 | 12000101859 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
5 | 陈宇 | 12000102143 | 12平面2 | 缺:成绩、鉴定表 |
6 | 陈裕川 | 12000101860 | 12平面2 | 缺:鉴定表 |
7 | 黄捷 | 12000102138 | 12平面2 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
8 | 黄小燕 | 12000101861 | 12平面2 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
9 | 林锋 | 12000101862 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
10 | 林键 | 12000101863 | 12平面2 | 三明市大田县公务员局 |
11 | 林明敏 | 12000101864 | 12平面2 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
12 | 林圣银 | 12000101865 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
13 | 林旺旺 | 12000101866 | 12平面2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
14 | 林志娟 | 12000101867 | 12平面2 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
16 | 苏伟建 | 12000101869 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
17 | 汪威 | 12000101870 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
18 | 吴进笙 | 12000101871 | 12平面2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
19 | 吴帅奇 | 12000101872 | 12平面2 | 南平市光泽县人事人才公共服务中心 |
20 | 徐勋静 | 12000102139 | 12平面2 | 湖北省十堰郧西县人才开发交流服务中心 |
21 | 张哲辉 | 12000101873 | 12平面2 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
22 | 郑燕 | 12000101874 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
23 | 周沅 | 12000101875 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
24 | 朱晶晶 | 12000101876 | 12平面2 | 升学已领 |
25 | 庄敏敏 | 12000101877 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
27 | 陈鹏新 | 12000102160 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
31 | 林恒 | 12000102202 | 12平面2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
32春 | 刘其明 | 12000103259 | 12平面2 | 缺:成绩、学籍卡 |
30 | 林立岗 | 12000102193 | 12平面2 | 缺:成绩 |
1 | 陈航 | 12000101879 | 12动漫1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
27 | 陈明瑞 | 12000101578 | 12动漫1 | 升学已领 |
3 | 陈书祺 | 12000101881 | 12动漫1 | 升学已领 |
4 | 陈秀芬 | 12000101882 | 12动漫1 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
5 | 戴镜宣 | 12000101883 | 12动漫1 | 升学已领 |
6 | 黄俊威 | 12000101884 | 12动漫1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
7 | 李冬伟 | 12000101885 | 12动漫1 | 升学已领 |
8 | 李慧 | 12000101886 | 12动漫1 | 升学已领 |
9 | 李苏娴 | 12000101887 | 12动漫1 | 升学已领 |
10 | 林连永 | 12000101888 | 12动漫1 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
12 | 林旭东 | 12000101889 | 12动漫1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
13 | 林燕 | 12000101890 | 12动漫1 | 升学已领 |
14 | 林宗航 | 12000101891 | 12动漫1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
16 | 彭毓琴 | 12000101893 | 12动漫1 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
18 | 覃荠漫 | 12000101895 | 12动漫1 | 升学已领 |
19 | 王闽峰 | 12000101896 | 12动漫1 | 升学已领 |
20 | 王瑜鑫 | 12000101897 | 12动漫1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
21 | 徐超英 | 12000101898 | 12动漫1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
22 | 许先健 | 12000101899 | 12动漫1 | 缺:成绩、鉴定表 |
23 | 叶津鑫 | 12000101900 | 12动漫1 | 升学已领 |
24 | 张晖 | 12000101901 | 12动漫1 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
25 | 郑茂 | 12000101902 | 12动漫1 | 缺:成绩、鉴定表 |
26 | 钟继红 | 12000101903 | 12动漫1 | 江西省瑞金市教育局 |
11 | 林世伟 | 12000102154 | 12动漫1 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
1 | 陈樱 | 12000102098 | 12动漫2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
2 | 郭巧敏 | 12000101904 | 12动漫2 | 三明市将乐县公务员局 |
3 | 黄晓辉 | 12000101905 | 12动漫2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
4 | 雷雨晴 | 12000101906 | 12动漫2 | 升学已领 |
5 | 李连豪 | 12000101907 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
6 | 连泷 | 12000101908 | 12动漫2 | 升学已领 |
7 | 林辉 | 12000101909 | 12动漫2 | 缺:成绩、鉴定表 |
8 | 林金玺 | 12000101910 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
9 | 林群标 | 12000101911 | 12动漫2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
11 | 刘东 | 12000101913 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
12 | 王豫恒 | 12000101914 | 12动漫2 | 升学已领 |
13 | 刘翔 | 12000101246 | 12动漫2 | 缺:学籍 |
14 | 魏凯鼎 | 12000101916 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
16 | 吴莲凤 | 12000101918 | 12动漫2 | 升学已领 |
17 | 吴庆 | 12000101919 | 12动漫2 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
19 | 许少炜 | 12000101921 | 12动漫2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
20 | 叶进 | 12000102119 | 12动漫2 | 南平市人事人才公共服务中心 |
22 | 张孝乾 | 12000101923 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
23 | 张永伟 | 12000101924 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
24 | 张育松 | 12000102118 | 12动漫2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
25 | 郑沁雯 | 12000101925 | 12动漫2 | 升学已领 |
26 | 刘丰 | 12000102181 | 12动漫2 | 缺:成绩 |
27 | 陈克强 | 12000101218 | 12动漫2 | 无资料 |
28 | 俞昆 | 12000102194 | 12动漫2 | 缺:学籍 |
2012级(15届)信息专业毕业生档案去向
2015-12-11 09:40:13 来源: 点击: