2012级15届毕业生档案去向 | ||||
班内编号 | 姓名 | 学籍号 | 班级 | 档案去向 |
3 | 陈勋 | 12000101625 | 12机电 | 缺:学籍 |
4 | 陈洋 | 12000101626 | 12机电 | 缺:学籍 |
6 | 许锦坤 | 12000101628 | 12机电 | 缺:学籍 |
7 | 叶斌 | 12000101629 | 12机电 | 缺:学籍 |
8 | 张玮 | 12000101630 | 12机电 | 缺:学籍 |
9 | 郑承东 | 12000101631 | 12机电 | 缺:学籍 |
10 | 郑起丹 | 12000101632 | 12机电 | 缺:学籍 |
11 | 郑宗华 | 12000101633 | 12机电 | 缺:学籍 |
12 | 黄耀辉 | 12000102183 | 12机电 | 缺:学籍 |
1 | 陈登标 | 12000101634 | 12电控 | 福州市人事人才公共服务中心 |
2 | 陈文锦 | 12000101635 | 12电控 | 福州市人事人才公共服务中心 |
3 | 陈小强 | 12000101636 | 12电控 | 宁德市枯荣县人事人才公共服务中心 |
4 | 陈鑫淼 | 12000101637 | 12电控 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
5 | 陈延 | 12000101638 | 12电控 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈昭宇 | 12000101639 | 12电控 | 升学已领 |
7 | 程栩 | 12000101640 | 12电控 | 升学已领 |
8 | 郭捷凯 | 12000101641 | 12电控 | 福州市福清市人事人才公共服务中心 |
9 | 何欣 | 12000101642 | 12电控 | 漳州市人才交流中心 |
10 | 黄振飞 | 12000102066 | 12电控 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
11 | 黄子垚 | 12000101643 | 12电控 | 福州市人事人才公共服务中心 |
12 | 黄祖成 | 12000101644 | 12电控 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
13 | 兰许旭 | 12000101645 | 12电控 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
14 | 李祖东 | 12000101646 | 12电控 | 南平市政和县人事人才公共服务中心 |
15 | 罗兴树 | 12000101647 | 12电控 | 三明市尤溪县公务员局 |
16 | 罗炎 | 12000101648 | 12电控 | 龙岩市长汀县人事人才公共服务中心 |
17 | 肖彬 | 12000101649 | 12电控 | 龙岩市长汀县人事人才公共服务中心 |
18 | 尤昌浩 | 12000101650 | 12电控 | 缺:成绩、鉴定表 |
19 | 张超 | 12000101651 | 12电控 | 河南省信阳市潢川县人才交流中心 |
20 | 周鸿杰 | 12000101652 | 12电控 | 南平市武夷山市人事人才公共服务中心 |
21 | 周鹏 | 12000101653 | 12电控 | 升学已领 |
22 | 朱国武 | 12000101654 | 12电控 | 福州市人事人才公共服务中心 |
23 | 陈坤 | 12000102117 | 12电控 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
24 | 林明 | 12000102175 | 12电控 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
25 | 施智 | 12000101303 | 12电控 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
26 | 陈世英 | 12000102189 | 12电控 | 缺:成绩、鉴定表 |
1 | 陈昌雄 | 12000101655 | 12运管1 | 升学已领 |
3 | 陈嘉辰 | 12000101657 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
4 | 陈莉 | 12000101658 | 12运管1 | 升学已领 |
6 | 陈奇 | 12000101660 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
8 | 陈秀银 | 12000101662 | 12运管1 | 升学已领 |
9 | 陈宇涛 | 12000101663 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
10 | 邓仁凎 | 12000101664 | 12运管1 | 升学已领 |
11 | 郭家健 | 12000101665 | 12运管1 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
12 | 洪誉姗 | 12000101666 | 12运管1 | 升学已领 |
13 | 黄鸿 | 12000101667 | 12运管1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
14 | 黄英 | 12000101668 | 12运管1 | 升学已领 |
15 | 江圻 | 12000101669 | 12运管1 | 升学已领 |
16 | 李嘉倩 | 12000101670 | 12运管1 | 升学已领 |
17 | 林常鑫 | 12000101765 | 12运管1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
18 | 林嘉欣 | 12000101671 | 12运管1 | 升学已领 |
19 | 林升 | 12000101672 | 12运管1 | 缺:成绩 |
20 | 林秀金 | 12000101673 | 12运管1 | 缺:成绩、鉴定表 |
21 | 林轩 | 12000101674 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
22 | 林莹 | 12000101675 | 12运管1 | 缺:成绩、学籍卡 |
23 | 林志强 | 12000101676 | 12运管1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
24 | 齐青苗 | 12000101677 | 12运管1 | 缺:成绩、鉴定表 |
25 | 齐婷 | 12000101678 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
27 | 吴俊彬 | 12000101680 | 12运管1 | 缺:鉴定表 |
28 | 杨筱 | 12000101682 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
29 | 杨卓颖 | 12000101683 | 12运管1 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
30 | 叶晓青 | 12000101684 | 12运管1 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
32 | 张蒙恩 | 12000101686 | 12运管1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
33 | 张译媛 | 12000101687 | 12运管1 | 缺:成绩、鉴定表 |
34 | 邹宗本 | 12000102164 | 12运管1 | 缺:成绩、鉴定表 |
35春季 | 李建国 | 12000100153 | 12运管1 | 无资料 |
37春季 | 孙子欣 | 12000103275 | 12运管1 | 无资料 |
1 | 艾耀华 | 12000101688 | 12运管2 | 厦门市人才服务中心 |
2 | 陈敏 | 12000101689 | 12运管2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
3 | 陈镕鑫 | 12000101690 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
4 | 陈诗源 | 12000101691 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
5 | 陈垚 | 12000101692 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈有琛 | 12000101693 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
7 | 陈雨鑫 | 12000101694 | 12运管2 | 缺:成绩、鉴定表 |
8 | 程章杰 | 12000101695 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
9 | 高彬 | 12000101696 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
10 | 官政辉 | 12000101697 | 12运管2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
11 | 郭瑜晴 | 12000101698 | 12运管2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
12 | 胡诗雨 | 12000101699 | 12运管2 | 升学已领 |
13 | 黄家鑫 | 12000101700 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
15 | 李玉霞 | 12000101702 | 12运管2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
16 | 林魁 | 12000101703 | 12运管2 | 缺:成绩 |
17 | 林凌玲 | 12000101704 | 12运管2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
18 | 林梦霞 | 12000101705 | 12运管2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
19 | 林沐阳 | 12000101706 | 12运管2 | 缺:成绩、鉴定表 |
20 | 林庆雯 | 12000101707 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
21 | 林晓丹 | 12000101708 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
22 | 林雨三 | 12000101709 | 12运管2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
23 | 沈茜 | 12000101710 | 12运管2 | 升学已领 |
24 | 苏雯慧 | 12000101711 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
25 | 吴迪 | 12000101712 | 12运管2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
26 | 吴亭亭 | 12000101713 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
27 | 许青青 | 12000101714 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
28 | 薛婧 | 12000101715 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
29 | 严紫薇 | 12000101716 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
30 | 杨翔宏 | 12000101717 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
31 | 叶文文 | 12000101718 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
32 | 张崇和 | 12000101719 | 12运管2 | 缺:成绩、鉴定表 |
33 | 张欣 | 12000101720 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
34 | 郑裕颖 | 12000101721 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
35 | 林玉珍 | 12000102176 | 12运管2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
36 | 吴与林 | 12000102200 | 12运管2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
37春季 | 邹倩 | 12000103268 | 12运管2 | 缺:学籍 |
1 | 蔡明军 | 12000101722 | 12运管3 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
2 | 蔡晓铮 | 12000101723 | 12运管3 | 无资料 |
3 | 陈海珠 | 12000101724 | 12运管3 | 缺:成绩、鉴定表 |
4 | 陈鸿 | 12000101725 | 12运管3 | 缺:成绩 |
5 | 陈佩珊 | 12000101726 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈伟杰 | 12000101727 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
7 | 陈文政 | 12000101728 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
8 | 程锂铭 | 12000101729 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
9 | 高元港 | 12000101730 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
10 | 葛怡眉 | 12000101731 | 12运管3 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
11 | 郭李腾 | 12000101732 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
12 | 黄晨颖 | 12000101733 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
13 | 黄云丹 | 12000101734 | 12运管3 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
14 | 李雪洁 | 12000101735 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
15 | 林东婕 | 12000101736 | 12运管3 | 漳州市人才交流中心 |
16 | 林基 | 12000101737 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
17 | 林凯旻 | 12000101738 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
18 | 林樱铃 | 12000101739 | 12运管3 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
20 | 吕嘉欣 | 12000101741 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
21 | 潘婷婷 | 12000101742 | 12运管3 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
22 | 任继旺 | 12000101743 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
23 | 汪怡 | 12000101744 | 12运管3 | 三明市场沙县公务员局 |
24 | 夏家成 | 12000101745 | 12运管3 | 缺:成绩 |
25 | 许晨晖 | 12000101746 | 12运管3 | 缺:成绩 |
26 | 许梦颖 | 12000101747 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
27 | 叶庆 | 12000101748 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
28 | 余孟婷 | 12000101749 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
29 | 詹智鑫 | 12000101750 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
30 | 张辰硕 | 12000101751 | 12运管3 | 缺:成绩、鉴定表 |
31 | 张嘉锐 | 12000101752 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
32 | 郑崇浩 | 12000101753 | 12运管3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
33 | 朱玉莲 | 12000101754 | 12运管3 | 南平市人事人才公共服务中心 |
34 | 林婷 | 12000101794 | 12运管3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
35 | 林诚 | 12000101766 | 12运管3 | 缺:成绩、鉴定表 |
36 | 吕陈 | 12000102206 | 12运管3 | 无资料 |
37 | 刘冰倩 | 12000102209 | 12运管3 | 无资料 |
1 | 蔡仁杰 | 12000101755 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
2 | 陈锦 | 12000101756 | 12车辆 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
3 | 陈睿 | 12000101757 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
4 | 陈佑法 | 12000101758 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
5 | 傅鸿涛 | 12000101759 | 12车辆 | 升学已领 |
6 | 管诗隆 | 12000101760 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
7 | 郭上东 | 12000101761 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
8 | 黄欣杰 | 12000101762 | 12车辆 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
9 | 李挺 | 12000101763 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
10 | 连志伟 | 12000101764 | 12车辆 | 南平市邵武市人事人才公共服务中心 |
12 | 林俊武 | 12000101767 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
13 | 林炫宇 | 12000101768 | 12车辆 | 无资料 |
14 | 林雨秋 | 12000101769 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
15 | 刘捷 | 12000101770 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
16 | 毛文斌 | 12000101771 | 12车辆 | 升学已领 |
17 | 田诗伟 | 12000101772 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
18 | 王文强 | 12000101773 | 12车辆 | 缺:成绩 |
19 | 吴文松 | 12000101774 | 12车辆 | 升学已领 |
20 | 谢林铭 | 12000101681 | 12车辆 | 缺:成绩 |
21 | 谢晓倩 | 12000101775 | 12车辆 | 升学已领 |
22 | 熊嘉辉 | 12000101776 | 12车辆 | 南平市邵武市人事人才公共服务中心 |
23 | 徐威 | 12000101777 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
24 | 许昌明 | 12000101778 | 12车辆 | 南平市邵武市人事人才公共服务中心 |
25 | 张纪明 | 12000101779 | 12车辆 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
26 | 张霖 | 12000101780 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
27 | 郑仕林 | 12000101781 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
28 | 周凡 | 12000101782 | 12车辆 | 升学已领 |
29 | 祝诚帅 | 12000101783 | 12车辆 | 升学已领 |
30 | 卓峰 | 12000101784 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
31 | 邹增鹏 | 12000101785 | 12车辆 | 龙岩市武平县人事人才公共服务中心 |
33 | 王心歆 | 12000102182 | 12车辆 | 福州市人事人才公共服务中心 |
31 | 邹增鹏 | 12000101785 | 12车辆 | 无资料 |
33 | 王心歆 | 12000102182 | 12车辆 | 无资料 |
2012级(15届)电气专业毕业生档案去向
2015-12-11 09:42:12 来源: 点击: