2012级15届毕业生档案去向 | ||||
班内编号 | 姓名 | 学籍号 | 班级 | 档案去向 |
1 | 陈让保 | 12000101579 | 12铸星 | 南平市人事人才公共服务中心 |
3 | 郭振华 | 12000101475 | 12铸星 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
4 | 胡宏毅 | 12000101174 | 12铸星 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
5 | 黄利 | 12000101346 | 12铸星 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
6 | 黄志城 | 12000101408 | 12铸星 | 福州市罗源县人事人才公共服务中心 |
7 | 江道镇 | 12000101588 | 12铸星 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
8 | 李剑文 | 12000101481 | 12铸星 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
9 | 李启炜 | 12000101452 | 12铸星 | 升学已领 |
10 | 梁明铭 | 12000101181 | 12铸星 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
11 | 廖启书 | 12000101350 | 12铸星 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
12 | 林杰 | 12000101239 | 12铸星 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
13 | 林思伟 | 12000101357 | 12铸星 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
14 | 林垚钟 | 12000101244 | 12铸星 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
15 | 林育鑫 | 12000102077 | 12铸星 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
16 | 刘铖 | 12000101297 | 12铸星 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
17 | 苏凯翔 | 12000101363 | 12铸星 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
18 | 王椰 | 12000101499 | 12铸星 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
19 | 翁明洋 | 12000101256 | 12铸星 | 福州市人事人才公共服务中心 |
20 | 吴梁旗 | 12000101463 | 12铸星 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
21 | 吴思程 | 12000101433 | 12铸星 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
22 | 肖拱鑫 | 12000101373 | 12铸星 | 缺:成绩、鉴定表 |
23 | 谢高斌 | 12000101605 | 12铸星 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
24 | 许嵩 | 12000102085 | 12铸星 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
25 | 杨辉 | 12000102081 | 12铸星 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
26 | 杨学腾 | 12000101202 | 12铸星 | 福州市人事人才公共服务中心 |
27 | 叶建鑫 | 12000101260 | 12铸星 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
30 | 张功喜 | 12000101264 | 12铸星 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
31 | 周智雄 | 12000101517 | 12铸星 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
1 | 陈海清 | 12000101574 | 12通用 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
2 | 陈济龙 | 12000101575 | 12通用 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
3 | 陈景晗 | 12000101577 | 12通用 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
4 | 林其锦 | 12000102192 | 12通用 | 缺:成绩 |
5 | 陈天元 | 12000101580 | 12通用 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
7 | 陈宜昌 | 12000101582 | 12通用 | 莆田市人事人才公共服务中心 2015032号 |
8 | 范祉铖 | 12000101584 | 12通用 | 缺:成绩、鉴定表 |
9 | 冯松斌 | 12000101585 | 12通用 | 南平市人事人才公共服务中心 |
10 | 黄旨旸 | 12000101586 | 12通用 | 三明市建宁县公务员局 |
13 | 李小明 | 12000101590 | 12通用 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
14 | 连长官 | 12000101591 | 12通用 | 南平市光泽县人事人才公共服务中心 |
15 | 林杰 | 12000101592 | 12通用 | 缺:成绩、鉴定表 |
16 | 林世宇 | 12000101593 | 12通用 | 福州市长乐市人事人才公共服务中心 |
17 | 林威 | 12000101594 | 12通用 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
18 | 林文广 | 12000101595 | 12通用 | 缺:成绩 |
19 | 林雯静 | 12000101596 | 12通用 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
20 | 林泽涛 | 12000101597 | 12通用 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
22 | 檀国林 | 12000101599 | 12通用 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
23 | 汤宏 | 12000101600 | 12通用 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
24 | 王刚 | 12000101601 | 12通用 | 安徽省安庆市人才交流服务中心 |
26 | 魏晨晖 | 12000101603 | 12通用 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
27 | 吴进锋 | 12000101604 | 12通用 | 缺:成绩、鉴定表 |
28 | 谢兴义 | 12000101606 | 12通用 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
29 | 杨少戎 | 12000101607 | 12通用 | 福州市人事人才公共服务中心 |
30 | 叶立权 | 12000101608 | 12通用 | 南平市人事人才公共服务中心 |
31 | 游旭 | 12000101609 | 12通用 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
32 | 余宜国 | 12000101610 | 12通用 | 南平市政和县人事人才公共服务中心( |
33 | 余祚康 | 12000101611 | 12通用 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
34 | 张国荣 | 12000101613 | 12通用 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
35 | 张汉祥 | 12000101614 | 12通用 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
36 | 张涛 | 12000101615 | 12通用 | 三明市建宁县公务员局 |
38 | 郑振樑 | 12000101617 | 12通用 | 缺:成绩 |
39 | 郑芳成 | 12000101618 | 12通用 | 南平市人事人才公共服务中心 |
41 | 郑宇航 | 12000101620 | 12通用 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
42 | 钟华 | 12000101621 | 12通用 | 江西省瑞金市教育局 |
43 | 祝孝钊 | 12000101622 | 12通用 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
1 | 蔡宗棠 | 12000101162 | 12汽修1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
2 | 陈彬 | 12000101163 | 12汽修1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
3 | 陈鹏屹 | 12000101164 | 12汽修1 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
4 | 陈伟 | 12000101165 | 12汽修1 | 缺:成绩、鉴定表 |
5 | 陈文财 | 12000101166 | 12汽修1 | 漳州市漳浦县人事人才公共服务中心 |
6 | 陈鑫 | 12000101167 | 12汽修1 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
7 | 陈宇滨 | 12000101168 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
8 | 程顺飞 | 12000101169 | 12汽修1 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
9 | 范源 | 12000101170 | 12汽修1 | 南平市松溪县人事人才公共服务中心 |
10 | 方磊 | 12000102068 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
11 | 冯灼见 | 12000101171 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
12 | 何祎品 | 12000101172 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
13 | 洪斌煌 | 12000101173 | 12汽修1 | 龙岩市漳平市人事人才公共服务中心 |
14 | 黄俊鸿 | 12000101175 | 12汽修1 | 泉州市安溪县人才人事公共服务中心 |
15 | 黄明煜 | 12000102070 | 12汽修1 | 缺:成绩 |
17 | 黄宣鑫 | 12000101177 | 12汽修1 | 升学已领 |
19 | 江林 | 12000101179 | 12汽修1 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
21 | 廖友星 | 12000101182 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
22 | 林锦坤 | 12000101183 | 12汽修1 | 泉州市南安市人才人事公共服务中心 |
23 | 林敏钟 | 12000101184 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
24 | 林祥斌 | 12000101185 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
25 | 林志诚 | 12000101186 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
26 | 刘弘涛 | 12000101187 | 12汽修1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
27 | 刘天赐 | 12000101188 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
28 | 刘元鑫 | 12000101189 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
29 | 罗星 | 12000101190 | 12汽修1 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
30 | 苏国浩 | 12000101191 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
32 | 王木鑫 | 12000101193 | 12汽修1 | 缺:成绩、鉴定表 |
33 | 王世雄 | 12000101194 | 12汽修1 | 甘肃省天水市人社局(人才交流服务中心)(档案) |
34 | 王勇 | 12000101195 | 12汽修1 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
35 | 文伟名 | 12000101196 | 12汽修1 | 重庆市人才交流服务中心 |
36 | 吴家全 | 12000101197 | 12汽修1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
38 | 鄢继材 | 12000101199 | 12汽修1 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
39 | 严浩 | 12000101200 | 12汽修1 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
40 | 杨建华 | 12000101201 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
41 | 叶起铖 | 12000101203 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
42 | 游敏强 | 12000101204 | 12汽修1 | 三明市宁化县公务员局 |
43 | 余晓飞 | 12000101205 | 12汽修1 | 缺:成绩、鉴定表 |
44 | 张伟 | 12000101206 | 12汽修1 | 三明市永安市公务员局 |
45 | 郑明钟 | 12000101207 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
46 | 郑鹏飞 | 12000101208 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
47 | 郑新滔 | 12000101209 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
48 | 郑智锋 | 12000101210 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
49 | 郑子健 | 12000101211 | 12汽修1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
50 | 朱刘新 | 12000101212 | 12汽修1 | 安徽省安庆市人才交流服务中心 |
51 | 庄陈斌 | 12000101213 | 12汽修1 | 漳州市南靖县人事人才公共服务中心 |
52 | 庄涯泽 | 12000101214 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
53 | 陈勇 | 12000102170 | 12汽修1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
54 | 罗藏尖木措 | 12000102179 | 12汽修1 | 缺:成绩、鉴定表 |
55 | 黄晨宇 | 12000102208 | 12汽修1 | 升学已领 |
56 | 连琦生 | 12汽修1 | 缺:成绩、学籍卡 | |
1 | 陈洁 | 12000101216 | 12汽修2 | 缺:成绩、鉴定表 |
2 | 陈金根 | 12000101217 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
3 | 陈爱灿 | 12000102190 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
4 | 陈权 | 12000101219 | 12汽修2 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
5 | 陈鑫森 | 12000101220 | 12汽修2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
6 | 甘仁康 | 12000101221 | 12汽修2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
7 | 黄航 | 12000101222 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
8 | 黄浩 | 12000101223 | 12汽修2 | 升学已领 |
9 | 黄家福 | 12000101224 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
10 | 黄鑫 | 12000101225 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
11 | 黄鑫华 | 12000101226 | 12汽修2 | 缺:成绩、鉴定表 |
12 | 黄志辉 | 12000101227 | 12汽修2 | 三明建宁县公务员局 |
13 | 江寿松 | 12000101228 | 12汽修2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
14 | 蒋明金 | 12000101229 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
15 | 雷志强 | 12000101230 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
16 | 李思培 | 12000101231 | 12汽修2 | 南平市人事人才公共服务中心 |
17 | 李星康 | 12000101232 | 12汽修2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
18 | 梁梦卿 | 12000101233 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
19 | 郑政 | 12000102197 | 12汽修2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
20 | 林成伟 | 12000101235 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
21 | 林传毅 | 12000101236 | 12汽修2 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
22 | 林丹锦 | 12000101237 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
23 | 林杭 | 12000101238 | 12汽修2 | 缺:成绩、鉴定表 |
26 | 林涛 | 12000101241 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
29 | 李海强 | 12000102186 | 12汽修2 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
30 | 吕晓君 | 12000101247 | 12汽修2 | 缺:成绩、鉴定表 |
31 | 宋宇杭 | 12000101248 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
32 | 陶石平 | 12000101249 | 12汽修2 | 宁德市枯荣县人事人才公共服务中心 |
34 | 王凌 | 12000101251 | 12汽修2 | 三明市宁化县公务员局 |
35 | 王榕 | 12000101252 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
37 | 王镇 | 12000102157 | 12汽修2 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
38 | 王政城 | 12000101254 | 12汽修2 | 三明市尤溪县公务员局 |
39 | 翁恒星 | 12000101255 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
41 | 许家伟 | 12000101258 | 12汽修2 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
42 | 鄢华标 | 12000101259 | 12汽修2 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
43 | 游晨勇 | 12000101261 | 12汽修2 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
44 | 游伟 | 12000101262 | 12汽修2 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
45 | 余乐星 | 12000101263 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
46 | 张新 | 12000101265 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
47 | 郑彬彬 | 12000101266 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
48 | 周斌 | 12000101268 | 12汽修2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
49 | 周翔宇 | 12000101269 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
50 | 邹泽荣 | 12000101271 | 12汽修2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
53 | 谢祥兴 | 12000102178 | 12汽修2 | 福州市罗源县人事人才公共服务中心 |
54 | 魏吴江 | 12000102168 | 12汽修2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
58春 | 钟智华 | 12000103278 | 12汽修2 | 缺:成绩 |
3 | 陈志凯 | 12000101274 | 12汽修3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
6 | 葛文枞 | 12000101278 | 12汽修3 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
7 | 何声龙 | 12000101279 | 12汽修3 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
8 | 洪明 | 12000101280 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
9 | 胡圣 | 12000101281 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
10 | 黄邦煦 | 12000101282 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
12 | 赖文强 | 12000101284 | 12汽修3 | 龙岩市长汀县人事人才公共服务中心 |
13 | 李家新 | 12000101285 | 12汽修3 | 四川省达州市人才交流中心 |
14 | 李江 | 12000101286 | 12汽修3 | 四川南充人才交流中心 |
15 | 李景涛 | 12000101287 | 12汽修3 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
16 | 李明雄 | 12000101288 | 12汽修3 | 贵州遵义市人才交流服务中心 |
17 | 李战争 | 12000101289 | 12汽修3 | 河南省商丘市宁陵县人才交流中心 |
18 | 梁利淦 | 12000101290 | 12汽修3 | 三明市尤溪县公务员局 |
19 | 梁闻天 | 12000101291 | 12汽修3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
21 | 林德锦 | 12000101292 | 12汽修3 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
22 | 林健 | 12000101293 | 12汽修3 | 龙岩市武平县人事人才公共服务中心 |
23 | 林杰 | 12000101294 | 12汽修3 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
24 | 林凌宇 | 12000102147 | 12汽修3 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
25 | 林文明 | 12000101295 | 12汽修3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
26 | 林月满 | 12000101296 | 12汽修3 | 三明市尤溪县公务员局 |
27 | 刘恒振 | 12000101298 | 12汽修3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
28 | 刘华 | 12000101299 | 12汽修3 | 缺:成绩、鉴定表 |
29 | 彭志聪 | 12000101301 | 12汽修3 | 三明市清流县公务员局 |
30 | 施守艺 | 12000101302 | 12汽修3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
32 | 施钟 | 12000101304 | 12汽修3 | 缺:成绩、鉴定表 |
34 | 王琛琛 | 12000101305 | 12汽修3 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
35 | 王涛 | 12000101306 | 12汽修3 | 四川省达州市人才交流中心 |
36 | 魏伟 | 12000101307 | 12汽修3 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
37 | 吴进祺 | 12000101308 | 12汽修3 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
39 | 席彬 | 12000101310 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
40 | 谢炜晨 | 12000101311 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
41 | 许伟明 | 12000101312 | 12汽修3 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
43 | 叶德建 | 12000101313 | 12汽修3 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
44 | 叶惟彬 | 12000101314 | 12汽修3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
46 | 叶正钗 | 12000101316 | 12汽修3 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
47 | 俞钦宏 | 12000101318 | 12汽修3 | 三明市宁化县公务员局 |
48 | 张凡 | 12000101319 | 12汽修3 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
49 | 张杰 | 12000101320 | 12汽修3 | 升学已领 |
50 | 张学年 | 12000101321 | 12汽修3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
51 | 张勇 | 12000101322 | 12汽修3 | 福州市人事人才公共服务中心 |
53 | 赵哲 | 12000101324 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
54 | 郑孔彬 | 12000101325 | 12汽修3 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
55 | 郑章坡 | 12000102174 | 12汽修3 | 缺:成绩 |
1 | 蔡明镇 | 12000101326 | 12汽修4 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
3 | 蔡玉宇 | 12000101328 | 12汽修4 | 缺:成绩、鉴定表 |
5 | 陈春进 | 12000101330 | 12汽修4 | 缺:成绩 |
6 | 陈观城 | 12000101331 | 12汽修4 | 缺:成绩、鉴定表 |
7 | 陈韩 | 12000101332 | 12汽修4 | 南平市人事人才公共服务中心 |
8 | 陈剑 | 12000101333 | 12汽修4 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
9 | 陈景兵 | 12000101334 | 12汽修4 | 无资料 |
10 | 陈骏 | 12000101335 | 12汽修4 | 南平市光泽县人事人才公共服务中心 |
12 | 陈林榕 | 12000101337 | 12汽修4 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
13 | 陈琳 | 12000101338 | 12汽修4 | 福州市人事人才公共服务中心 |
14 | 陈柠 | 12000101339 | 12汽修4 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
15 | 陈实 | 12000101340 | 12汽修4 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
16 | 陈周龙 | 12000101342 | 12汽修4 | 福州市人事人才公共服务中心 |
17 | 池国专 | 12000101343 | 12汽修4 | 三明市尤溪县公务员局 |
19 | 郭平 | 12000101345 | 12汽修4 | 福州市人事人才公共服务中心 |
20 | 李锋 | 12000101347 | 12汽修4 | 福州市福清市人事人才公共服务中心 |
21 | 李嘉 | 12000101348 | 12汽修4 | 重庆市人才交流服务中心 |
22 | 李舒成 | 12000101349 | 12汽修4 | 龙岩市上杭县人事人才公共服务中心 |
23 | 林德建 | 12000101352 | 12汽修4 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
24 | 林辉 | 12000101353 | 12汽修4 | 福州市人事人才公共服务中心 |
25 | 林俊杰 | 12000101354 | 12汽修4 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
26 | 林秋海 | 12000101355 | 12汽修4 | 龙岩市连城县人事人才公共服务中心 |
27 | 林森钰 | 12000101356 | 12汽修4 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
29 | 倪必志 | 12000101359 | 12汽修4 | 福州市福清市人事人才公共服务中心 |
30 | 施永生 | 12000101360 | 12汽修4 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
31 | 苏建权 | 12000101361 | 12汽修4 | 三明市尤溪县公务员局 |
32 | 苏建在 | 12000101362 | 12汽修4 | 三明市尤溪县公务员局 |
33 | 孙伟涛 | 12000101364 | 12汽修4 | 南平市光泽县人事人才公共服务中心 |
34 | 王诚曦 | 12000101365 | 12汽修4 | 福州市人事人才公共服务中心 |
35 | 王大椿 | 12000101366 | 12汽修4 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
36 | 王浪浪 | 12000101367 | 12汽修4 | 四川省达州市人才交流中心 |
37 | 翁伟滨 | 12000101369 | 12汽修4 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
38 | 邬杨光 | 12000101370 | 12汽修4 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
39 | 吴宇明 | 12000101371 | 12汽修4 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
40 | 吴宇星 | 12000101372 | 12汽修4 | 无资料 |
41 | 叶文 | 12000101374 | 12汽修4 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
42 | 曾文埕 | 12000101375 | 12汽修4 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
43 | 张宏镇 | 12000101376 | 12汽修4 | 福州市罗源县人事人才公共服务中心 |
45 | 张阳 | 12000101378 | 12汽修4 | 四川南充人才交流中心 |
46 | 赵东鑫 | 12000101379 | 12汽修4 | 江西省高等院校毕业生就业工作办公室 |
47 | 郑建新 | 12000101380 | 12汽修4 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
48 | 郑新鑫 | 12000101381 | 12汽修4 | 缺:成绩 |
49 | 郑阳权 | 12000101382 | 12汽修4 | 缺:成绩 |
50 | 朱王韦 | 12000101383 | 12汽修4 | 福州市人事人才公共服务中心 |
51 | 卓麟安 | 12000101384 | 12汽修4 | 缺:成绩 |
52 | 卓麟定 | 12000101385 | 12汽修4 | 缺:成绩 |
53 | 邹训栋 | 12000101386 | 12汽修4 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
1 | 陈高鹏 | 12000101387 | 12汽修5 | 南平市松溪县人事人才公共服务中心 |
2 | 陈国威 | 12000101388 | 12汽修5 | 缺:成绩 |
4 | 陈美苏 | 12000101390 | 12汽修5 | 升学已领 |
5 | 陈伟 | 12000101391 | 12汽修5 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈学钊 | 12000101392 | 12汽修5 | 福州市人事人才公共服务中心 |
7 | 陈宇涵 | 12000101393 | 12汽修5 | 湖北省荆州市松滋市人才服务中心 |
8 | 淡鑫星 | 12000101394 | 12汽修5 | 四川省广安市人才交流中心 |
10 | 董振辉 | 12000101396 | 12汽修5 | 缺:成绩、鉴定表 |
11 | 冯则权 | 12000101397 | 12汽修5 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
12 | 郭英豪 | 12000101398 | 12汽修5 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
13 | 何青容 | 12000101399 | 12汽修5 | 福州市福清市人事人才公共服务中心 |
14 | 黄德伟 | 12000101400 | 12汽修5 | 南平市人事人才公共服务中心 |
15 | 黄国顺 | 12000101401 | 12汽修5 | 缺:成绩 |
17 | 黄盛 | 12000101403 | 12汽修5 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
18 | 黄修坤 | 12000101404 | 12汽修5 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
19 | 黄亦宝 | 12000101405 | 12汽修5 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
20 | 黄张斌 | 12000101406 | 12汽修5 | 缺:成绩、鉴定表 |
21 | 黄振龙 | 12000101407 | 12汽修5 | 升学已领 |
22 | 蒋江福 | 12000101409 | 12汽修5 | 四川省广安市人才交流中心 |
23 | 雷祖锋 | 12000101410 | 12汽修5 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
24 | 李鑫瑜 | 12000101411 | 12汽修5 | 南平市松溪县人事人才公共服务中心 |
26 | 林德新 | 12000101413 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
30 | 林养铧 | 12000101417 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
31 | 林智敏 | 12000101418 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
32 | 刘彬彬 | 12000101419 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
33 | 刘昌熙 | 12000101420 | 12汽修5 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
35 | 刘威 | 12000101422 | 12汽修5 | 福州市长乐市人事人才公共服务中心 |
36 | 刘行铖 | 12000101423 | 12汽修5 | 福州市人事人才公共服务中心 |
37 | 聂守培 | 12000101424 | 12汽修5 | 升学已领 |
38 | 欧春茂 | 12000101425 | 12汽修5 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
39 | 阮芳英 | 12000101426 | 12汽修5 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
40 | 佘兴 | 12000101427 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
41 | 翁陈和 | 12000101428 | 12汽修5 | 缺:成绩 |
42 | 翁志伟 | 12000101429 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
43 | 吴国椿 | 12000101430 | 12汽修5 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
44 | 吴克景 | 12000101431 | 12汽修5 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
45 | 吴世传 | 12000101432 | 12汽修5 | 缺:成绩 |
46 | 肖剑平 | 12000101434 | 12汽修5 | 缺:成绩 |
47 | 杨秀芳 | 12000101435 | 12汽修5 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
49 | 游绍雄 | 12000101437 | 12汽修5 | 宁德市人事人才公共服务中心 |
50 | 詹振杭 | 12000101438 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
52 | 郑海东 | 12000101440 | 12汽修5 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
53 | 郑伟康 | 12000101441 | 12汽修5 | 福州市人事人才公共服务中心 |
54 | 朱文斌 | 12000101442 | 12汽修5 | 缺:成绩 |
1 | 陈发 | 12000102126 | 12汽修6 | 缺:成绩 |
2 | 陈建辉 | 12000102106 | 12汽修6 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
5 | 陈贤剑 | 12000102086 | 12汽修6 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈祥鋆 | 12000101444 | 12汽修6 | 三明泰宁县公务员局 |
7 | 陈彦卿 | 12000101445 | 12汽修6 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
8 | 池楠林 | 12000101446 | 12汽修6 | 龙岩市人事人才公共服务中心 |
10 | 方凌杰 | 12000102071 | 12汽修6 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
11 | 龚伟华 | 12000102072 | 12汽修6 | 缺:成绩 |
12 | 胡国豪 | 12000101448 | 12汽修6 | 龙岩市永定县人事人才公共服务中心 |
14 | 黄俊杰 | 12000101449 | 12汽修6 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
15 | 黄良旺 | 12000101450 | 12汽修6 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
16 | 黄诗忠 | 12000102113 | 12汽修6 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
18 | 江方上 | 12000102136 | 12汽修6 | 三明泰宁县公务员局 |
19 | 李含德 | 12000101451 | 12汽修6 | 缺:成绩 |
20 | 李兴唐 | 12000101453 | 12汽修6 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
21 | 林国斌 | 12000101454 | 12汽修6 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
23 | 林俊杰 | 12000102082 | 12汽修6 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
25 | 林奇函 | 12000102079 | 12汽修6 | 缺:成绩、鉴定表 |
27 | 林少杰 | 12000102090 | 12汽修6 | 福州市人事人才公共服务中心 |
28 | 林泽华 | 12000102088 | 12汽修6 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
29 | 林志炜 | 12000101455 | 12汽修6 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
29 | 倪凌辉 | 12000101456 | 12汽修6 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
31 | 潘达亮 | 12000102089 | 12汽修6 | 三明泰宁县公务员局 |
32 | 邱在磊 | 12000101457 | 12汽修6 | 三明泰宁县公务员局 |
33 | 饶盛庚 | 12000101458 | 12汽修6 | 缺:成绩 |
35 | 王德水 | 12000102135 | 12汽修6 | 泉州市安溪县人才人事公共服务中心 |
36 | 王恩元 | 12000102125 | 12汽修6 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
