2012级15届毕业生档案去向 | ||||
班内编号 | 姓名 | 学籍号 | 班级 | 档案去向 |
1 | 陈灿美 | 12000101001 | 12数控精品1 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
2 | 陈金忍 | 12000101002 | 12数控精品1 | 泉州市安溪县人才人事公共服务中心 |
3 | 陈小凤 | 12000101003 | 12数控精品1 | 福州市长乐市人事人才公共服务中心 |
4 | 陈晓泽 | 12000101004 | 12数控精品1 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
5 | 陈宇桦 | 12000101005 | 12数控精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
6 | 洪文辉 | 12000101007 | 12数控精品1 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
7 | 黄国宇 | 12000101008 | 12数控精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
8 | 金钐杉 | 12000101011 | 12数控精品1 | 缺:成绩 |
10 | 林星 | 12000101016 | 12数控精品1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
11 | 林梽崟 | 12000101017 | 12数控精品1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
12 | 田志远 | 12000101022 | 12数控精品1 | 三明市大田县公务员局 |
13 | 王健 | 12000101023 | 12数控精品1 | 缺:成绩 |
14 | 王雨鸣 | 12000101024 | 12数控精品1 | 缺:成绩 |
17 | 谢贞铖 | 12000101029 | 12数控精品1 | 升学已领 |
18 | 杨书钰 | 12000101032 | 12数控精品1 | 三明市尤溪县公务员局 |
20 | 张浩彬 | 12000101035 | 12数控精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
21 | 张胜铭 | 12000101036 | 12数控精品1 | 升学已领 |
22 | 张苏杭 | 12000101037 | 12数控精品1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
25 | 郑昌添 | 12000101267 | 12数控精品1 | 三明市尤溪县公务员局 |
26 | 卓宇 | 12000101270 | 12数控精品1 | 缺:成绩、鉴定表 |
27春季 | 朱耀华 | 12000103260 | 12数控精品1 | 缺:成绩、学籍卡 |
28春季 | 董伟坤 | 12000100154 | 12数控精品1 | 缺:成绩、学籍卡 |
1 | 池赟颉 | 12000101006 | 12数控精品2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
2 | 黄其荣 | 12000101009 | 12数控精品2 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
3 | 黄文财 | 12000101010 | 12数控精品2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
5 | 赖豪 | 12000101012 | 12数控精品2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
6 | 廖铭杰 | 12000101013 | 12数控精品2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
7 | 廖新宇 | 12000101014 | 12数控精品2 | 升学已领 |
8 | 刘良伟 | 12000102158 | 12数控精品2 | 南平市政和县人事人才公共服务中心 |
9 | 刘伟权 | 12000101018 | 12数控精品2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
10 | 刘锃辉 | 12000101019 | 12数控精品2 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
11 | 念杰 | 12000101020 | 12数控精品2 | 福州市平潭县人事人才公共服务中心 |
12 | 石磊 | 12000101021 | 12数控精品2 | 漳州市人才交流中心 |
13 | 肖涛 | 12000101027 | 12数控精品2 | 江西省高等院校毕业生就业工作办公室 |
16 | 薛珉 | 12000101031 | 12数控精品2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
17 | 余昌格 | 12000101034 | 12数控精品2 | 三明市尤溪县公务员局 |
18 | 郑剑云 | 12000101040 | 12数控精品2 | 缺:成绩 |
19 | 郑举长 | 12000101041 | 12数控精品2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
20 | 郑雨航 | 12000101042 | 12数控精品2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
21 | 周健 | 12000102099 | 12数控精品2 | 南平市武夷山市人事人才公共服务中心 |
22 | 周荣华 | 12000101043 | 12数控精品2 | 南平市光泽县人事人才公共服务中心 |
1 | 陈晨旭 | 12000101044 | 12数控1 | 缺:成绩 |
2 | 陈国栋 | 12000101045 | 12数控1 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
3 | 陈豪 | 12000101046 | 12数控1 | 升学已领 |
4 | 陈林 | 12000101047 | 12数控1 | 升学已领 |
5 | 陈楠 | 12000101048 | 12数控1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
6 | 陈强 | 12000101049 | 12数控1 | 江西省高等院校毕业生就业工作办公室 |
7 | 陈时承 | 12000101050 | 12数控1 | 升学已领 |
8 | 陈思敬 | 12000101051 | 12数控1 | 宁德市人事人才公共服务中心 |
9 | 陈晓波 | 12000101052 | 12数控1 | 漳州市东山县人才交流中心 |
10 | 陈子杭 | 12000101053 | 12数控1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
11 | 何城 | 12000101054 | 12数控1 | 升学已领 |
12 | 何靖 | 12000101055 | 12数控1 | 贵州六盘水市人才交流开发服务中心 |
13 | 黄熙 | 12000101056 | 12数控1 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
14 | 黄张杰 | 12000101057 | 12数控1 | 缺:成绩 |
15 | 黄志伟 | 12000101058 | 12数控1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
16 | 江伟城 | 12000101059 | 12数控1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
17 | 李熔基 | 12000101060 | 12数控1 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
18 | 林广 | 12000101061 | 12数控1 | 缺:成绩 |
19 | 林果 | 12000101062 | 12数控1 | 升学已领 |
21 | 林维廷 | 12000101064 | 12数控1 | 缺:成绩 |
22 | 林新杰 | 12000101065 | 12数控1 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
23 | 林振钰 | 12000101066 | 12数控1 | 三明市尤溪县公务员局 |
24 | 刘椿榕 | 12000101067 | 12数控1 | 升学已领 |
25 | 毛辉武 | 12000101068 | 12数控1 | 四川省达州市人才交流中心 |
26 | 陶思卿 | 12000101069 | 12数控1 | 江西省高等院校毕业生就业工作办公室 |
27 | 王子豪 | 12000101070 | 12数控1 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
28 | 翁忱液 | 12000101071 | 12数控1 | 缺:成绩 |
29 | 翁晓岚 | 12000101072 | 12数控1 | 缺:成绩、鉴定表 |
30 | 吴健雄 | 12000101073 | 12数控1 | 南平市光泽县人事人才公共服务中心 |
31 | 吴志财 | 12000101074 | 12数控1 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
32 | 谢磊 | 12000101075 | 12数控1 | 四川省达州市人才交流中心 |
33 | 谢志辉 | 12000101077 | 12数控1 | 升学已领 |
34 | 叶友飞 | 12000101078 | 12数控1 | 缺:成绩 |
35 | 张景祥 | 12000101079 | 12数控1 | 缺:成绩、鉴定表 |
37 | 张鹏 | 12000101081 | 12数控1 | 缺:成绩、鉴定表 |
38 | 张小华 | 12000101082 | 12数控1 | 漳州市平和县人事人才公共服务中心 |
39 | 郑林富 | 12000101083 | 12数控1 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
41 | 郑鑫杰 | 12000101085 | 12数控1 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
42 | 周新章 | 12000101086 | 12数控1 | 缺:成绩、鉴定表 |
43 | 庄张琦 | 12000101087 | 12数控1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
1 | 蔡棋 | 12000101088 | 12数控2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
2 | 蔡文杰 | 12000101089 | 12数控2 | 缺:成绩、鉴定表 |
3 | 陈晗 | 12000102107 | 12数控2 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
4 | 陈美玲 | 12000102100 | 12数控2 | 南平市建阳市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈晓丽 | 12000101091 | 12数控2 | 三明市宁化县公务员局 |
8 | 范宇超 | 12000101092 | 12数控2 | 缺:成绩、鉴定表 |
10 | 郭建昆 | 12000101094 | 12数控2 | 缺:成绩 |
11 | 何宇浩 | 12000101095 | 12数控2 | 缺:成绩 |
15 | 江六林 | 12000101099 | 12数控2 | 湖南省常德市临澧县人力资源开发交流服务中心 |
18 | 林荫皓 | 12000101101 | 12数控2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
19 | 林源 | 12000101102 | 12数控2 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
20 | 林智毅 | 12000101103 | 12数控2 | 缺:成绩、鉴定表 |
21 | 刘朝阳 | 12000102108 | 12数控2 | 缺:成绩 |
24 | 毛锐如 | 12000101105 | 12数控2 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
25 | 缪旭昇 | 12000102109 | 12数控2 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
26 | 邱添喜 | 12000101106 | 12数控2 | 龙岩市武平县人事人才公共服务中心 |
27 | 邱先文 | 12000101107 | 12数控2 | 三明市宁化县公务员局 |
28 | 汪建平 | 12000101108 | 12数控2 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
29 | 王世冬 | 12000102124 | 12数控2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
31 | 魏松 | 12000101110 | 12数控2 | 三明市清流县公务员局 |
33 | 徐剑雄 | 12000101112 | 12数控2 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
34 | 许益鹤 | 12000102140 | 12数控2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
35 | 杨与楦 | 12000101113 | 12数控2 | 缺:成绩 |
36 | 杨宇晨 | 12000101114 | 12数控2 | 缺:成绩 |
37 | 叶青 | 12000101115 | 12数控2 | 南平市建阳市人事人才公共服务中心 |
38 | 尤长善 | 12000101116 | 12数控2 | 泉州市永春县人才人事公共服务中心 |
40 | 张祖亮 | 12000101118 | 12数控2 | 三明市将乐县公务员局 |
41 | 郑度 | 12000101119 | 12数控2 | 缺:成绩 |
42 | 朱国翔 | 12000101120 | 12数控2 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
43 | 邹灼森 | 12000101121 | 12数控2 | 缺:成绩 |
44 | 郑任銮 | 12000102195 | 12数控2 | 缺:成绩 |
1 | 陈建煌 | 12000102105 | 12机制 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
2 | 陈建辉 | 12000101128 | 12机制 | 升学已领 |
3 | 陈培冠 | 12000101129 | 12机制 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
4 | 洪智麟 | 12000101122 | 12机制 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
5 | 黄胜苏 | 12000101130 | 12机制 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
6 | 赖宇航 | 12000101131 | 12机制 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
7 | 兰健 | 12000101123 | 12机制 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
8 | 李磊 | 12000102101 | 12机制 | 南平市浦城县人事人才公共服务中心 |
9 | 李增锋 | 12000101124 | 12机制 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
10 | 林冠宇 | 12000101132 | 12机制 | 升学已领 |
12 | 林绍杰 | 12000101133 | 12机制 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
13 | 林苏 | 12000102133 | 12机制 | 缺:成绩 |
14 | 汤起基 | 12000101134 | 12机制 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
17 | 吴航斌 | 12000101127 | 12机制 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
18 | 谢盛和 | 12000101076 | 12机制 | 升学已领 |
19 | 谢文彬 | 12000101136 | 12机制 | 南平市建阳市人事人才公共服务中心 |
20 | 杨成 | 12000101137 | 12机制 | 三明泰宁县公务员局 |
21 | 杨德铭 | 12000101138 | 12机制 | 缺:成绩 |
22 | 余标其 | 12000101139 | 12机制 | 龙岩市上杭县人事人才公共服务中心 |
23 | 张威 | 12000101140 | 12机制 | 三明市宁化县公务员局 |
24 | 张宇 | 12000102127 | 12机制 | 南平市建阳市人事人才公共服务中心 |
25 | 郑镜宇 | 12000102146 | 12机制 | 福州市人事人才公共服务中心 |
28 | 陈良超 | 12000102162 | 12机制 | 无资料 |
29 | 刘剑煜 | 12000102165 | 12机制 | 缺:成绩 |
31 | 汪志坤 | 12000102167 | 12机制 | 缺:成绩、鉴定表 |
32春季 | 庄伟雕 | 12000103253 | 12机制 | 缺:成绩、学籍卡 |
33春季 | 蔡飞飞 | 12000103252 | 12机制 | 缺:成绩、学籍卡 |
1 | 陈钦杰 | 12000101141 | 12模具 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
2 | 陈信柱 | 12000101142 | 12模具 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
3 | 陈永灿 | 12000101143 | 12模具 | 龙岩市连城县人事人才公共服务中心 |
4 | 陈宇博 | 12000101144 | 12模具 | 福州市人事人才公共服务中心 |
5 | 董思凡 | 12000101145 | 12模具 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
6 | 杜锋 | 12000101146 | 12模具 | 福州市人事人才公共服务中心 |
8 | 林圣杰 | 12000101148 | 12模具 | 无资料 |
9 | 林振国 | 12000101149 | 12模具 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
10 | 马晨鸣 | 12000101150 | 12模具 | 升学已领 |
11 | 邱键 | 12000101151 | 12模具 | 龙岩市长汀县人事人才公共服务中心 |
12 | 沈伟良 | 12000101152 | 12模具 | 漳州市诏安县人事人才公共服务中心 |
13 | 王新 | 12000101153 | 12模具 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
14 | 温永昌 | 12000101154 | 12模具 | 福州市永泰县人事人才公共服务中心 |
15 | 吴敬部 | 12000101155 | 12模具 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
16 | 许信基 | 12000101156 | 12模具 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
17 | 叶立国 | 12000101157 | 12模具 | 升学已领 |
18 | 余林 | 12000101158 | 12模具 | 升学已领 |
19 | 张恒 | 12000101159 | 12模具 | 升学已领 |
20 | 张君豪 | 12000101160 | 12模具 | 龙岩市永定县人事人才公共服务中心 |
21 | 张圣锋 | 12000101161 | 12模具 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
22 | 陈鑫 | 12000102171 | 12模具 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
23 | 刘志成 | 12000102172 | 12模具 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
2 | 陈坚 | 1100010002 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
3 | 陈琦敏 | 1100010003 | 11精品1 | 升学已领 |
4 | 陈师翰 | 1100010004 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
5 | 陈曦 | 1100010005 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
6 | 陈营 | 1100010006 | 11精品1 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
7 | 程跃 | 1100010007 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
8 | 范黄杰 | 1100010008 | 11精品1 | 南平市人事人才公共服务中心 |
9 | 冯桂灯 | 1100010009 | 11精品1 | 福州市长乐市人事人才公共服务中心 |
10 | 江炜健 | 1100010010 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
12 | 赖永鑫 | 1100010012 | 11精品1 | 泉州市德化县人才人事公共服务中心 |
13 | 赖文德 | 1100010013 | 11精品1 | 泉州市德化县人才人事公共服务中心 |
14 | 蓝如昌 | 1100010014 | 11精品1 | 龙岩市武平县人事人才公共服务中心 |
15 | 李承伟 | 1100010015 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
16 | 李学城 | 1100010016 | 11精品1 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
17 | 林丹华 | 1100010017 | 11精品1 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
18 | 林杰 | 1100010018 | 11精品1 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
19 | 林锶炜 | 1100010019 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
20 | 刘宏文 | 1100010020 | 11精品1 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
21 | 罗亚东 | 1100010021 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
22 | 汤加宇 | 1100010022 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
23 | 唐玮 | 1100010023 | 11精品1 | 缺:成绩、鉴定表 |
24 | 田成培 | 1100010024 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
25 | 王贞旗 | 1100010025 | 11精品1 | 缺:成绩 |
26 | 吴晨 | 1100010026 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
27 | 吴龙涛 | 1100010027 | 11精品1 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
28 | 吴明财 | 1100010028 | 11精品1 | 三明市宁化县公务员局 |
29 | 吴永燚 | 1100010029 | 11精品1 | 宁德市寿宁县人事人才公共服务中心 |
30 | 肖世瀚 | 1100010030 | 11精品1 | 三明市大田县公务员局 |
33 | 杨铃锋 | 1100010033 | 11精品1 | 福州市长乐市人事人才公共服务中心 |
34 | 张培良 | 1100010034 | 11精品1 | 升学已领 |
37 | 郑凯 | 1100010037 | 11精品1 | 缺:成绩、鉴定表 |
38 | 郑文龙 | 1100010038 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服务中心 |
39 | 郑星 | 1100010039 | 11精品1 | 福州市连江县人事人才公共服务中心 |
41 | 周义肖 | 1100011561 | 11精品1 | 缺:成绩、鉴定表 |
42 | 梁晋钟 | 1100011562 | 11精品1 | 缺:成绩 |
44 | 徐扬 | 1100011586 | 11精品1 | 缺:成绩 |
46 | 邱东祥 | 1100011601 | 11精品1 | 缺:成绩 |
1 | 陈东捷 | 1100010041 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
2 | 陈建国 | 1100010042 | 11精品2 | 缺:成绩、鉴定表 |
3 | 陈坤 | 1100010043 | 11精品2 | 升学已领 |
4 | 陈阳 | 1100010044 | 11精品2 | 宁德市人事人才公共服务中心 |
5 | 陈烨 | 1100010045 | 11精品2 | 缺:成绩、鉴定表 |
6 | 陈宇 | 1100010046 | 11精品2 | 缺:成绩、鉴定表 |
7 | 邓锦 | 1100010047 | 11精品2 | 三明市场沙县公务员局 |
8 | 郭夏琨 | 1100010048 | 11精品2 | 三明市场沙县公务员局 |
9 | 何安文 | 1100010049 | 11精品2 | 宁德市人事人才公共服务中心 |
10 | 黄思超 | 1100010050 | 11精品2 | 南平市建瓯市人事人才公共服务中心 |
11 | 黄太全 | 1100010051 | 11精品2 | 缺:成绩、鉴定表 |
12 | 黄尊炜 | 1100010052 | 11精品2 | 福州市闽清县人事人才公共管理中心 |
13 | 柯冯宝 | 1100010053 | 11精品2 | 无资料 |
14 | 林聪 | 1100010054 | 11精品2 | 升学已领 |
15 | 林文坤 | 1100010055 | 11精品2 | 宁德市古田县人事人才公共服务中心 |
17 | 孙代镕 | 1100010057 | 11精品2 | 缺:成绩 |
18 | 汤雨丰 | 1100010058 | 11精品2 | 宁德市霞浦县人事人才公共服务中心 |
19 | 唐惠忠 | 1100010059 | 11精品2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
20 | 王东 | 1100010060 | 11精品2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
21 | 王怀梭 | 1100010061 | 11精品2 | 缺:成绩 |
22 | 王孔伟 | 1100010062 | 11精品2 | 宁德市福鼎市人事人才公共服务中心 |
23 | 王心昊 | 1100010063 | 11精品2 | 无资料 |
24 | 王鑫 | 1100010064 | 11精品2 | 无资料 |
26 | 吴智成 | 1100010066 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
27 | 徐瑞东 | 1100010067 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
29 | 杨啸伟 | 1100010069 | 11精品2 | 宁德市福安市人事人才公共服务中心 |
31 | 叶友喜 | 1100010071 | 11精品2 | 福州市闽侯县人事人才公共服务中心 |
32 | 余涛 | 1100010072 | 11精品2 | 南平市顺昌县人事人才公共服务中心 |
33 | 曾翔 | 1100010073 | 11精品2 | 缺:成绩 |
34 | 詹龙权 | 1100010074 | 11精品2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
35 | 张科 | 1100010075 | 11精品2 | 无资料 |
36 | 郑鑫 | 1100010076 | 11精品2 | 福州市人事人才公共服务中心 |
37 | 郑志瀚 | 1100010077 | 11精品2 | 缺:成绩 |
42 | 林学溪 | 1100011578 | 11精品2 | 缺:成绩、鉴定表 |
43 | 林嘉诚 | 1100011587 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服务中心 |
2012级(15届)机械专业毕业生档案去向
2015-12-11 09:58:17 来源: 点击: