准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试模块 | 级别 | 总成绩 |
1835033610024000001 | 郑鸿志 | 男 | 办公软件应用WINDOWS平台(MS Office) | 操作员 | 2 |
1835033610214000005 | 陈航 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 76 |
1835033610214000006 | 王必仰 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 89 |
1835033610214000007 | 吴孝鹏 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000008 | 郭涛 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 77 |
1835033610214000009 | 蔡玮杰 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 89 |
1835033610214000010 | 叶磊 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1835033610214000011 | 金逸涛 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000012 | 龚尚文 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000013 | 石立威 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 78 |
1835033610214000014 | 郑熹 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 72 |
1835033610214000015 | 张江平 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1835033610214000016 | 江宇泓 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 89 |
1835033610214000017 | 邹希扬 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000018 | 朱隆魁 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1835033610214000019 | 刘鸿华 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1835033610214000020 | 吴林志 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 87 |
1835033610214000021 | 李昊 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000022 | 陈灏祥 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 85 |
1835033610214000023 | 林成睿 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 87 |
1835033610214000024 | 黄炳杰 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 87 |
1835033610214000025 | 陈家熙 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000026 | 卢志建 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 89 |
1835033610214000027 | 郑培 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 89 |
1835033610214000028 | 黄其萍 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1835033610214000029 | 余炜龙 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000030 | 林志浩 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 91 |
1835033610214000031 | 陈泽宇 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 89 |
1835033610214000032 | 李响 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000033 | 吴忠福 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 87 |
1835033610214000034 | 金凌晟 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 86 |
1835033610214000035 | 朱琳馨 | 女 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 80 |
1835033610214000001 | 黄腾腾 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 19 |
1835033610214000002 | 李泽晟 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610214000003 | 林海靖 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 87 |
1835033610214000004 | 蔡睿凯 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1835033610813000014 | 姜志晨 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000015 | 吴志敏 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000016 | 胡春烽 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000017 | 林程煌 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000018 | 李辉鹏 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000019 | 王明鹏 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 86 |
1835033610813000020 | 刘利沣 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000021 | 李魏 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000001 | 刘利子 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 70 |
1835033610813000002 | 林炜 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 47 |
1835033610813000003 | 林潇 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 57 |
1835033610813000004 | 蔡纪威 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000005 | 宁盛泷 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000006 | 林明华 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000007 | 刘丰 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000008 | 吴钟琪 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000009 | 高霖 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000010 | 郑连杰 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 92 |
1835033610813000011 | 林皇龙 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000012 | 刘祺 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000013 | 周福川 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000041 | 林振涛 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 88 |
1835033610813000042 | 郑荣科 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000043 | 廖金雯 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000044 | 吴沪豪 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000045 | 郑强 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000046 | 陈林华 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 88 |
1835033610813000047 | 黄松 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000022 | 王楷 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000023 | 连榕辉 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000024 | 刘界 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 60 |
1835033610813000025 | 黄杰辉 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000026 | 黄熙 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000027 | 王建波 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 82 |
1835033610813000028 | 毛晨滨 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000029 | 林杰 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000030 | 刘少涵 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000031 | 佘俊梁 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000032 | 俞逸凡 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000033 | 余翔 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000034 | 林永基 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000035 | 江鹏 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000036 | 张溁 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000037 | 罗长久 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000038 | 叶洲 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000039 | 杨宏煊 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610813000040 | 陈炜龙 | 男 | 局域网管理Windows平台 | 高级操作员 | 90 |
1835033610324000001 | 聂若锒 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 66 |
1835033610324000002 | 肖忠首 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000003 | 谢功勇 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000006 | 吴佳辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000007 | 林昇城 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000008 | 詹益鸣 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000016 | 何冰泉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000017 | 张旭杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000018 | 李帅聪 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000019 | 陈菲 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000025 | 肖家隆 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000026 | 肖忠荣 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 78 |
1835033610324000015 | 郭远博 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000004 | 郑昌铝 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000005 | 蔡文韬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000027 | 马培梁 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000028 | 上官赫 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000029 | 罗昌华 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000021 | 林腾 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000022 | 林炜 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000011 | 黄可钊 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000013 | 江燊 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000009 | 邱芬达 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000020 | 陈智彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000023 | 周昌伟 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000024 | 郑荣鑫 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000014 | 黄文发 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000010 | 夏孝城 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000012 | 胡詹榕 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000048 | 林鸿 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 0 |
1835033610324000049 | 范东彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000050 | 黄锋 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000051 | 刘智涵 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000052 | 杨晨宇 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000053 | 陈学燏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000054 | 林楠 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000055 | 陈虹 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000056 | 张旭 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000057 | 林明炜 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000058 | 王德阔 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000073 | 张国烽 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000074 | 陈炜鹏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000075 | 林鋐羽 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000076 | 林鸿伟 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000077 | 陈萱 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000059 | 吴越 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000060 | 黄欣 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000061 | 胡艳霞 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000062 | 方成威 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000063 | 刘金婷 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000064 | 占浩伟 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000065 | 张洪 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000066 | 张平 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000067 | 秦金凤 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000068 | 吴乃洪 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000069 | 杨文强 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000070 | 陈彩彩 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000071 | 张斌燕 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000072 | 陈星莹 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000030 | 罗飚 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000031 | 姜坫涛 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000032 | 江洋 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000033 | 陆陈良 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000034 | 刘志金 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000035 | 郭欢 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000036 | 范圣俊 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000037 | 王林晖 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000038 | 翁新铨 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000039 | 林润 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000040 | 林奇斌 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000041 | 张彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000042 | 陈恩翔 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 66 |
1835033610324000043 | 朱根权 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 89 |
1835033610324000044 | 沈鐾佳 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000045 | 吴珑皝 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000046 | 许霖杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000047 | 郑文权 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000122 | 陈良兴 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000123 | 陈隆榆 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000124 | 陈学硕 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000135 | 林文鹏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000136 | 林子恒 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000137 | 刘辉煌 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000105 | 吴雨虹 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000106 | 谢陈瀚 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000107 | 谢毅航 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 78 |
1835033610324000108 | 徐美容 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000125 | 陈瑜欣 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000126 | 崔晨建 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000127 | 邓春俊 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000143 | 施怡情 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000088 | 龚业岩 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000089 | 胡建 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000090 | 蒋嘉祺 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000109 | 许钿 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000110 | 闫春麟 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000128 | 方晨瑜 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000129 | 郭粼凯 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 79 |
1835033610324000111 | 杨星雨 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000112 | 杨雨欣 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000113 | 叶佳佳 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000114 | 游荣杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000115 | 张松 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000116 | 郑海霞 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000117 | 郑祥臻 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000118 | 周紫慧 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000119 | 朱海荣 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000151 | 薛梦瑶 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000152 | 叶姝颖 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000153 | 俞鑫杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000084 | 蔡志彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000085 | 陈丽佳 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000086 | 程家骏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000087 | 方俊鑫 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000130 | 郭智贤 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000154 | 曾美玲 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000155 | 许可欣 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000156 | 占璐影 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000078 | 林艺 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000079 | 鲍炳旺 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000157 | 赵晓钰 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000144 | 孙晗希 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000145 | 唐欣瑶 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000080 | 陈资阳 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000081 | 章丹萍 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000131 | 李剑辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000132 | 李沐 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000082 | 陈博凝 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000083 | 黄杜丽 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000091 | 李红宇 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000092 | 李金月 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000093 | 李强 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 84 |
1835033610324000120 | 龚颖晨 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000121 | 汪新杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000133 | 梁梦瑀 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000146 | 魏佳 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000094 | 林昌宇 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000095 | 林佳文 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000096 | 林嘉诚 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000097 | 林水萍 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000138 | 刘楷 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000139 | 刘晓镔 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 78 |
1835033610324000140 | 孟宇兵 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000141 | 念可心 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000142 | 施榕辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000147 | 魏仕杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 48 |
1835033610324000158 | 郑丽 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000159 | 周文慧 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000160 | 朱一鹏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000098 | 刘源水 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000099 | 梅路林 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000100 | 聂德癸 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000148 | 吴伦慧 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 89 |
1835033610324000149 | 吴潘文 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000150 | 曾欣瑜 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000101 | 欧阳家城 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000102 | 宋淑婕 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000103 | 王裕翔 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000134 | 廖军 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 88 |
1835033610324000104 | 吴传辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033611234000001 | 陈孔淦 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 93 |
1835033611234000002 | 陈楠 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 94 |
1835033611234000003 | 陈鑫 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 95 |
1835033611234000004 | 谌慧丹 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 96 |
1835033611234000005 | 胡高源 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 95 |
1835033611234000006 | 黄艳 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 91 |
1835033611234000007 | 赖华鑫 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 85 |
1835033611234000008 | 林东旭 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 90 |
1835033611234000009 | 林菁 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 89 |
1835033611234000010 | 林伟杰 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 91 |
1835033611234000011 | 苏英杰 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
1835033611234000012 | 谭闽 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 89 |
1835033611234000013 | 王嘉杰 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 81 |
1835033611234000014 | 王凌杰 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 89 |
1835033611234000015 | 吴亮 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
1835033611234000016 | 吴亚茜 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
1835033611234000017 | 颜肃 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 97 |
1835033611234000018 | 杨镐骏 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 84 |
1835033611234000019 | 杨雨霆 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 65 |
1835033611234000020 | 曾荣 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 87 |
1835033611234000021 | 张恩茂 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
1835033611234000022 | 张福基 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
1835033611234000023 | 郑子怡 | 女 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
1835033611234000024 | 曾亿文 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 97 |
1835033611234000025 | 叶航硕 | 男 | 网页制作Flash平台 | 操作员 | 98 |
2018年1月1日全国计算机信息高新技术考试成绩
2018-03-13 11:07:00 来源: 点击:
上一篇:2019年05月08电子商务师成绩 下一篇:最后一页