2018年04月26日电子商务师成绩

2018-05-16 10:50:00   来源:    点击:


序号 准考证号 姓名 鉴定职业 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 评定成绩
1 1804261300000000140 黄泽元 电子商务师(客户关系管理) 四级 60.0 0.0 不合格
2 1804261300000000138 赖水鹏 电子商务师(客户关系管理) 四级 60.0 67.0 合格
3 1804261300000000136 占佳汶 电子商务师(客户关系管理) 四级 72.0 74.0 合格
4 1804261300000000134 蔡庆榕 电子商务师(客户关系管理) 四级 59.0 43.0 不合格
5 1804261300000000132 陈传蛟 电子商务师(客户关系管理) 四级 77.0 80.0 合格
6 1804261300000000130 陈宜栋 电子商务师(客户关系管理) 四级 72.0 80.0 合格
7 1804261300000000128 程涵 电子商务师(客户关系管理) 四级 55.0 42.0 不合格
8 1804261300000000126 刁国令 电子商务师(客户关系管理) 四级 70.0 74.0 合格
9 1804261300000000099 范文倩 电子商务师(客户关系管理) 四级 86.0 67.0 合格
10 1804261300000000101 傅冰冰 电子商务师(客户关系管理) 四级 60.0 65.0 合格
11 1804261300000000103 黄俊润 电子商务师(客户关系管理) 四级 70.0 72.0 合格
12 1804261300000000105 蒋晓东 电子商务师(客户关系管理) 四级 62.0 62.0 合格
13 1804261300000000107 柯鸿恩 电子商务师(客户关系管理) 四级 73.0 84.0 合格
14 1804261300000000109 李敏川 电子商务师(客户关系管理) 四级 69.0 80.0 合格
15 1804261300000000111 林己沁 电子商务师(客户关系管理) 四级 76.0 74.0 合格
16 1804261300000000113 林游颖 电子商务师(客户关系管理) 四级 70.0 80.0 合格
17 1804261300000000115 林玉洁 电子商务师(客户关系管理) 四级 66.0 70.0 合格
18 1804261300000000117 刘钰华 电子商务师(客户关系管理) 四级 83.0 67.0 合格
19 1804261300000000119 毛羽虹 电子商务师(客户关系管理) 四级 89.0 70.0 合格
20 1804261300000000121 沈娟妙 电子商务师(客户关系管理) 四级 63.0 54.0 不合格
21 1804261300000000123 苏峰 电子商务师(客户关系管理) 四级 58.0 58.0 不合格
22 1804261300000000125 王腾磊 电子商务师(客户关系管理) 四级 79.0 84.0 合格
23 1804261300000000127 魏梁 电子商务师(客户关系管理) 四级 75.0 80.0 合格
24 1804261300000000129 温绍青 电子商务师(客户关系管理) 四级 67.0 60.0 合格
25 1804261300000000131 吴柽 电子商务师(客户关系管理) 四级 58.0 77.0 不合格
26 1804261300000000133 吴洁欣 电子商务师(客户关系管理) 四级 62.0 70.0 合格
27 1804261300000000135 向进霞 电子商务师(客户关系管理) 四级 71.0 79.0 合格
28 1804261300000000137 张盛楣 电子商务师(客户关系管理) 四级 75.0 80.0 合格
29 1804261300000000139 郑荟旻 电子商务师(客户关系管理) 四级 68.0 72.0 合格
30 1804261300000000100 郑泽斌 电子商务师(客户关系管理) 四级 72.0 80.0 合格
31 1804261300000000102 钟忆 电子商务师(客户关系管理) 四级 72.0 74.0 合格
32 1804261300000000104 钟泽贤 电子商务师(客户关系管理) 四级 50.0 49.0 不合格
33 1804261300000000106 朱小铃 电子商务师(客户关系管理) 四级 78.0 87.0 合格
34 1804261300000000108 钟涛 电子商务师(客户关系管理) 四级 68.0 80.0 合格
35 1804261300000000110 鲍风云 电子商务师(客户关系管理) 四级 84.0 80.0 良好
36 1804261300000000112 罗登华 电子商务师(客户关系管理) 四级 62.0 84.0 合格
37 1804261300000000114 黄思飞 电子商务师(客户关系管理) 四级 70.0 74.0 合格
38 1804261300000000116 吴琼霞 电子商务师(客户关系管理) 四级 82.0 76.0 合格
39 1804261300000000118 黄超 电子商务师(客户关系管理) 四级 83.0 80.0 良好
40 1804261300000000120 程宇航 电子商务师(客户关系管理) 四级 60.0 70.0 合格
41 1804261300000000122 陈景栋 电子商务师(客户关系管理) 四级 80.0 65.0 合格
42 1804261300000000141 黄以诺 电子商务师(客户关系管理) 四级 62.0 60.0 合格
43 1804261300000000143 郑天霖 电子商务师(客户关系管理) 四级 57.0 70.0 不合格
44 1804261300000000145 刘汶楷 电子商务师(客户关系管理) 四级 58.0 80.0 不合格
45 1804261300000000147 曾宪伟 电子商务师(客户关系管理) 四级 56.0 60.0 不合格
46 1804261300000000149 黄鑫 电子商务师(客户关系管理) 四级 48.0 69.0 不合格
47 1804261300000000151 叶美娟 电子商务师(客户关系管理) 四级 81.0 76.0 合格
48 1804261300000000153 张紫仪 电子商务师(客户关系管理) 四级 66.0 74.0 合格
49 1804261300000000155 吴毅龙 电子商务师(客户关系管理) 四级 62.0 90.0 合格
50 1804261300000000157 郑晓燕 电子商务师(客户关系管理) 四级 72.0 97.0 合格
51 1804261300000000159 罗威 电子商务师(客户关系管理) 四级 68.0 65.0 合格
52 1804261300000000161 佘志城 电子商务师(客户关系管理) 四级 67.0 66.0 合格
53 1804261300000000163 赵澜添 电子商务师(客户关系管理) 四级 77.0 92.0 合格
54 1804261300000000142 谭廷洁 电子商务师(客户关系管理) 四级 77.0 62.0 合格
55 1804261300000000144 陈宁静 电子商务师(客户关系管理) 四级 81.0 97.0 良好
56 1804261300000000146 曾麟英 电子商务师(客户关系管理) 四级 64.0 62.0 合格
57 1804261300000000148 吴伟泠 电子商务师(客户关系管理) 四级 72.0 60.0 合格
58 1804261300000000150 林志鸿 电子商务师(客户关系管理) 四级 69.0 65.0 合格
59 1804261300000000152 陈学漳 电子商务师(客户关系管理) 四级 82.0 92.0 良好
60 1804261300000000154 夏杰 电子商务师(客户关系管理) 四级 77.0 84.0 合格
61 1804261300000000156 付园园 电子商务师(客户关系管理) 四级 71.0 70.0 合格
62 1804261300000000158 张强 电子商务师(客户关系管理) 四级 68.0 76.0 合格
63 1804261300000000160 林睿琪 电子商务师(客户关系管理) 四级 62.0 74.0 合格
64 1804261300000000162 林芷欣 电子商务师(客户关系管理) 四级 85.0 76.0 合格
65 1804261300000000124 黄悦 电子商务师(客户关系管理) 四级 59.0 62.0 不合格
66 1804261300000000001 陈含薇 电子商务师(运营推广) 四级 82.0 61.0 合格
67 1804261300000000003 陈丽荣 电子商务师(运营推广) 四级 67.0 71.0 合格
68 1804261300000000005 陈书杰 电子商务师(运营推广) 四级 65.0 84.0 合格
69 1804261300000000007 陈颖霞 电子商务师(运营推广) 四级 58.0 55.0 不合格
70 1804261300000000009 程昊楠 电子商务师(运营推广) 四级 75.0 60.0 合格
71 1804261300000000011 方杰 电子商务师(运营推广) 四级 80.0 94.0 良好
72 1804261300000000013 高文 电子商务师(运营推广) 四级 68.0 58.0 不合格
73 1804261300000000015 郭煊 电子商务师(运营推广) 四级 63.0 92.0 合格
74 1804261300000000017 胡思梦 电子商务师(运营推广) 四级 74.0 59.0 不合格
75 1804261300000000019 胡先锋 电子商务师(运营推广) 四级 70.0 49.0 不合格
76 1804261300000000021 黄贵勋 电子商务师(运营推广) 四级 55.0 77.0 不合格
77 1804261300000000023 黄凯松 电子商务师(运营推广) 四级 55.0 83.0 不合格
78 1804261300000000025 黄少旭 电子商务师(运营推广) 四级 39.0 34.0 不合格
79 1804261300000000027 江添 电子商务师(运营推广) 四级 63.0 72.0 合格
80 1804261300000000029 李欣童 电子商务师(运营推广) 四级 55.0 61.0 不合格
81 1804261300000000031 梁君 电子商务师(运营推广) 四级 71.0 89.0 合格
82 1804261300000000033 廖凌霄 电子商务师(运营推广) 四级 65.0 59.0 不合格
83 1804261300000000035 林凯明 电子商务师(运营推广) 四级 71.0 80.0 合格
84 1804261300000000037 林联灯 电子商务师(运营推广) 四级 82.0 79.0 合格
85 1804261300000000039 林鑫 电子商务师(运营推广) 四级 53.0 33.0 不合格
86 1804261300000000041 刘迪 电子商务师(运营推广) 四级 67.0 80.0 合格
87 1804261300000000043 罗冰霞 电子商务师(运营推广) 四级 76.0 79.0 合格
88 1804261300000000045 王琛 电子商务师(运营推广) 四级 60.0 75.0 合格
89 1804261300000000047 王浚炜 电子商务师(运营推广) 四级 64.0 41.0 不合格
90 1804261300000000049 王明境 电子商务师(运营推广) 四级 77.0 55.0 不合格
91 1804261300000000051 王婼琳 电子商务师(运营推广) 四级 73.0 71.0 合格
92 1804261300000000053 吴丽贞 电子商务师(运营推广) 四级 63.0 87.0 合格
93 1804261300000000055 吴敏蓉 电子商务师(运营推广) 四级 75.0 88.0 合格
94 1804261300000000057 向旭斐 电子商务师(运营推广) 四级 58.0 95.0 不合格
95 1804261300000000059 谢宇航 电子商务师(运营推广) 四级 71.0 71.0 合格
96 1804261300000000061 许晓玫 电子商务师(运营推广) 四级 52.0 49.0 不合格
97 1804261300000000063 杨留涛 电子商务师(运营推广) 四级 75.0 65.0 合格
98 1804261300000000065 余新宇 电子商务师(运营推广) 四级 75.0 77.0 合格
99 1804261300000000067 张宏杰 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 95.0 合格
100 1804261300000000069 张欣 电子商务师(运营推广) 四级 70.0 86.0 合格
101 1804261300000000071 张芷娴 电子商务师(运营推广) 四级 37.0 30.0 不合格
102 1804261300000000073 赵宏彬 电子商务师(运营推广) 四级 46.0 66.0 不合格
103 1804261300000000075 郑雨婷 电子商务师(运营推广) 四级 67.0 94.0 合格
104 1804261300000000077 邹晨辉 电子商务师(运营推广) 四级 68.0 90.0 合格
105 1804261300000000079 邹朕 电子商务师(运营推广) 四级 67.0 78.0 合格
106 1804261300000000081 黄土地 电子商务师(运营推广) 四级 50.0 72.0 不合格
107 1804261300000000083 陈婧 电子商务师(运营推广) 四级 58.0 53.0 不合格
108 1804261300000000085 陈晓杰 电子商务师(运营推广) 四级 54.0 80.0 不合格
109 1804261300000000087 郭钰琳 电子商务师(运营推广) 四级 79.0 65.0 合格
110 1804261300000000089 黄斌 电子商务师(运营推广) 四级 66.0 95.0 合格
111 1804261300000000091 黎凯 电子商务师(运营推广) 四级 57.0 76.0 不合格
112 1804261300000000093 李江洁 电子商务师(运营推广) 四级 54.0 53.0 不合格
113 1804261300000000095 林伟 电子商务师(运营推广) 四级 56.0 50.0 不合格
114 1804261300000000097 林晓鸿 电子商务师(运营推广) 四级 69.0 76.0 合格
115 1804261300000000002 林智翔 电子商务师(运营推广) 四级 54.0 77.0 不合格
116 1804261300000000004 卢滨 电子商务师(运营推广) 四级 70.0 59.0 不合格
117 1804261300000000006 施镇源 电子商务师(运营推广) 四级 58.0 63.0 不合格
118 1804261300000000008 王建楷 电子商务师(运营推广) 四级 48.0 55.0 不合格
119 1804261300000000010 王玮婷 电子商务师(运营推广) 四级 77.0 69.0 合格
120 1804261300000000012 吴秀玲 电子商务师(运营推广) 四级 76.0 100.0 合格
121 1804261300000000014 吴宇航 电子商务师(运营推广) 四级 53.0 74.0 不合格
122 1804261300000000016 严楠 电子商务师(运营推广) 四级 62.0 86.0 合格
123 1804261300000000018 杨舒婷 电子商务师(运营推广) 四级 82.0 100.0 良好
124 1804261300000000020 张泓彬 电子商务师(运营推广) 四级 60.0 80.0 合格
125 1804261300000000022 张良灼 电子商务师(运营推广) 四级 53.0 60.0 不合格
126 1804261300000000024 张琦 电子商务师(运营推广) 四级 69.0 90.0 合格
127 1804261300000000026 张婷妹 电子商务师(运营推广) 四级 75.0 72.0 合格
128 1804261300000000028 张晓萍 电子商务师(运营推广) 四级 70.0 95.0 合格
129 1804261300000000030 郑彩燕 电子商务师(运营推广) 四级 42.0 0.0 不合格
130 1804261300000000032 郑潇腾 电子商务师(运营推广) 四级 69.0 81.0 合格
131 1804261300000000034 庄华辉 电子商务师(运营推广) 四级 57.0 74.0 不合格
132 1804261300000000036 庄宇豪 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 67.0 合格
133 1804261300000000038 黄嘉玮 电子商务师(运营推广) 四级 60.0 43.0 不合格
134 1804261300000000040 傅涛 电子商务师(运营推广) 四级 66.0 84.0 合格
135 1804261300000000042 李榕涛 电子商务师(运营推广) 四级 57.0 42.0 不合格
136 1804261300000000044 蔡懿腾 电子商务师(运营推广) 四级 43.0 69.0 不合格
137 1804261300000000046 陈邦泰 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 83.0 合格
138 1804261300000000048 陈常青 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 87.0 合格
139 1804261300000000050 陈孝鹏 电子商务师(运营推广) 四级 51.0 87.0 不合格
140 1804261300000000052 陈宇涵 电子商务师(运营推广) 四级 57.0 88.0 不合格
141 1804261300000000054 陈泽平 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 63.0 合格
142 1804261300000000056 陈梓贵 电子商务师(运营推广) 四级 56.0 45.0 不合格
143 1804261300000000058 何健煌 电子商务师(运营推广) 四级 59.0 83.0 不合格
144 1804261300000000060 李嘉辉 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 89.0 合格
145 1804261300000000062 林桂香 电子商务师(运营推广) 四级 56.0 47.0 不合格
146 1804261300000000064 林伟 电子商务师(运营推广) 四级 66.0 74.0 合格
147 1804261300000000066 林小波 电子商务师(运营推广) 四级 45.0 62.0 不合格
148 1804261300000000068 刘美美 电子商务师(运营推广) 四级 67.0 86.0 合格
149 1804261300000000070 刘正隆 电子商务师(运营推广) 四级 54.0 52.0 不合格
150 1804261300000000072 宋如见 电子商务师(运营推广) 四级 33.0 49.0 不合格
151 1804261300000000074 王楠 电子商务师(运营推广) 四级 59.0 59.0 不合格
152 1804261300000000076 魏萍 电子商务师(运营推广) 四级 61.0 65.0 合格
153 1804261300000000078 魏珍 电子商务师(运营推广) 四级 53.0 74.0 不合格
154 1804261300000000080 翁宜彪 电子商务师(运营推广) 四级 58.0 97.0 不合格
155 1804261300000000082 翁子寒 电子商务师(运营推广) 四级 51.0 63.0 不合格
156 1804261300000000084 熊沙莎 电子商务师(运营推广) 四级 60.0 75.0 合格
157 1804261300000000086 许源诚 电子商务师(运营推广) 四级 67.0 76.0 合格
158 1804261300000000088 张汭 电子商务师(运营推广) 四级 47.0 72.0 不合格
159 1804261300000000090 张尚平 电子商务师(运营推广) 四级 45.0 100.0 不合格
160 1804261300000000092 郑雨轩 电子商务师(运营推广) 四级 57.0 78.0 不合格
161 1804261300000000094 郑淑婷 电子商务师(运营推广) 四级 51.0 82.0 不合格
162 1804261300000000096 刘春燕 电子商务师(运营推广) 四级 70.0 65.0 合格
163 1804261300000000098 李敏娟 电子商务师(运营推广) 四级 65.0 68.0 合格

 

上一篇:2018年01月21日电子商务师成绩 下一篇:最后一页