序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 1805171300000000001 | 王建楷 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 54.0 | 62.0 | 不合格 |
2 | 1805171300000000003 | 陈婧 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 70.0 | 62.0 | 合格 |
3 | 1805171300000000005 | 林伟 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 70.0 | 75.0 | 合格 |
4 | 1805171300000000007 | 郑彩燕 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 30.0 | 5.0 | 不合格 |
5 | 1805171300000000009 | 李江洁 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 61.0 | 71.0 | 合格 |
6 | 1805171300000000011 | 王楠 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 67.0 | 75.0 | 合格 |
7 | 1805171300000000013 | 刘正隆 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 52.0 | 85.0 | 不合格 |
8 | 1805171300000000015 | 宋如见 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 52.0 | 61.0 | 不合格 |
9 | 1805171300000000002 | 李榕涛 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 58.0 | 90.0 | 不合格 |
10 | 1805171300000000004 | 林桂香 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 64.0 | 61.0 | 合格 |
11 | 1805171300000000006 | 陈梓贵 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 65.0 | 70.0 | 合格 |
12 | 1805171300000000008 | 林鑫 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 64.0 | 76.0 | 合格 |
13 | 1805171300000000010 | 陈颖霞 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 66.0 | 70.0 | 合格 |
14 | 1805171300000000012 | 许晓玫 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 61.0 | 58.0 | 不合格 |
15 | 1805171300000000014 | 张芷娴 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 46.0 | 59.0 | 不合格 |
16 | 1805171300000000016 | 黄少旭 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 58.0 | 72.0 | 不合格 |
17 | 1805171300000000041 | 黄嘉玮 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 60.0 | 76.0 | 合格 |
18 | 1805171300000000043 | 卢滨 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 70.0 | 71.0 | 合格 |
19 | 1805171300000000045 | 高文 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 68.0 | 76.0 | 合格 |
20 | 1805171300000000047 | 胡思梦 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 74.0 | 73.0 | 合格 |
21 | 1805171300000000049 | 胡先锋 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 70.0 | 82.0 | 合格 |
22 | 1805171300000000051 | 王浚炜 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 64.0 | 86.0 | 合格 |
23 | 1805171300000000053 | 王明境 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 77.0 | 90.0 | 合格 |
24 | 1805171300000000055 | 廖凌霄 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 65.0 | 60.0 | 合格 |
25 | 1805171300000000031 | 赵宏彬 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 53.0 | 66.0 | 不合格 |
26 | 1805171300000000032 | 向旭斐 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 68.0 | 95.0 | 合格 |
27 | 1805171300000000033 | 黄贵勋 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 54.0 | 77.0 | 不合格 |
28 | 1805171300000000034 | 黄凯松 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 56.0 | 83.0 | 不合格 |
29 | 1805171300000000035 | 吴宇航 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 62.0 | 74.0 | 合格 |
30 | 1805171300000000036 | 黄土地 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 71.0 | 72.0 | 合格 |
31 | 1805171300000000037 | 施镇源 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 65.0 | 63.0 | 合格 |
32 | 1805171300000000038 | 林智翔 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 61.0 | 77.0 | 合格 |
33 | 1805171300000000039 | 陈晓杰 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 64.0 | 80.0 | 合格 |
34 | 1805171300000000040 | 黎凯 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 70.0 | 76.0 | 合格 |
35 | 1805171300000000057 | 张良灼 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 60.0 | 60.0 | 合格 |
36 | 1805171300000000059 | 庄华辉 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 62.0 | 74.0 | 合格 |
37 | 1805171300000000061 | 李欣童 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 71.0 | 61.0 | 合格 |
38 | 1805171300000000063 | 翁宜彪 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 67.0 | 97.0 | 合格 |
39 | 1805171300000000042 | 张汭 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 56.0 | 72.0 | 不合格 |
40 | 1805171300000000044 | 陈宇涵 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 65.0 | 88.0 | 合格 |
41 | 1805171300000000046 | 魏珍 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 66.0 | 74.0 | 合格 |
42 | 1805171300000000048 | 翁子寒 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 58.0 | 63.0 | 不合格 |
43 | 1805171300000000050 | 郑雨轩 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 64.0 | 78.0 | 合格 |
44 | 1805171300000000052 | 陈孝鹏 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 62.0 | 87.0 | 合格 |
45 | 1805171300000000054 | 何健煌 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 66.0 | 83.0 | 合格 |
46 | 1805171300000000056 | 郑淑婷 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 66.0 | 82.0 | 合格 |
47 | 1805171300000000058 | 蔡懿腾 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 59.0 | 69.0 | 不合格 |
48 | 1805171300000000060 | 林小波 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 37.0 | 62.0 | 不合格 |
49 | 1805171300000000062 | 张尚平 | 电子商务师(运营推广) | 四级 | 64.0 | 100.0 | 合格 |
50 | 1805171300000000017 | 杨聪华 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 64.0 | 合格 |
51 | 1805171300000000019 | 程涵 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 71.0 | 合格 |
52 | 1805171300000000021 | 钟泽贤 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 65.0 | 65.0 | 合格 |
53 | 1805171300000000018 | 蔡庆榕 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 79.0 | 合格 |
54 | 1805171300000000020 | 苏峰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 64.0 | 60.0 | 合格 |
55 | 1805171300000000022 | 黄泽元 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 60.0 | 64.0 | 合格 |
56 | 1805171300000000024 | 沈娟妙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
57 | 1805171300000000026 | 刘汶楷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 52.0 | 80.0 | 不合格 |
58 | 1805171300000000028 | 曾宪伟 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 60.0 | 合格 |
59 | 1805171300000000030 | 黄鑫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 56.0 | 69.0 | 不合格 |
60 | 1805171300000000023 | 黄悦 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 63.0 | 62.0 | 合格 |
61 | 1805171300000000025 | 王小妹 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 58.0 | 65.0 | 不合格 |
62 | 1805171300000000027 | 吴柽 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 77.0 | 合格 |
63 | 1805171300000000029 | 郑天霖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 70.0 | 合格 |
64 | 1805171300000000064 | 陈晓峰 | 物流师 | 四级 | 90.0 | 85.0 | 良好 |
2018年05月17日电子商务师成绩
2018-06-05 10:53:00 来源: 点击:
上一篇:2018年05月08日电子商务师成绩 下一篇:最后一页