2018年03月20日普通工种职业技能鉴定成绩

2018-06-18 15:27:00   来源:    点击:


序号 准考证号 姓名 鉴定职业 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 评定成绩
1 1803161300106800001 陈俊文 汽车维修工 四级 84.0 61.0 合格
2 1803161300106800002 官志伟 汽车维修工 四级 88.5 63.0 合格
3 1803161300106800003 金康宁 汽车维修工 四级 88.0 61.0 合格
4 1803161300106800004 廖世伟 汽车维修工 四级 89.5 61.0 合格
5 1803161300106800005 孙振兴 汽车维修工 四级 73.0 67.0 合格
6 1803161300106800006 汪希豪 汽车维修工 四级 83.5 65.0 合格
7 1803161300106800007 姚善棋 汽车维修工 四级 85.0 61.0 合格
8 1803161300106800008 朱书朋 汽车维修工 四级 86.0 65.0 合格
9 1803161300106800009 陈卓 汽车维修工 四级 80.0 70.0 合格
10 1803161300106800010 沈梓华 汽车维修工 四级 89.0 71.0 合格
11 1803161300106800011 石开龙 汽车维修工 四级 85.0 60.0 合格
12 1803161300106800012 庄伟豪 汽车维修工 四级 84.5 60.0 合格
13 1803161300106800013 陈星源 汽车维修工 四级 89.0 60.0 合格
14 1803161300106800014 陈长鸿 汽车维修工 四级 83.5 60.0 合格
15 1803161300106800015 陈杰龙 汽车维修工 四级 89.5 63.0 合格
16 1803161300106800016 陈婧 汽车维修工 四级 90.0 62.0 合格
17 1803161300106800017 陈齐浩 汽车维修工 四级 86.5 45.0 不合格
18 1803161300106800018 陈圆清 汽车维修工 四级 76.0 53.0 不合格
19 1803161300106800019 范邦鸿 汽车维修工 四级 89.5 65.0 合格
20 1803161300106800020 黄德杰 汽车维修工 四级 90.0 缺考 不合格
21 1803161300106800021 黄棋 汽车维修工 四级 88.0 63.0 合格
22 1803161300106800022 柯友浩 汽车维修工 四级 88.0 67.0 合格
23 1803161300106800023 兰冬兴 汽车维修工 四级 86.5 72.0 合格
24 1803161300106800024 兰张平 汽车维修工 四级 88.0 63.0 合格
25 1803161300106800025 李辉 汽车维修工 四级 83.0 61.0 合格
26 1803161300106800026 李文汐 汽车维修工 四级 18.0 62.0 不合格
27 1803161300106800027 林双 汽车维修工 四级 85.0 60.0 合格
28 1803161300106800028 林亿杰 汽车维修工 四级 88.0 60.0 合格
29 1803161300106800029 刘权伟 汽车维修工 四级 90.0 46.0 不合格
30 1803161300106800030 刘婉婷 汽车维修工 四级 89.0 48.0 不合格
31 1803161300106800031 刘滢 汽车维修工 四级 85.5 65.0 合格
32 1803161300106800032 卢锦 汽车维修工 四级 90.0 45.0 不合格
33 1803161300106800033 宋梓毅 汽车维修工 四级 83.0 61.0 合格
34 1803161300106800034 苏江鹏 汽车维修工 四级 86.0 64.0 合格
35 1803161300106800035 吴坤 汽车维修工 四级 88.5 68.0 合格
36 1803161300106800036 吴轩 汽车维修工 四级 88.0 60.0 合格
37 1803161300106800037 叶鸿飞 汽车维修工 四级 86.0 65.0 合格
38 1803161300106800038 张崇城 汽车维修工 四级 85.0 48.0 不合格
39 1803161300106800039 张甜甜 汽车维修工 四级 81.5 61.0 合格
40 1803161300106800040 郑宏楠 汽车维修工 四级 88.5 65.0 合格
41 1803161300106800041 郑家栋 汽车维修工 四级 89.0 69.0 合格
42 1803161300106800042 刘仕鸿 汽车维修工 四级 85.0 69.0 合格
43 1803161300106800043 许智华 汽车维修工 四级 29.5 62.0 不合格
44 1803161300106800044 江厦文 汽车维修工 四级 77.5 64.0 合格
45 1803161300106800045 彭操 汽车维修工 四级 89.5 67.0 合格
46 1803161300106800046 彭光普 汽车维修工 四级 69.5 70.0 合格
47 1803161300106800047 刘嘉智 汽车维修工 四级 85.0 62.0 合格
48 1803161300106800048 刘文祥 汽车维修工 四级 76.5 60.0 合格
49 1803161300106800049 王振凌 汽车维修工 四级 66.0 45.0 不合格
50 1803161300106800050 查李现 汽车维修工 四级 79.5 73.0 合格
51 1803161300106800051 徐建辉 汽车维修工 四级 88.0 72.0 合格
52 1803161300106800052 王奇 汽车维修工 四级 80.5 72.0 合格
53 1803161300106800053 廖理鸿 汽车维修工 四级 65.5 67.0 合格
54 1803161300106800054 陈名杰 汽车维修工 四级 18.5 63.0 不合格
55 1803161300106800055 卞祖永 汽车维修工 四级 67.0 63.0 合格
56 1803161300106800056 陈辉 汽车维修工 四级 80.0 45.0 不合格
57 1803161300106800057 陈徽杰 汽车维修工 四级 89.5 60.0 合格
58 1803161300106800058 陈连森 汽车维修工 四级 63.0 60.0 合格
59 1803161300106800059 董德全 汽车维修工 四级 71.0 78.0 合格
60 1803161300106800060 方泽荣 汽车维修工 四级 86.0 70.0 合格
61 1803161300106800061 何进泳 汽车维修工 四级 20.0 60.0 不合格
62 1803161300106800062 洪啟玲 汽车维修工 四级 80.0 60.0 合格
63 1803161300106800063 洪晓栊 汽车维修工 四级 90.0 65.0 合格
64 1803161300106800064 赖振辉 汽车维修工 四级 69.0 60.0 合格
65 1803161300106800065 缪起明 汽车维修工 四级 81.5 73.0 合格
66 1803161300106800066 林建椿 汽车维修工 四级 64.0 45.0 不合格
67 1803161300106800067 林举樑 汽车维修工 四级 79.5 60.0 合格
68 1803161300106800068 林其星 汽车维修工 四级 26.5 45.0 不合格
69 1803161300106800069 林泰城 汽车维修工 四级 27.5 52.0 不合格
70 1803161300106800070 林玮涛 汽车维修工 四级 80.0 63.0 合格
71 1803161300106800071 林奕强 汽车维修工 四级 68.5 73.0 合格
72 1803161300106800072 林玉树 汽车维修工 四级 74.0 62.0 合格
73 1803161300106800073 刘东明 汽车维修工 四级 74.5 67.0 合格
74 1803161300106800074 罗晶光 汽车维修工 四级 82.5 60.0 合格
75 1803161300106800075 唐瑞迪 汽车维修工 四级 22.0 60.0 不合格
76 1803161300106800076 田坤健 汽车维修工 四级 84.5 69.0 合格
77 1803161300106800077 王健 汽车维修工 四级 89.0 60.0 合格
78 1803161300106800078 王清 汽车维修工 四级 85.5 67.0 合格
79 1803161300106800079 王涛 汽车维修工 四级 65.5 74.0 合格
80 1803161300106800080 王文浩 汽车维修工 四级 21.5 45.0 不合格
81 1803161300106800081 吴伟杰 汽车维修工 四级 76.0 64.0 合格
82 1803161300106800082 肖文达 汽车维修工 四级 85.5 76.0 合格
83 1803161300106800083 徐皓龙 汽车维修工 四级 85.0 78.0 合格
84 1803161300106800084 杨国松 汽车维修工 四级 71.5 70.0 合格
85 1803161300106800085 杨煜 汽车维修工 四级 76.0 67.0 合格
86 1803161300106800086 张鸿涛 汽车维修工 四级 77.0 63.0 合格
87 1803161300106800087 张家乐 汽车维修工 四级 89.5 69.0 合格
88 1803161300106800088 张文健 汽车维修工 四级 81.0 49.0 不合格
89 1803161300106800089 郑泽宇 汽车维修工 四级 26.0 63.0 不合格
90 1803161300106800090 郑振兵 汽车维修工 四级 84.5 66.0 合格
91 1803161300106800091 陈凯翔 汽车维修工 四级 65.0 60.0 合格

 

上一篇:2019年01月05城市轨道交通车站客运服务成绩 下一篇:最后一页