序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1 | 1803291300106800067 | 曹茂银 | 车工 | 四级 | 82.0 | 77.0 | 合格 |
2 | 1803291300106800068 | 陈志坚 | 车工 | 四级 | 84.0 | 78.0 | 合格 |
3 | 1803291300106800069 | 陈智超 | 车工 | 四级 | 70.0 | 53.0 | 不合格 |
4 | 1803291300106800070 | 邓文豪 | 车工 | 四级 | 51.0 | 53.0 | 不合格 |
5 | 1803291300106800071 | 范维伟 | 车工 | 四级 | 71.0 | 69.0 | 合格 |
6 | 1803291300106800072 | 黄夏宇 | 车工 | 四级 | 71.0 | 53.0 | 不合格 |
7 | 1803291300106800073 | 江伟煌 | 车工 | 四级 | 75.0 | 70.0 | 合格 |
8 | 1803291300106800074 | 李陈 | 车工 | 四级 | 86.5 | 75.0 | 合格 |
9 | 1803291300106800075 | 李方峰 | 车工 | 四级 | 66.0 | 67.0 | 合格 |
10 | 1803291300106800076 | 李邵杰 | 车工 | 四级 | 69.5 | 68.0 | 合格 |
11 | 1803291300106800077 | 廖泽平 | 车工 | 四级 | 66.5 | 63.0 | 合格 |
12 | 1803291300106800078 | 林鑫 | 车工 | 四级 | 67.5 | 71.0 | 合格 |
13 | 1803291300106800079 | 林宣涵 | 车工 | 四级 | 68.5 | 81.0 | 合格 |
14 | 1803291300106800080 | 林中皇 | 车工 | 四级 | 86.5 | 74.0 | 合格 |
15 | 1803291300106800081 | 林子洋 | 车工 | 四级 | 83.5 | 74.0 | 合格 |
16 | 1803291300106800082 | 刘晨阳 | 车工 | 四级 | 72.0 | 75.0 | 合格 |
17 | 1803291300106800083 | 毛开悟 | 车工 | 四级 | 73.0 | 64.0 | 合格 |
18 | 1803291300106800084 | 宁文冬 | 车工 | 四级 | 77.0 | 64.0 | 合格 |
19 | 1803291300106800085 | 庞超 | 车工 | 四级 | 67.5 | 74.0 | 合格 |
20 | 1803291300106800086 | 王子康 | 车工 | 四级 | 81.5 | 69.0 | 合格 |
21 | 1803291300106800087 | 魏浜 | 车工 | 四级 | 72.5 | 75.0 | 合格 |
22 | 1803291300106800088 | 魏志鹏 | 车工 | 四级 | 74.5 | 77.0 | 合格 |
23 | 1803291300106800089 | 翁琳伟 | 车工 | 四级 | 79.0 | 79.0 | 合格 |
24 | 1803291300106800090 | 吴灿星 | 车工 | 四级 | 84.5 | 78.0 | 合格 |
25 | 1803291300106800091 | 谢豪杰 | 车工 | 四级 | 88.0 | 66.0 | 合格 |
26 | 1803291300106800092 | 谢泽源 | 车工 | 四级 | 64.0 | 77.0 | 合格 |
27 | 1803291300106800093 | 鄢智焱 | 车工 | 四级 | 65.5 | 66.0 | 合格 |
28 | 1803291300106800094 | 颜明海 | 车工 | 四级 | 61.0 | 71.0 | 合格 |
29 | 1803291300106800095 | 杨业林 | 车工 | 四级 | 83.0 | 81.0 | 良好 |
30 | 1803291300106800096 | 余扬凯 | 车工 | 四级 | 80.0 | 75.0 | 合格 |
31 | 1803291300106800097 | 曾祎凡 | 车工 | 四级 | 80.5 | 68.0 | 合格 |
32 | 1803291300106800098 | 张子安 | 车工 | 四级 | 67.5 | 75.0 | 合格 |
33 | 1803291300106800099 | 郑锦滨 | 车工 | 四级 | 60.0 | 52.0 | 不合格 |
34 | 1803291300106800100 | 郑宇恢 | 车工 | 四级 | 70.5 | 78.0 | 合格 |
35 | 1803291300106800101 | 黄拔有 | 车工 | 四级 | 70.5 | 0.0 | 不合格 |
36 | 1803291300106800102 | 曹端佳 | 铣工 | 四级 | 66.0 | 78.8 | 合格 |
37 | 1803291300106800103 | 陈挺聪 | 铣工 | 四级 | 58.5 | 4.0 | 不合格 |
38 | 1803291300106800104 | 董秋冬 | 铣工 | 四级 | 81.5 | 69.6 | 合格 |
39 | 1803291300106800105 | 郭佳伟 | 铣工 | 四级 | 76.0 | 90.0 | 合格 |
40 | 1803291300106800106 | 洪章 | 铣工 | 四级 | 53.0 | 0.0 | 不合格 |
41 | 1803291300106800107 | 黄为煊 | 铣工 | 四级 | 84.5 | 78.0 | 合格 |
42 | 1803291300106800108 | 黄志威 | 铣工 | 四级 | 70.0 | 69.0 | 合格 |
43 | 1803291300106800109 | 黄朱堡 | 铣工 | 四级 | 84.5 | 74.2 | 合格 |
44 | 1803291300106800110 | 李滨安 | 铣工 | 四级 | 70.0 | 64.2 | 合格 |
45 | 1803291300106800111 | 李晖 | 铣工 | 四级 | 79.0 | 62.6 | 合格 |
46 | 1803291300106800112 | 梁基相 | 铣工 | 四级 | 81.0 | 69.8 | 合格 |
47 | 1803291300106800113 | 林海勇 | 铣工 | 四级 | 63.5 | 22.4 | 不合格 |
48 | 1803291300106800114 | 林桦 | 铣工 | 四级 | 43.0 | 0.0 | 不合格 |
49 | 1803291300106800115 | 林榕锋 | 铣工 | 四级 | 70.0 | 68.4 | 合格 |
50 | 1803291300106800116 | 林朔 | 铣工 | 四级 | 68.0 | 68.8 | 合格 |
51 | 1803291300106800117 | 林威 | 铣工 | 四级 | 76.5 | 60.4 | 合格 |
52 | 1803291300106800118 | 林益楠 | 铣工 | 四级 | 74.5 | 78.4 | 合格 |
53 | 1803291300106800119 | 林泽奇 | 铣工 | 四级 | 69.5 | 26.4 | 不合格 |
54 | 1803291300106800120 | 刘辉 | 铣工 | 四级 | 68.0 | 72.4 | 合格 |
55 | 1803291300106800121 | 任臣霄 | 铣工 | 四级 | 34.0 | 0.0 | 不合格 |
56 | 1803291300106800122 | 汤立枫 | 铣工 | 四级 | 68.5 | 0.0 | 不合格 |
57 | 1803291300106800123 | 王小鹏 | 铣工 | 四级 | 71.5 | 78.4 | 合格 |
58 | 1803291300106800124 | 魏少臻 | 铣工 | 四级 | 73.0 | 42.8 | 不合格 |
59 | 1803291300106800125 | 魏孙臻 | 铣工 | 四级 | 79.0 | 61.6 | 合格 |
60 | 1803291300106800126 | 谢必键 | 铣工 | 四级 | 72.0 | 72.4 | 合格 |
61 | 1803291300106800127 | 谢极 | 铣工 | 四级 | 70.5 | 62.4 | 合格 |
62 | 1803291300106800128 | 严逸翔 | 铣工 | 四级 | 68.5 | 34.4 | 不合格 |
63 | 1803291300106800129 | 姚耀南 | 铣工 | 四级 | 77.0 | 66.0 | 合格 |
64 | 1803291300106800130 | 曾梦龙 | 铣工 | 四级 | 72.5 | 0.0 | 不合格 |
65 | 1803291300106800131 | 张伦浩 | 铣工 | 四级 | 缺考 | 0.0 | 不合格 |
66 | 1803291300106800132 | 郑序荣 | 铣工 | 四级 | 74.0 | 83.4 | 合格 |
67 | 1803291300106800133 | 郑烜 | 铣工 | 四级 | 80.0 | 0.0 | 不合格 |
68 | 1803291300106800134 | 钟贤任 | 铣工 | 四级 | 83.5 | 74.4 | 合格 |
69 | 1803291300106800135 | 周永元 | 铣工 | 四级 | 77.0 | 64.8 | 合格 |
70 | 1803291300106800136 | 朱志炜 | 铣工 | 四级 | 81.0 | 61.6 | 合格 |
71 | 1803291300106800137 | 庄宗臻 | 铣工 | 四级 | 72.5 | 61.6 | 合格 |
72 | 1803291300106800138 | 郑东 | 铣工 | 四级 | 73.0 | 61.2 | 合格 |
73 | 1803291300106800139 | 林昕宇 | 铣工 | 四级 | 61.0 | 60.4 | 合格 |
74 | 1803291300106800140 | 陈永贤 | 铣工 | 四级 | 84.5 | 60.8 | 合格 |
75 | 1803291300106800141 | 黄斌 | 铣工 | 四级 | 60.0 | 0.0 | 不合格 |
76 | 1803291300106800142 | 赖俊元 | 铣工 | 四级 | 71.5 | 60.4 | 合格 |
77 | 1803291300106800143 | 金鑫 | 铣工 | 四级 | 60.0 | 缺考 | 不合格 |
78 | 1803291300106800144 | 陈航 | 铣工 | 四级 | 84.0 | 60.8 | 合格 |
79 | 1803291300106800145 | 江山 | 铣工 | 四级 | 63.0 | 62.8 | 合格 |
80 | 1803291300106800146 | 李志勇 | 铣工 | 四级 | 62.0 | 65.2 | 合格 |
81 | 1803291300106800147 | 蔡逸航 | 钳工 | 四级 | 74.5 | 64.0 | 合格 |
82 | 1803291300106800148 | 陈杰 | 钳工 | 四级 | 86.0 | 82.0 | 良好 |
83 | 1803291300106800149 | 陈进 | 钳工 | 四级 | 58.0 | 66.5 | 不合格 |
84 | 1803291300106800150 | 陈敏洁 | 钳工 | 四级 | 85.5 | 69.0 | 合格 |
85 | 1803291300106800151 | 陈诗加 | 钳工 | 四级 | 75.5 | 45.0 | 不合格 |
86 | 1803291300106800152 | 陈瑜韩 | 钳工 | 四级 | 83.0 | 78.0 | 合格 |
87 | 1803291300106800153 | 戴佳宁 | 钳工 | 四级 | 62.0 | 62.0 | 合格 |
88 | 1803291300106800154 | 戴培辉 | 钳工 | 四级 | 65.0 | 65.0 | 合格 |
89 | 1803291300106800155 | 郭世杰 | 钳工 | 四级 | 78.5 | 67.0 | 合格 |
90 | 1803291300106800156 | 郭永威 | 钳工 | 四级 | 78.5 | 81.0 | 合格 |
91 | 1803291300106800157 | 江哲轩 | 钳工 | 四级 | 61.5 | 68.0 | 合格 |
92 | 1803291300106800158 | 雷爽 | 钳工 | 四级 | 52.0 | 62.5 | 不合格 |
93 | 1803291300106800159 | 林浩泳 | 钳工 | 四级 | 67.5 | 65.0 | 合格 |
94 | 1803291300106800160 | 林硕煌 | 钳工 | 四级 | 79.0 | 66.0 | 合格 |
95 | 1803291300106800161 | 林文亮 | 钳工 | 四级 | 84.5 | 64.5 | 合格 |
96 | 1803291300106800162 | 林义暾 | 钳工 | 四级 | 69.0 | 67.5 | 合格 |
97 | 1803291300106800163 | 林泳豪 | 钳工 | 四级 | 70.5 | 64.5 | 合格 |
98 | 1803291300106800164 | 刘恒伟 | 钳工 | 四级 | 81.0 | 64.0 | 合格 |
99 | 1803291300106800165 | 卢鹏杰 | 钳工 | 四级 | 80.5 | 65.0 | 合格 |
100 | 1803291300106800166 | 梅小伟 | 钳工 | 四级 | 69.0 | 76.0 | 合格 |
101 | 1803291300106800167 | 缪奎延 | 钳工 | 四级 | 86.5 | 65.0 | 合格 |
102 | 1803291300106800168 | 潘奇泽 | 钳工 | 四级 | 81.5 | 79.0 | 合格 |
103 | 1803291300106800169 | 汤少凡 | 钳工 | 四级 | 72.0 | 65.0 | 合格 |
104 | 1803291300106800170 | 吴强 | 钳工 | 四级 | 71.0 | 45.0 | 不合格 |
105 | 1803291300106800171 | 吴添楠 | 钳工 | 四级 | 80.5 | 67.5 | 合格 |
106 | 1803291300106800172 | 许瀛 | 钳工 | 四级 | 68.5 | 66.5 | 合格 |
107 | 1803291300106800173 | 杨阳 | 钳工 | 四级 | 63.0 | 78.0 | 合格 |
108 | 1803291300106800174 | 张泽鹏 | 钳工 | 四级 | 78.0 | 67.0 | 合格 |
109 | 1803291300106800175 | 郑龙义 | 钳工 | 四级 | 89.0 | 65.0 | 合格 |
110 | 1803291300106800176 | 郑源林 | 钳工 | 四级 | 77.0 | 65.5 | 合格 |
111 | 1803291300106800177 | 周正正 | 钳工 | 四级 | 73.5 | 71.0 | 合格 |
112 | 1803291300106800178 | 邹益兴 | 钳工 | 四级 | 87.5 | 85.0 | 良好 |
113 | 1803291300106800179 | 周崇瑜 | 钳工 | 四级 | 51.0 | 缺考 | 不合格 |
114 | 1803291300106800180 | 许若昊 | 钳工 | 四级 | 61.0 | 65.0 | 合格 |
115 | 1803291300106800181 | 韩炽 | 钳工 | 四级 | 62.0 | 65.3 | 合格 |
116 | 1803291300106800182 | 曾翔 | 钳工 | 四级 | 64.0 | 67.5 | 合格 |
117 | 1803291300106800183 | 聂国葳 | 钳工 | 四级 | 62.0 | 62.5 | 合格 |
118 | 1803291300106800184 | 江文波 | 钳工 | 四级 | 60.0 | 66.5 | 合格 |
119 | 1803291300106800185 | 陈龙 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
120 | 1803291300106800186 | 方章明 | 电工 | 四级 | 81.0 | 89.0 | 良好 |
121 | 1803291300106800187 | 高国灿 | 电工 | 四级 | 73.0 | 48.0 | 不合格 |
122 | 1803291300106800188 | 黄书炜 | 电工 | 四级 | 75.5 | 73.0 | 合格 |
123 | 1803291300106800189 | 江居梁 | 电工 | 四级 | 66.5 | 81.0 | 合格 |
124 | 1803291300106800190 | 孔佳辉 | 电工 | 四级 | 71.0 | 82.0 | 合格 |
125 | 1803291300106800191 | 黎新民 | 电工 | 四级 | 70.5 | 81.0 | 合格 |
126 | 1803291300106800192 | 李天煜 | 电工 | 四级 | 81.0 | 88.0 | 良好 |
127 | 1803291300106800193 | 李文韬 | 电工 | 四级 | 69.5 | 81.0 | 合格 |
128 | 1803291300106800194 | 林松 | 电工 | 四级 | 68.5 | 82.0 | 合格 |
129 | 1803291300106800195 | 林伟强 | 电工 | 四级 | 69.0 | 86.0 | 合格 |
130 | 1803291300106800196 | 林熠涵 | 电工 | 四级 | 57.5 | 49.0 | 不合格 |
131 | 1803291300106800197 | 林育鑫 | 电工 | 四级 | 70.0 | 88.0 | 合格 |
132 | 1803291300106800198 | 刘必逸 | 电工 | 四级 | 61.5 | 80.0 | 合格 |
133 | 1803291300106800199 | 刘发强 | 电工 | 四级 | 77.5 | 82.0 | 合格 |
134 | 1803291300106800200 | 刘忠洪 | 电工 | 四级 | 74.0 | 81.0 | 合格 |
135 | 1803291300106800201 | 龙杨圆 | 电工 | 四级 | 78.5 | 85.0 | 合格 |
136 | 1803291300106800202 | 宋柏材 | 电工 | 四级 | 72.0 | 82.0 | 合格 |
137 | 1803291300106800203 | 苏峒霖 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
138 | 1803291300106800204 | 苏名强 | 电工 | 四级 | 68.5 | 89.0 | 合格 |
139 | 1803291300106800205 | 王榕健 | 电工 | 四级 | 73.0 | 83.0 | 合格 |
140 | 1803291300106800206 | 魏瑾航 | 电工 | 四级 | 71.0 | 78.0 | 合格 |
141 | 1803291300106800207 | 吴正炜 | 电工 | 四级 | 70.0 | 81.0 | 合格 |
142 | 1803291300106800208 | 徐忠伟 | 电工 | 四级 | 64.5 | 83.0 | 合格 |
143 | 1803291300106800209 | 杨浪 | 电工 | 四级 | 83.0 | 84.0 | 良好 |
144 | 1803291300106800210 | 杨沁臻 | 电工 | 四级 | 67.0 | 87.0 | 合格 |
145 | 1803291300106800211 | 余梦翔 | 电工 | 四级 | 65.5 | 83.0 | 合格 |
146 | 1803291300106800212 | 余启航 | 电工 | 四级 | 61.5 | 83.0 | 合格 |
147 | 1803291300106800213 | 詹家锋 | 电工 | 四级 | 73.5 | 84.0 | 合格 |
148 | 1803291300106800214 | 张传洲 | 电工 | 四级 | 75.0 | 77.0 | 合格 |
149 | 1803291300106800215 | 张鼎 | 电工 | 四级 | 68.0 | 76.0 | 合格 |
150 | 1803291300106800216 | 张文杨 | 电工 | 四级 | 61.0 | 79.0 | 合格 |
151 | 1803291300106800217 | 张旭 | 电工 | 四级 | 71.5 | 92.0 | 合格 |
152 | 1803291300106800218 | 方桂新 | 电工 | 四级 | 67.5 | 83.0 | 合格 |
2018年04月13日普通工种职业技能鉴定成绩
2018-06-18 15:34:00 来源: 点击: