准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试模块 | 级别 | 总成绩 |
1835033611114000009 | 周丽红 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 74 |
1835033611114000010 | 范丽樱 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 79 |
1835033611114000011 | 高慎林 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 91 |
1835033611114000012 | 林婷婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 90 |
1835033611114000013 | 林秀玉 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 67 |
1835033611114000014 | 陆盈盈 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 85 |
1835033611114000015 | 陆益萍 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 88 |
1835033611114000016 | 陈进琳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 87 |
1835033611114000017 | 郭双瑜 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 87 |
1835033611114000018 | 黄文鑫 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 74 |
1835033611114000019 | 易海琳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 9 |
1835033611114000020 | 曹璟轩 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 76 |
1835033611114000021 | 陈沛玲 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 10 |
1835033611114000022 | 刘旻慧 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 91 |
1835033611114000023 | 林宏 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 74 |
1835033611114000024 | 王晓琳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 13 |
1835033611114000025 | 陈思琦 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 0 |
1835033611114000026 | 陈君婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 62 |
1835033611114000027 | 林秀清 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 17 |
1835033611114000028 | 黄欣 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 85 |
1835033611114000029 | 曾杨杨 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 92 |
1835033611114000030 | 占佳美 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 92 |
1835033611114000031 | 陈玲 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 88 |
1835033611114000032 | 张双 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 83 |
1835033611114000033 | 张怡 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 38 |
1835033611114000034 | 陈雯 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 96 |
1835033611114000035 | 陈梓蕾 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 89 |
1835033611114000036 | 颜红霞 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 87 |
1835033611114000037 | 林雨鑫 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 91 |
1835033611114000038 | 蔡爽爽 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 86 |
1835033611114000039 | 尹怿林 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 92 |
1835033611114000040 | 陈玲欣 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 87 |
1835033611114000041 | 王晓洁 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 76 |
1835033611114000042 | 林玉芳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 42 |
1835033611114000043 | 何丽娟 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 75 |
1835033611114000044 | 吴琳萱 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 0 |
1835033611114000045 | 刘俊 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 75 |
1835033611114000046 | 张玮玲 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 55 |
1835033611114000047 | 郑新怡 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 67 |
1835033611114000048 | 张慧钦 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 56 |
1835033611114000049 | 游美玲 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 74 |
1835033611114000050 | 姚慧 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 90 |
1835033611114000051 | 毛宇琳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 50 |
1835033611114000052 | 张蓉琴 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 76 |
1835033611114000053 | 周雨婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 93 |
1835033611114000054 | 陈贵阳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 61 |
1835033611114000055 | 郑晓丹 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 44 |
1835033611114000056 | 张锦 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 51 |
1835033611114000057 | 陈美婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 64 |
1835033611114000058 | 陈欣萍 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 92 |
1835033611114000059 | 黄晶晶 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 79 |
1835033611114000060 | 林晓霞 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 70 |
1835033611114000061 | 杨舒行 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 89 |
1835033611114000062 | 陈丽楠 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 55 |
1835033611114000063 | 黄桓洋 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 63 |
1835033611114000064 | 谭玥玥 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 70 |
1835033611114000065 | 魏婷婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 93 |
1835033611114000066 | 梁馨琪 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 84 |
1835033611114000067 | 龙欣媛 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 39 |
1835033611114000068 | 姚芯 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 88 |
1835033611114000069 | 林雯婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 89 |
1835033611114000070 | 张飞 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 63 |
1835033611114000071 | 刘烨莹 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 60 |
1835033611114000072 | 胡微 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 72 |
1835033611114000073 | 王崇云 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 8 |
1835033611114000074 | 刘平杰 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 55 |
1835033611114000075 | 吴桂榕 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 60 |
1835033611114000076 | 蔡怡婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 86 |
1835033611114000077 | 楚梦婷 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 57 |
1835033611114000078 | 聂林娜 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 88 |
1835033611114000079 | 林晓钰 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 69 |
1835033611114000080 | 傅水琳 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 91 |
1835033611114000081 | 林华桢 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 81 |
1835033611114000082 | 叶倩 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 71 |
1835033611114000083 | 冯尔蔓 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 53 |
1835033611114000084 | 黄嘉盈 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 92 |
1835033611114000085 | 傅王萍 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 87 |
1835033611114000086 | 梁正榕 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 78 |
1835033611114000087 | 程思圆 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 47 |
1835033611114000088 | 阳辉 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 85 |
1835033611114000089 | 林美静 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 86 |
1835033611114000090 | 杨莹 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 95 |
1835033611114000091 | 陈冰冰 | 女 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 72 |
1835033611114000092 | 杨光熹 | 男 | 会计软件应用用友软件系列 | 操作员 | 61 |
1835033610324000161 | 黄承淇 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000162 | 魏李彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000163 | 阮克锦 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 61 |
1835033610324000164 | 邬歆蕾 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000165 | 李松 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 87 |
1835033610324000166 | 周元彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000167 | 高洋 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000168 | 郑展鹏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000169 | 林聪彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 66 |
1835033610324000170 | 方满 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000171 | 林月 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000172 | 张诚莹 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 40 |
1835033610324000173 | 林镓豪 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000174 | 马静雯 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000175 | 林伊莲 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000176 | 李彬 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000177 | 高翔羽 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000178 | 黄衍 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000179 | 雷启涵 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000180 | 林霄娴 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000181 | 阙鸿礼 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000182 | 范一帆 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000183 | 项陈文 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000184 | 吴俊杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000185 | 陈柠 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000186 | 陈世宏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 67 |
1835033610324000187 | 吴衍宏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000188 | 翁铭慧 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 89 |
1835033610324000189 | 郑展鸿 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000190 | 董明亮 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000191 | 陈鹏宇 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 67 |
1835033610324000192 | 肖峰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 87 |
1835033610324000193 | 林佳伟 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000194 | 杨志鑫 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000195 | 郭清 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000196 | 陈森淼 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000197 | 魏国城 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000198 | 张田 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000199 | 林英杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000200 | 江肖敏 | 女 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 87 |
1835033610324000201 | 黄起星 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000202 | 曾子铭 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000203 | 林宇钒 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000204 | 郭鸿辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 82 |
1835033610324000205 | 毛信清 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000206 | 陈宇航 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000207 | 汪浩恩 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000208 | 陈楠 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000209 | 翁龙辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000210 | 王敏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000211 | 余兵 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000212 | 郭榕辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 80 |
1835033610324000213 | 连志晨 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000214 | 郑俊楠 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 79 |
1835033610324000215 | 黄哲骏 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000216 | 朱昭炜 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000217 | 郑英华 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000218 | 杨智泉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000219 | 林城宇 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000220 | 尤晓澎 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000221 | 徐良凯 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000222 | 陈义聪 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000223 | 王杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000224 | 曾江涛 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 89 |
1835033610324000225 | 张齐龙 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000226 | 陆林洋 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000227 | 郑源 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000228 | 宋智辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 87 |
1835033610324000229 | 吴柏超 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000230 | 赵鸿旭 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000231 | 刘民 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 48 |
1835033610324000232 | 张金铭 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 60 |
1835033610324000233 | 陈永辉 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000234 | 陈思荣 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000235 | 方正杰 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000236 | 张华川 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
1835033610324000237 | 陈嘉豪 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 93 |
1835033610324000238 | 佘锦盛 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 90 |
1835033610324000239 | 兰德基 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 88 |
1835033610324000240 | 林彰振 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 91 |
1835033610324000241 | 傅迦南 | 男 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 操作员 | 92 |
2018年6月22日全国计算机信息高新技术考试成绩
2018-09-12 11:11:00 来源: 点击:
上一篇:2018年1月1日全国计算机信息高新技术考试成绩 下一篇:最后一页