2018年12月22城市轨道交通车站客运服务成绩

2019-03-13 11:15:00   来源:    点击:


 
序号 准考证号 姓名 鉴定职业 实操成绩 评定成绩
1 1812221300106800001 陈鸿逸 城市轨道交通车站客运服务 87.0 良好
2 1812221300106800002 陈斌 城市轨道交通车站客运服务 92.0 优秀
3 1812221300106800003 陈建华 城市轨道交通车站客运服务 95.0 优秀
4 1812221300106800004 陈铭 城市轨道交通车站客运服务 95.0 优秀
5 1812221300106800005 陈淑婷 城市轨道交通车站客运服务 91.0 优秀
6 1812221300106800006 陈新源 城市轨道交通车站客运服务 86.0 良好
7 1812221300106800007 崔子豪 城市轨道交通车站客运服务 95.0 优秀
8 1812221300106800008 龚文杰 城市轨道交通车站客运服务 93.0 优秀
9 1812221300106800009 郭宗仁 城市轨道交通车站客运服务 96.0 优秀
10 1812221300106800010 何雪艳 城市轨道交通车站客运服务 90.0 优秀
11 1812221300106800011 黄佳生 城市轨道交通车站客运服务 78.0 合格
12 1812221300106800012 黄琦琪 城市轨道交通车站客运服务 76.0 合格
13 1812221300106800013 蒋建萍 城市轨道交通车站客运服务 83.0 良好
14 1812221300106800014 赖永隆 城市轨道交通车站客运服务 79.0 合格
15 1812221300106800015 李嘉雯 城市轨道交通车站客运服务 84.0 良好
16 1812221300106800016 李勇辉 城市轨道交通车站客运服务 84.0 良好
17 1812221300106800017 林安妮 城市轨道交通车站客运服务 83.0 良好
18 1812221300106800018 林邯 城市轨道交通车站客运服务 76.0 合格
19 1812221300106800019 林佳琪 城市轨道交通车站客运服务 86.0 良好
20 1812221300106800020 林妮 城市轨道交通车站客运服务 91.0 优秀
21 1812221300106800021 林顺 城市轨道交通车站客运服务 83.0 良好
22 1812221300106800022 林新晨 城市轨道交通车站客运服务 80.0 良好
23 1812221300106800023 林毅炜 城市轨道交通车站客运服务 81.0 良好
24 1812221300106800024 刘晓诺 城市轨道交通车站客运服务 82.0 良好
25 1812221300106800025 罗倩 城市轨道交通车站客运服务 72.0 合格
26 1812221300106800026 冉文静 城市轨道交通车站客运服务 83.0 良好
27 1812221300106800027 王涵昇 城市轨道交通车站客运服务 84.0 良好
28 1812221300106800028 王睿 城市轨道交通车站客运服务 89.0 良好
29 1812221300106800029 王妍 城市轨道交通车站客运服务 85.0 良好
30 1812221300106800030 王智鹏 城市轨道交通车站客运服务 82.0 良好
31 1812221300106800031 翁学颖 城市轨道交通车站客运服务 85.0 良好
32 1812221300106800032 吴婷婷 城市轨道交通车站客运服务 88.0 良好
33 1812221300106800033 吴芠茜 城市轨道交通车站客运服务 91.0 优秀
34 1812221300106800034 肖欣怡 城市轨道交通车站客运服务 81.0 良好
35 1812221300106800035 许和金 城市轨道交通车站客运服务 74.0 合格
36 1812221300106800036 姚海卿 城市轨道交通车站客运服务 86.0 良好
37 1812221300106800037 余婉欣 城市轨道交通车站客运服务 87.0 良好
38 1812221300106800038 张慧琦 城市轨道交通车站客运服务 73.0 合格
39 1812221300106800039 张林星 城市轨道交通车站客运服务 87.0 良好
40 1812221300106800040 张水晶 城市轨道交通车站客运服务 85.0 良好
41 1812221300106800041 张勇 城市轨道交通车站客运服务 87.0 良好
42 1812221300106800042 章欣怡 城市轨道交通车站客运服务 87.0 良好
43 1812221300106800043 郑明榕 城市轨道交通车站客运服务 75.0 合格

 

上一篇:2019年3月29日全国计算机信息高新技术考试成绩 下一篇:最后一页