准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试模块 | 级别 | 总成绩 |
1935033610214000002 | 陈子浚 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 50 |
1935033610214000005 | 黄欣禄 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 80 |
1935033610214000006 | 李沛林 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 92 |
1935033610214000009 | 林城池 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000010 | 林鸿鑫 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000030 | 张宇煌 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 60 |
1935033610214000028 | 张炳祺 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 62 |
1935033610214000029 | 张润林 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 50 |
1935033610214000031 | 张子健 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 78 |
1935033610214000001 | 陈瑞琛 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000032 | 郑发潮 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 74 |
1935033610214000003 | 陈子杨 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000033 | 庄子豪 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 82 |
1935033610214000004 | 龚昊伟 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 78 |
1935033610214000034 | 徐恺杰 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000007 | 李为豪 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 66 |
1935033610214000035 | 郑顺 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 92 |
1935033610214000008 | 廖罗 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 78 |
1935033610214000037 | 黄德斌 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000015 | 刘华娟 | 女 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000018 | 倪章耀 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000019 | 阮世豪 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 50 |
1935033610214000021 | 王轶聪 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 70 |
1935033610214000022 | 王子豪 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000023 | 韦坚荣 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000011 | 林瑞麒 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000014 | 林直人 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 62 |
1935033610214000017 | 刘威洋 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000020 | 施箫豪 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1935033610214000024 | 韦小波 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1935033610214000036 | 王国梁 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000038 | 赵立皓 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 82 |
1935033610214000026 | 徐浩轩 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 0 |
1935033610214000025 | 吴晨桉 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 88 |
1935033610214000012 | 林伟涛 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000013 | 林桢辰 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000016 | 刘利杓 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 90 |
1935033610214000027 | 杨亨瑞 | 男 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 操作员 | 64 |
2019年3月29日全国计算机信息高新技术考试成绩
2019-05-20 11:13:00 来源: 点击:
上一篇:2019年1月5日全国计算机信息高新技术考试成绩 下一篇:最后一页