2018年03月27日普通工种职业技能鉴定成绩

2019-06-26 15:29:22   来源:    点击:


序号 准考证号 姓名 鉴定职业 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 评定成绩
1 1803231300106800034 程灏 汽车维修工 四级 76.5 67.0 合格
2 1803231300106800035 陈锦 汽车维修工 四级 77.0 62.0 合格
3 1803231300106800036 林知宇 汽车维修工 四级 90.0 68.0 合格
4 1803231300106800037 陈道城 汽车维修工 四级 75.5 65.0 合格
5 1803231300106800038 陈仲波 汽车维修工 四级 88.5 72.0 合格
6 1803231300106800039 程明川 汽车维修工 四级 88.0 66.0 合格
7 1803231300106800040 丁陈健 汽车维修工 四级 85.5 60.0 合格
8 1803231300106800041 符金才 汽车维修工 四级 87.5 51.0 不合格
9 1803231300106800042 胡陈辉 汽车维修工 四级 87.0 67.0 合格
10 1803231300106800043 黄建卫 汽车维修工 四级 80.5 66.0 合格
11 1803231300106800044 黄赟 汽车维修工 四级 74.0 70.0 合格
12 1803231300106800045 柯顺达 汽车维修工 四级 73.5 62.0 合格
13 1803231300106800046 雷雄杰 汽车维修工 四级 28.0 57.0 不合格
14 1803231300106800047 林鸿 汽车维修工 四级 89.0 64.0 合格
15 1803231300106800048 林凯 汽车维修工 四级 81.0 65.0 合格
16 1803231300106800049 林其荣 汽车维修工 四级 89.0 69.0 合格
17 1803231300106800050 林旺骐 汽车维修工 四级 87.5 68.0 合格
18 1803231300106800051 林学 汽车维修工 四级 85.0 69.0 合格
19 1803231300106800052 林仰峰 汽车维修工 四级 82.5 60.0 合格
20 1803231300106800053 刘贯旭 汽车维修工 四级 74.5 60.0 合格
21 1803231300106800054 刘浩洋 汽车维修工 四级 68.0 71.0 合格
22 1803231300106800055 刘艺明 汽车维修工 四级 75.0 68.0 合格
23 1803231300106800056 罗佳 汽车维修工 四级 75.0 68.0 合格
24 1803231300106800057 冉闽 汽车维修工 四级 85.0 66.0 合格
25 1803231300106800058 王榕彬 汽车维修工 四级 66.5 60.0 合格
26 1803231300106800059 肖遥 汽车维修工 四级 76.0 75.0 合格
27 1803231300106800060 徐树涛 汽车维修工 四级 89.5 66.0 合格
28 1803231300106800061 杨钦福 汽车维修工 四级 79.5 60.0 合格
29 1803231300106800062 叶烨伟 汽车维修工 四级 74.0 62.0 合格
30 1803231300106800063 余卫军 汽车维修工 四级 89.0 76.0 合格
31 1803231300106800064 周键 汽车维修工 四级 28.0 64.0 不合格
32 1803231300106800065 卓茂泽 汽车维修工 四级 81.5 70.0 合格
33 1803231300106800066 曾泽镕 汽车维修工 四级 85.0 60.0 合格
34 1803231300106800067 陈程 汽车维修工 四级 88.5 75.0 合格
35 1803231300106800068 蔡军伟 汽车维修工 四级 76.5 62.0 合格
36 1803231300106800069 陈桂翔 汽车维修工 四级 89.0 66.0 合格
37 1803231300106800070 陈宏浩 汽车维修工 四级 89.5 69.0 合格
38 1803231300106800071 陈纪龙 汽车维修工 四级 83.0 69.0 合格
39 1803231300106800072 陈榆 汽车维修工 四级 85.5 61.0 合格
40 1803231300106800073 陈志诚 汽车维修工 四级 89.0 65.0 合格
41 1803231300106800074 邓傲 汽车维修工 四级 90.0 62.0 合格
42 1803231300106800075 邓聪先 汽车维修工 四级 83.5 74.0 合格
43 1803231300106800076 郭海清 汽车维修工 四级 85.5 58.0 不合格
44 1803231300106800077 洪森 汽车维修工 四级 89.0 57.0 不合格
45 1803231300106800078 黄龙 汽车维修工 四级 90.0 65.0 合格
46 1803231300106800079 黄忠涔 汽车维修工 四级 85.5 71.0 合格
47 1803231300106800080 江陈垚 汽车维修工 四级 90.0 69.0 合格
48 1803231300106800081 李群 汽车维修工 四级 84.5 70.0 合格
49 1803231300106800082 林嘉隆 汽车维修工 四级 87.0 67.0 合格
50 1803231300106800083 林宇 汽车维修工 四级 86.0 71.0 合格
51 1803231300106800084 张宜桄 汽车维修工 四级 27.5 80.0 不合格
52 1803231300106800085 刘邱泉 汽车维修工 四级 89.0 60.0 合格
53 1803231300106800086 刘文佳 汽车维修工 四级 75.5 63.0 合格
54 1803231300106800087 刘晓洁 汽车维修工 四级 85.0 69.0 合格
55 1803231300106800088 刘政天 汽车维修工 四级 89.5 64.0 合格
56 1803231300106800089 阮克宇 汽车维修工 四级 85.0 65.0 合格
57 1803231300106800090 苏焕洪 汽车维修工 四级 85.0 67.0 合格
58 1803231300106800091 魏锦坚 汽车维修工 四级 89.0 68.0 合格
59 1803231300106800092 温振舰 汽车维修工 四级 84.0 69.0 合格
60 1803231300106800093 吴阳辉 汽车维修工 四级 84.0 66.0 合格
61 1803231300106800094 伍世胜 汽车维修工 四级 89.5 72.0 合格
62 1803231300106800095 席宇晨 汽车维修工 四级 84.5 71.0 合格
63 1803231300106800096 熊宇翔 汽车维修工 四级 84.0 69.0 合格
64 1803231300106800097 徐杨帆 汽车维修工 四级 78.0 70.0 合格
65 1803231300106800098 许志源 汽车维修工 四级 87.0 71.0 合格
66 1803231300106800099 杨坤 汽车维修工 四级 89.5 70.0 合格
67 1803231300106800100 易林宝 汽车维修工 四级 83.5 73.0 合格
68 1803231300106800101 张家新 汽车维修工 四级 88.0 72.0 合格
69 1803231300106800102 张杰 汽车维修工 四级 89.0 68.0 合格
70 1803231300106800103 朱俊 汽车维修工 四级 77.0 68.0 合格
71 1803231300106800104 庄川育 汽车维修工 四级 88.5 71.0 合格
72 1803231300106800105 庄建国 汽车维修工 四级 88.5 67.0 合格
73 1803231300106800106 庄建民 汽车维修工 四级 89.5 72.0 合格
74 1803231300106800107 张晓楠 汽车维修工 四级 89.0 68.0 合格
75 1803231300106800108 郑家忠 汽车维修工 四级 68.4 60.0 合格
76 1803231300106800109 张义 汽车维修工 四级 59.5 60.0 不合格

 

上一篇:2018年03月20日普通工种职业技能鉴定成绩 下一篇:2018年03月30日普通工种职业技能鉴定成绩