2019年03月13日普通工种职业技能鉴定成绩

2019-06-26 15:46:21   来源:    点击:


序号 准考证号 姓名 鉴定职业 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 评定成绩
1 1903151300106800077 包挺 汽车维修工 四级 83.0 74.0 合格
2 1903151300106800002 蔡金涛 汽车维修工 四级 87.5 79.0 合格
3 1903151300106800048 蔡忠政 汽车维修工 四级 86.0 79.0 合格
4 1903151300106800064 陈枫 汽车维修工 四级 81.0 77.0 合格
5 1903151300106800052 陈垦 汽车维修工 四级 88.5 85.0 良好
6 1903151300106800061 陈朝阳 汽车维修工 四级 86.5 84.0 良好
7 1903151300106800049 陈观现 汽车维修工 四级 87.5 74.0 合格
8 1903151300106800012 陈佳杰 汽车维修工 四级 87.5 80.0 良好
9 1903151300106800063 陈维锟 汽车维修工 四级 82.0 76.0 合格
10 1903151300106800004 陈兆杰 汽车维修工 四级 89.0 68.0 合格
11 1903151300106800075 程瀚 汽车维修工 四级 84.5 70.0 合格
12 1903151300106800011 傅斌 汽车维修工 四级 88.0 78.0 合格
13 1903151300106800055 韩代勇 汽车维修工 四级 80.5 55.0 不合格
14 1903151300106800003 何育钊 汽车维修工 四级 74.5 74.0 合格
15 1903151300106800022 康传源 汽车维修工 四级 89.0 77.0 合格
16 1903151300106800076 兰杰 汽车维修工 四级 85.0 69.0 合格
17 1903151300106800021 黎文斌 汽车维修工 四级 85.5 73.0 合格
18 1903151300106800069 李亮 汽车维修工 四级 85.0 80.0 良好
19 1903151300106800043 连兴隆 汽车维修工 四级 88.0 65.0 合格
20 1903151300106800005 廖志旺 汽车维修工 四级 85.0 76.0 合格
21 1903151300106800014 林祥宇 汽车维修工 四级 88.5 65.0 合格
22 1903151300106800016 林政杰 汽车维修工 四级 85.0 64.0 合格
23 1903151300106800058 刘异 汽车维修工 四级 84.5 74.0 合格
24 1903151300106800062 刘必昌 汽车维修工 四级 88.0 74.0 合格
25 1903151300106800008 邱诚旭 汽车维修工 四级 88.0 74.0 合格
26 1903151300106800065 邱思辉 汽车维修工 四级 85.0 75.0 合格
27 1903151300106800040 施旭 汽车维修工 四级 82.0 71.0 合格
28 1903151300106800024 苏学霖 汽车维修工 四级 87.5 69.0 合格
29 1903151300106800042 谭笑 汽车维修工 四级 83.5 55.0 不合格
30 1903151300106800037 唐高远 汽车维修工 四级 89.0 78.0 合格
31 1903151300106800079 王志强 汽车维修工 四级 88.0 72.0 合格
32 1903151300106800035 翁政 汽车维修工 四级 89.0 71.0 合格
33 1903151300106800023 吴磊 汽车维修工 四级 83.5 65.0 合格
34 1903151300106800039 吴培锋 汽车维修工 四级 89.0 73.0 合格
35 1903151300106800029 吴昇霖 汽车维修工 四级 86.0 77.0 合格
36 1903151300106800078 张根斌 汽车维修工 四级 86.0 67.0 合格
37 1903151300106800006 郑嘉 汽车维修工 四级 86.0 77.0 合格
38 1903151300106800059 郑盛辉 汽车维修工 四级 89.0 73.0 合格
39 1903151300106800057 郑宇彬 汽车维修工 四级 85.5 72.0 合格
40 1903151300106800025 周荷翔 汽车维修工 四级 88.0 77.0 合格
41 1903151300106800027 李川 汽车维修工 四级 87.0 66.0 合格
42 1903151300106800072 蔡宇伟 汽车维修工 四级 46.5 30.0 不合格
43 1903151300106800073 陈靖文 汽车维修工 四级 80.0 74.0 合格
44 1903151300106800070 陈龙 汽车维修工 四级 87.0 73.0 合格
45 1903151300106800060 陈枝朋 汽车维修工 四级 69.5 57.0 不合格
46 1903151300106800045 戴世海 汽车维修工 四级 82.0 69.0 合格
47 1903151300106800034 董尧涛 汽车维修工 四级 79.5 66.0 合格
48 1903151300106800036 何陈锋 汽车维修工 四级 89.0 77.0 合格
49 1903151300106800068 黄书鹏 汽车维修工 四级 82.0 68.0 合格
50 1903151300106800044 黄文强 汽车维修工 四级 82.0 78.0 合格
51 1903151300106800030 黄真宝 汽车维修工 四级 77.5 72.0 合格
52 1903151300106800074 赖晓亮 汽车维修工 四级 62.5 48.0 不合格
53 1903151300106800066 李鑫杰 汽车维修工 四级 65.5 82.0 合格
54 1903151300106800020 林大泳 汽车维修工 四级 63.5 59.0 不合格
55 1903151300106800071 林枫 汽车维修工 四级 87.0 69.0 合格
56 1903151300106800067 林至森 汽车维修工 四级 75.0 76.0 合格
57 1903151300106800013 刘潮威 汽车维修工 四级 83.0 65.0 合格
58 1903151300106800054 龙桂沅 汽车维修工 四级 58.0 67.0 不合格
59 1903151300106800047 马育晨 汽车维修工 四级 88.0 69.0 合格
60 1903151300106800009 沈刘伟 汽车维修工 四级 50.0 61.0 不合格
61 1903151300106800018 苏少东 汽车维修工 四级 80.5 71.0 合格
62 1903151300106800038 魏宗杭 汽车维修工 四级 71.0 70.0 合格
63 1903151300106800031 温友能 汽车维修工 四级 70.5 69.0 合格
64 1903151300106800056 吴榕杰 汽车维修工 四级 73.0 68.0 合格
65 1903151300106800028 吴宇涵 汽车维修工 四级 75.0 74.0 合格
66 1903151300106800033 吴张栎 汽车维修工 四级 76.0 69.0 合格
67 1903151300106800026 熊任翔 汽车维修工 四级 83.5 58.0 不合格
68 1903151300106800017 颜皓 汽车维修工 四级 80.5 66.0 合格
69 1903151300106800041 杨强强 汽车维修工 四级 85.5 68.0 合格
70 1903151300106800053 叶灿星 汽车维修工 四级 89.0 70.0 合格
71 1903151300106800046 游东 汽车维修工 四级 83.5 69.0 合格
72 1903151300106800050 詹智杰 汽车维修工 四级 68.0 64.0 合格
73 1903151300106800007 张家辉 汽车维修工 四级 88.0 74.0 合格
74 1903151300106800080 张钦 汽车维修工 四级 81.5 70.0 合格
75 1903151300106800032 曾德洲 汽车维修工 四级 72.5 65.0 合格
76 1903151300106800015 曾凯 汽车维修工 四级 70.5 67.0 合格
77 1903151300106800001 庄伟华 汽车维修工 四级 64.0 67.0 合格
78 1903151300106800051 蔡承威 汽车维修工 四级 88.5 72.0 合格
79 1903151300106800010 邹汉龙 汽车维修工 四级 70.5 58.0 不合格
80 1903151300106800019 郑祥昕 汽车维修工 四级 51.0 66.0 不合格

 

上一篇:2018年11月23日普通工种职业技能鉴定成绩 下一篇:最后一页