根据福建省人事厅《关于转发事业单位公开招聘人员暂行规定的通知》(闽人发〔2006〕10号),省教育厅、省军区司令部《关于进一步做好2009届及2010届高校毕业生征兵工作的通知》(闽教学〔2009〕40号)以及《关于进一步完善参加三支一扶计划等服务基层项目高校毕业生有关就业政策的通知》(闽人发〔2009〕221号)的有关规定,由考生本人提出申请,经我校审核,现将符合政策拟在笔试成绩加分的考生人员名单公示如下。
公示期从2019年1月9日起至2019年1月14日止。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0591-63187511
公示期从2019年1月9日起至2019年1月14日止。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映考生的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0591-63187511
符合政策拟加分考生人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 加分值 | 加分理由 |
1 | 女学生管教师 | 陈楠 | 女 | 350104XXXXXXXX402X | 3 | 2013年7月至2015年7月参加“三支一扶”(项目),期满考核合格。 |
2 | 女学生管理教师 | 兰陈仙 | 女 | 352227XXXXXXXX3042 | 3 | 2015年7月至2017年7月参加“三支一扶”(项目),期满考核合格。 |
3 | 男学生管理教师 | 陈樟辉 | 男 | 350526XXXXXXXX0516 | 3 | 2016年7月至2018年7月参加“三支一扶”(项目),期满考核合格。 |
4 | 女学生管理教师 | 张亭 | 女 | 352203XXXXXXXX0021 | 3 | 2015年7月至2017年7月参加“欠发达地区”(项目),期满考核合格。 |
5 | 女学生管理教师 | 江湉 | 女 | 350430XXXXXXXX0026 | 3 | 2015年7月至2017年7月参加“欠发达地区”(项目),期满考核合格。 |
6 | 男学生管理教师 | 胡伟华 | 男 | 352202XXXXXXXX0017 | 3 | 2010年8月至2012年7月参加“大学生村官”(项目),期满考核合格。 |
7 | 女学生管理教师 | 曾瑾 | 女 | 350102XXXXXXXX192X | 5 | 2009年12月应征入伍,服役期2009年12月至2011年12月。 |
8 | 男学生管理教师 | 严星 | 男 | 350429XXXXXXXX3511 | 5 | 2014年9月应征入伍,服役期2014年9月至2016年9月。 |
9 | 男学生管理教师 | 黄建成 | 男 | 350524XXXXXXXX711X | 6 | 2013年9月应征入伍,服役期2013年9月至2015年9月,期间被评为优秀义务兵。 |
10 | 男学生管理教师 | 冯潇龙 | 男 | 350121XXXXXXXX4219 | 6 | 2015年9月应征入伍,服役期2015年9月至2017年9月,期间被评为优秀义务兵。 |
11 | 男学生管理教师 | 王陈建 | 男 | 350121XXXXXXXX4213 | 6 | 2014年9月应征入伍,服役期2014年9月至2016年9月,期间被评为优秀义务兵。 |
12 | 男学生管理教师 | 陈为御 | 男 | 350526XXXXXXXX4511 | 6 | 2013年9月应征入伍,服役期2013年9月至2015年9月,期间被评为优秀义务兵。 |
福建工业学校
2019年1月9日
2019年1月9日