根据省教育厅、人社厅审核通过的《2018年福建工业学校招聘工作人员方案》,我校于2019年1月19日上午9:00-11:00举行了公开招聘笔试工作,现将成绩公布如下:
岗位代码 | 准考证号 | 笔试原始成绩 | 政策性加分 | 加分后笔试成绩 | 备注 | |
1 | 19119201011 | 77.9 | 77.9 | |||
1 | 19119501003 | 75.4 | 75.4 | |||
1 | 19119501012 | 74.1 | 74.1 | |||
1 | 19119501002 | 73.6 | 73.6 | |||
1 | 19119501007 | 72.3 | 72.3 | |||
1 | 19119201003 | 71.8 | 71.8 | |||
1 | 19119501004 | 71.4 | 71.4 | |||
1 | 19119201007 | 70.6 | 70.6 | |||
1 | 19119501011 | 70.4 | 70.4 | |||
1 | 19119501006 | 69.5 | 69.5 | |||
1 | 19119201006 | 69.3 | 69.3 | |||
1 | 19119201009 | 69.3 | 69.3 | |||
1 | 19119201004 | 67.9 | 67.9 | |||
1 | 19119501008 | 66.3 | 66.3 | |||
1 | 19119501010 | 63.9 | 63.9 | |||
1 | 19119201005 | 63.7 | 63.7 | |||
1 | 19119201001 | 63.3 | 63.3 | |||
1 | 19119201008 | 62.7 | 62.7 | |||
1 | 19119501009 | 62.7 | 62.7 | |||
1 | 19119501005 | 61.9 | 61.9 | |||
1 | 19119501001 | 57.7 | 57.7 | |||
1 | 19119201002 | 0 | 0 | |||
1 | 19119201010 | 0 | 0 | |||
2 | 19119202002 | 79.9 | 79.9 | |||
2 | 19119502003 | 78.6 | 78.6 | |||
2 | 19119502004 | 78.1 | 78.1 | |||
2 | 19119502002 | 77.3 | 77.3 | |||
2 | 19119502001 | 72.9 | 72.9 | |||
2 | 19119202003 | 62.6 | 62.6 | |||
2 | 19119202001 | 0 | 0 | |||
3 | 19119403003 | 78.8 | 78.8 | |||
3 | 19119703001 | 69.5 | 69.5 | |||
3 | 19119703002 | 67.4 | 67.4 | |||
3 | 19119403002 | 66.9 | 66.9 | |||
3 | 19119403001 | 66.2 | 66.2 | |||
4 | 19119204003 | 78.2 | 78.2 | |||
4 | 19119204002 | 65 | 65 | |||
4 | 19119204001 | 63.5 | 63.5 | |||
4 | 19119204005 | 60.7 | 60.7 | |||
4 | 19119204004 | 47.2 | 47.2 | |||
6 | 19119206003 | 76.7 | 76.7 | |||
6 | 19119206001 | 61.3 | 61.3 | |||
6 | 19119206002 | 60.7 | 60.7 | |||
6 | 19119206004 | 52.6 | 52.6 | |||
11 | 19119211006 | 76.3 | 76.3 | |||
11 | 19119211007 | 69.6 | 69.6 | |||
11 | 19119211001 | 65.5 | 65.5 | |||
11 | 19119211005 | 65.3 | 65.3 | |||
11 | 19119211004 | 65 | 65 | |||
11 | 19119211003 | 60.7 | 60.7 | |||
11 | 19119211002 | 0 | 0 | |||
12 | 19119512002 | 67.3 | 67.3 | |||
12 | 19119512001 | 67.2 | 67.2 | |||
12 | 19119512003 | 62.8 | 62.8 | |||
12 | 19119212001 | 59.5 | 59.5 | |||
13 | 19119513001 | 69.7 | 69.7 | |||
13 | 19119213001 | 68.9 | 68.9 | |||
13 | 19119513003 | 68.1 | 68.1 | |||
13 | 19119513002 | 65.5 | 65.5 | |||
13 | 19119213002 | 60.1 | 60.1 | |||
15 | 19119215002 | 65.8 | 65.8 | |||
15 | 19119515001 | 63.2 | 63.2 | |||
15 | 19119215001 | 62.5 | 62.5 | |||
15 | 19119215008 | 61.4 | 61.4 | |||
15 | 19119215006 | 61.3 | 61.3 | |||
15 | 19119215004 | 61 | 61 | |||
15 | 19119215007 | 58.9 | 58.9 | |||
15 | 19119215003 | 55.1 | 55.1 | |||
15 | 19119215005 | 54.7 | 54.7 | |||
16 | 19119216007 | 73.1 | 73.1 | |||
16 | 19119216042 | 72.6 | 72.6 | |||
16 | 19119216016 | 70.8 | 70.8 | |||
16 | 19119216006 | 70.6 | 70.6 | |||
16 | 19119216010 | 70 | 70 | |||
16 | 19119216068 | 69.9 | 69.9 | |||
16 | 19119216018 | 63.6 | 6 | 69.6 | ||
16 | 19119216024 | 69.3 | 69.3 | |||
16 | 19119216091 | 68.9 | 68.9 | |||
16 | 19119216023 | 68.6 | 68.6 | |||
16 | 19119216089 | 62.9 | 5 | 67.9 | ||
16 | 19119216029 | 61.7 | 6 | 67.7 | ||
16 | 19119216097 | 67.6 | 67.6 | |||
16 | 19119216026 | 67.4 | 67.4 | |||
16 | 19119216003 | 67.1 | 67.1 | |||
16 | 19119216072 | 61 | 6 | 67 | ||
16 | 19119216061 | 66.8 | 66.8 | |||
16 | 19119216019 | 66.5 | 66.5 | |||
16 | 19119216057 | 66.2 | 66.2 | |||
16 | 19119216037 | 65.9 | 65.9 | |||
16 | 19119216011 | 59.9 | 6 | 65.9 | ||
16 | 19119216094 | 65.7 | 65.7 | |||
16 | 19119216047 | 65.4 | 65.4 | |||
16 | 19119216062 | 65.3 | 65.3 | |||
16 | 19119216092 | 65.3 | 65.3 | |||
16 | 19119216025 | 62.3 | 3 | 65.3 | ||
16 | 19119216041 | 64.4 | 64.4 | |||
16 | 19119216051 | 64.2 | 64.2 | |||
16 | 19119516004 | 63.5 | 63.5 | |||
16 | 19119216073 | 63.4 | 63.4 | |||
16 | 19119216078 | 63.4 | 63.4 | |||
16 | 19119216087 | 62.9 | 62.9 | |||
16 | 19119216100 | 62.9 | 62.9 | |||
16 | 19119516003 | 62.7 | 62.7 | |||
16 | 19119216076 | 62.6 | 62.6 | |||
16 | 19119216056 | 62.5 | 62.5 | |||
16 | 19119216054 | 61.7 | 61.7 | |||
16 | 19119216027 | 61.5 | 61.5 | |||
16 | 19119216034 | 61 | 61 | |||
16 | 19119216075 | 61 | 61 | |||
16 | 19119516002 | 61 | 61 | |||
16 | 19119216004 | 60.9 | 60.9 | |||
16 | 19119216064 | 60.8 | 60.8 | |||
16 | 19119216008 | 60.5 | 60.5 | |||
16 | 19119216096 | 60.5 | 60.5 | |||
16 | 19119216005 | 60.3 | 60.3 | |||
16 | 19119216038 | 60.2 | 60.2 | |||
16 | 19119216059 | 60.2 | 60.2 | |||
16 | 19119216084 | 60.2 | 60.2 | |||
16 | 19119516005 | 60.2 | 60.2 | |||
16 | 19119516006 | 60.2 | 60.2 | |||
16 | 19119216020 | 59.8 | 59.8 | |||
16 | 19119216077 | 59.5 | 59.5 | |||
16 | 19119216093 | 59.5 | 59.5 | |||
16 | 19119516008 | 59.3 | 59.3 | |||
16 | 19119216033 | 59 | 59 | |||
16 | 19119216099 | 58.7 | 58.7 | |||
16 | 19119216022 | 58.6 | 58.6 | |||
16 | 19119216049 | 58.2 | 58.2 | |||
16 | 19119216086 | 58.2 | 58.2 | |||
16 | 19119216035 | 58 | 58 | |||
16 | 19119216088 | 57.5 | 57.5 | |||
16 | 19119216079 | 57.4 | 57.4 | |||
16 | 19119216017 | 57.3 | 57.3 | |||
16 | 19119216036 | 57 | 57 | |||
16 | 19119216098 | 56.7 | 56.7 | |||
16 | 19119216021 | 55.9 | 55.9 | |||
16 | 19119516007 | 55.6 | 55.6 | |||
16 | 19119216028 | 55.4 | 55.4 | |||
16 | 19119216090 | 55.3 | 55.3 | |||
16 | 19119216002 | 55.2 | 55.2 | |||
16 | 19119216095 | 55.2 | 55.2 | |||
16 | 19119216060 | 54.7 | 54.7 | |||
16 | 19119216013 | 54.5 | 54.5 | |||
16 | 19119216052 | 54.5 | 54.5 | |||
16 | 19119216046 | 54.4 | 54.4 | |||
16 | 19119216053 | 54.4 | 54.4 | |||
16 | 19119216066 | 53.4 | 53.4 | |||
16 | 19119216085 | 53.4 | 53.4 | |||
16 | 19119216040 | 53.3 | 53.3 | |||
16 | 19119216063 | 53.1 | 53.1 | |||
16 | 19119216065 | 52.2 | 52.2 | |||
16 | 19119216083 | 51.2 | 51.2 | |||
16 | 19119216071 | 50 | 50 | |||
16 | 19119516001 | 50 | 50 | |||
16 | 19119216058 | 48.9 | 48.9 | |||
16 | 19119216043 | 48.2 | 48.2 | |||
16 | 19119216080 | 48.2 | 48.2 | |||
16 | 19119216015 | 48 | 48 | |||
16 | 19119216044 | 46.6 | 46.6 | |||
16 | 19119216014 | 40.6 | 3 | 43.6 | ||
16 | 19119216001 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216009 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216012 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216030 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216031 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216032 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216039 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216045 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216048 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216050 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216055 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216067 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216069 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216070 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216074 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216081 | 0 | 0 | |||
16 | 19119216082 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217013 | 80.7 | 80.7 | |||
17 | 19119517010 | 77 | 77 | |||
17 | 19119217085 | 74.7 | 74.7 | |||
17 | 19119217012 | 74.5 | 74.5 | |||
17 | 19119217091 | 74.3 | 74.3 | |||
17 | 19119217111 | 74.1 | 74.1 | |||
17 | 19119217115 | 72.9 | 72.9 | |||
17 | 19119217084 | 72.8 | 72.8 | |||
17 | 19119517002 | 72.8 | 72.8 | |||
17 | 19119217034 | 72.5 | 72.5 | |||
17 | 19119217105 | 72.5 | 72.5 | |||
17 | 19119217072 | 72.4 | 72.4 | |||
17 | 19119517005 | 72.4 | 72.4 | |||
17 | 19119217095 | 72 | 72 | |||
17 | 19119217035 | 71.4 | 71.4 | |||
17 | 19119217047 | 71.4 | 71.4 | |||
17 | 19119217097 | 71.4 | 71.4 | |||
17 | 19119217057 | 70.8 | 70.8 | |||
17 | 19119217045 | 70.5 | 70.5 | |||
17 | 19119217068 | 70.5 | 70.5 | |||
17 | 19119217070 | 70.2 | 70.2 | |||
17 | 19119217033 | 69.8 | 69.8 | |||
17 | 19119217080 | 69 | 69 | |||
17 | 19119217060 | 68.9 | 68.9 | |||
17 | 19119217112 | 68.3 | 68.3 | |||
17 | 19119517009 | 68.2 | 68.2 | |||
17 | 19119217053 | 68.1 | 68.1 | |||
17 | 19119217116 | 68.1 | 68.1 | |||
17 | 19119217051 | 68 | 68 | |||
17 | 19119217031 | 67.5 | 67.5 | |||
17 | 19119517016 | 63.9 | 3 | 66.9 | ||
17 | 19119217007 | 66.8 | 66.8 | |||
17 | 19119217086 | 66.8 | 66.8 | |||
17 | 19119517008 | 66.8 | 66.8 | |||
17 | 19119217015 | 66.6 | 66.6 | |||
17 | 19119217014 | 66.5 | 66.5 | |||
17 | 19119217049 | 66.5 | 66.5 | |||
17 | 19119517012 | 66.5 | 66.5 | |||
17 | 19119217081 | 66.2 | 66.2 | |||
17 | 19119517017 | 65.8 | 65.8 | |||
17 | 19119217077 | 65.6 | 65.6 | |||
17 | 19119517014 | 65.5 | 65.5 | |||
17 | 19119217041 | 65.3 | 65.3 | |||
17 | 19119217004 | 65.1 | 65.1 | |||
17 | 19119217001 | 64.9 | 64.9 | |||
17 | 19119217066 | 64.7 | 64.7 | |||
17 | 19119217078 | 64.7 | 64.7 | |||
17 | 19119217036 | 64.5 | 64.5 | |||
17 | 19119217075 | 64.5 | 64.5 | |||
17 | 19119517004 | 64.4 | 64.4 | |||
17 | 19119217022 | 64.3 | 64.3 | |||
17 | 19119217083 | 63.7 | 63.7 | |||
17 | 19119217098 | 63.7 | 63.7 | |||
17 | 19119217030 | 63.3 | 63.3 | |||
17 | 19119217088 | 63.1 | 63.1 | |||
17 | 19119517007 | 63.1 | 63.1 | |||
17 | 19119217048 | 62.9 | 62.9 | |||
17 | 19119217056 | 62.9 | 62.9 | |||
17 | 19119217067 | 62.9 | 62.9 | |||
17 | 19119217037 | 62.6 | 62.6 | |||
17 | 19119217099 | 62.5 | 62.5 | |||
17 | 19119517013 | 62.5 | 62.5 | |||
17 | 19119217028 | 62.2 | 62.2 | |||
17 | 19119217082 | 62.2 | 62.2 | |||
17 | 19119217002 | 62.1 | 62.1 | |||
17 | 19119217026 | 62.1 | 62.1 | |||
17 | 19119217024 | 61.9 | 61.9 | |||
17 | 19119217118 | 61.9 | 61.9 | |||
17 | 19119217076 | 61.8 | 61.8 | |||
17 | 19119217038 | 61.7 | 61.7 | |||
17 | 19119217029 | 61.5 | 61.5 | |||
17 | 19119217087 | 61.3 | 61.3 | |||
17 | 19119217069 | 61.2 | 61.2 | |||
17 | 19119217093 | 61.1 | 61.1 | |||
17 | 19119217018 | 61 | 61 | |||
17 | 19119217003 | 60.9 | 60.9 | |||
17 | 19119217071 | 60.9 | 60.9 | |||
17 | 19119217106 | 57.4 | 3 | 60.4 | ||
17 | 19119217073 | 60.3 | 60.3 | |||
17 | 19119217042 | 60 | 60 | |||
17 | 19119217090 | 59.5 | 59.5 | |||
17 | 19119217059 | 59.4 | 59.4 | |||
17 | 19119217016 | 59.3 | 59.3 | |||
17 | 19119217100 | 59.3 | 59.3 | |||
17 | 19119217094 | 59.2 | 59.2 | |||
17 | 19119517019 | 54.1 | 5 | 59.1 | ||
17 | 19119217009 | 58.7 | 58.7 | |||
17 | 19119217103 | 58.6 | 58.6 | |||
17 | 19119217104 | 58.6 | 58.6 | |||
17 | 19119217113 | 58.6 | 58.6 | |||
17 | 19119217044 | 57.8 | 57.8 | |||
17 | 19119217025 | 57.7 | 57.7 | |||
17 | 19119217021 | 57.5 | 57.5 | |||
17 | 19119217065 | 57 | 57 | |||
17 | 19119217054 | 56.6 | 56.6 | |||
17 | 19119517015 | 56.2 | 56.2 | |||
17 | 19119217040 | 53.2 | 3 | 56.2 | ||
17 | 19119217043 | 56.1 | 56.1 | |||
17 | 19119217046 | 56.1 | 56.1 | |||
17 | 19119217055 | 55.8 | 55.8 | |||
17 | 19119217010 | 52.8 | 3 | 55.8 | ||
17 | 19119217117 | 55.7 | 55.7 | |||
17 | 19119217107 | 55.6 | 55.6 | |||
17 | 19119217089 | 55.1 | 55.1 | |||
17 | 19119517001 | 55.1 | 55.1 | |||
17 | 19119217114 | 54 | 54 | |||
17 | 19119217011 | 53.8 | 53.8 | |||
17 | 19119517006 | 53.8 | 53.8 | |||
17 | 19119217064 | 53.6 | 53.6 | |||
17 | 19119517011 | 53.6 | 53.6 | |||
17 | 19119217023 | 53.3 | 53.3 | |||
17 | 19119217008 | 53.1 | 53.1 | |||
17 | 19119217063 | 52.7 | 52.7 | |||
17 | 19119217061 | 52.2 | 52.2 | |||
17 | 19119217110 | 51.1 | 51.1 | |||
17 | 19119217006 | 50.1 | 50.1 | |||
17 | 19119517003 | 49.8 | 49.8 | |||
17 | 19119517018 | 49.6 | 49.6 | |||
17 | 19119217109 | 49.5 | 49.5 | |||
17 | 19119217050 | 48.6 | 48.6 | |||
17 | 19119217102 | 48.2 | 48.2 | |||
17 | 19119217032 | 46.7 | 46.7 | |||
17 | 19119217005 | 45.1 | 45.1 | |||
17 | 19119217017 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217019 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217020 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217027 | 0 | 0 | 准考证号码未按规定填涂 | ||
17 | 19119217039 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217052 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217058 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217062 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217074 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217079 | 0 | 0 | 准考证号码未按规定填涂 | ||
17 | 19119217092 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217096 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217101 | 0 | 0 | |||
17 | 19119217108 | 0 | 0 |
福建工业学校
2019年1月19日
2019年1月19日