一、时间安排
面试时间:2019年1月21日
考生报到时间:2019年1月21日7:20前,迟到5分钟者,视为自动放弃面试资格。7:30分准时开始面试抽签。
二、考试地点:福建工业学校教学楼
三、注意事项:
1.考场平面分布图张贴在教学楼一楼,请考生仔细查阅。
2.考生须携带身份证和笔试准考证进入候考室,在候考室抽签岗位面试顺序。
3. 面试过程考生不得报告、透露或暗示个人信息,只以抽签编码显示身份,否则取消面试资格。
4.温馨提示:由于抽签顺序的不可预见性,请考生自备午餐,不得点外卖。
入围面试人员名单
岗位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试原始成绩 | 政策性加分 | 加分后笔试成绩 |
英语专任教师 | 19119201011 | 陈静静 | 女 | 77.9 | 77.9 | |
19119501003 | 郑玮婷 | 女 | 75.4 | 75.4 | ||
19119501012 | 雷文欣 | 女 | 74.1 | 74.1 | ||
19119501002 | 林怡 | 女 | 73.6 | 73.6 | ||
19119501007 | 温琳 | 女 | 72.3 | 72.3 | ||
19119201003 | 黎琴 | 女 | 71.8 | 71.8 | ||
语文专任教师 | 19119202002 | 柯文语 | 女 | 79.9 | 79.9 | |
19119502003 | 张秋兰 | 女 | 78.6 | 78.6 | ||
19119502004 | 林楚婷 | 女 | 78.1 | 78.1 | ||
数学专任教师 | 19119403003 | 邱静捷 | 女 | 78.8 | 78.8 | |
19119703001 | 李小玲 | 女 | 69.5 | 69.5 | ||
19119703002 | 徐晓婷 | 女 | 67.4 | 67.4 | ||
德育专任教师 | 19119204003 | 江秀萍 | 女 | 78.2 | 78.2 | |
19119204002 | 甘小夏 | 女 | 65 | 65 | ||
19119204001 | 曹秀民 | 女 | 63.5 | 63.5 | ||
汽车整车与配件营销专任 教师 | 19119206003 | 张梦思 | 女 | 76.7 | 76.7 | |
19119206001 | 林晓芳 | 女 | 61.3 | 61.3 | ||
19119206002 | 王剑凯 | 男 | 60.7 | 60.7 | ||
电子信息工程专任教师 | 19119211006 | 杨洵 | 男 | 76.3 | 76.3 | |
19119211007 | 邹兴宇 | 男 | 69.6 | 69.6 | ||
19119211001 | 高美春 | 女 | 65.5 | 65.5 | ||
汽车实训指导教师 | 19119512002 | 曹拓 | 男 | 67.3 | 67.3 | |
19119512001 | 陈俊松 | 女 | 67.2 | 67.2 | ||
19119512003 | 胡绍灿 | 男 | 62.8 | 62.8 | ||
电子电气实训指导教师 | 19119513001 | 林峰 | 男 | 69.7 | 69.7 | |
19119213001 | 陈舒琳 | 女 | 68.9 | 68.9 | ||
19119513003 | 洪志军 | 男 | 68.1 | 68.1 | ||
信息技术类专业实训指导 教师 | 19119215002 | 林 美 | 女 | 65.8 | 65.8 | |
19119515001 | 黄少聪 | 男 | 63.2 | 63.2 | ||
19119215001 | 贾乃石 | 男 | 62.5 | 62.5 | ||
生管教师(男) | 19119216007 | 陈龙 | 男 | 73.1 | 73.1 | |
19119216042 | 梁弘毅 | 男 | 72.6 | 72.6 | ||
19119216016 | 程鹏 | 男 | 70.8 | 70.8 | ||
19119216006 | 陈辉 | 男 | 70.6 | 70.6 | ||
19119216010 | 陈堂龙 | 男 | 70 | 70 | ||
19119216068 | 阮晖 | 男 | 69.9 | 69.9 | ||
19119216018 | 冯潇龙 | 男 | 63.6 | 6 | 69.6 | |
19119216024 | 胡树国 | 男 | 69.3 | 69.3 | ||
19119216091 | 杨河 | 男 | 68.9 | 68.9 | ||
生管教师(女) | 19119217013 | 陈舒敏 | 女 | 80.7 | 80.7 | |
19119517010 | 屈静 | 女 | 77 | 77 | ||
19119217085 | 涂艳秋 | 女 | 74.7 | 74.7 | ||
19119217012 | 陈珊珊 | 女 | 74.5 | 74.5 | ||
19119217091 | 王泽青 | 女 | 74.3 | 74.3 | ||
19119217111 | 郑甄烨 | 女 | 74.1 | 74.1 |
福建工业学校
2019年1月19日