根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》等公开招聘有关规定,经过申报方案、网上报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核等程序,并经学校党委会集体研究决定:拟正式聘用以下15名专业技术人员。现予以公示。
岗位代号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试(40%) | 面试 (60%) |
综合成绩 (笔试40%+面试60%) |
排名 | 考核 体检 |
备注 |
1 | 英语专任教师 | 陈静静 | 31.16 | 49.68 | 80.84 | 1 | 合格 | |
1 | 郑玮婷 | 30.16 | 49.08 | 79.24 | 2 | 合格 | ||
2 | 语文专任教师 | 张秋兰 | 31.44 | 50.76 | 82.2 | 1 | 合格 | |
3 | 数学专任教师 | 李小玲 | 27.8 | 49.92 | 77.72 | 3 | 合格 | 递补(第1、2名放弃) |
4 | 德育专任教师 | 江秀萍 | 31.28 | 50.16 | 81.44 | 1 | 合格 | |
6 | 汽车整车与配件营销专任教师 | 张梦思 | 30.68 | 45.72 | 76.4 | 1 | 合格 | |
11 | 电子信息工程专任教师 | 邹兴宇 | 27.84 | 50.04 | 77.88 | 1 | 合格 | |
12 | 汽车实训指导教师 | 曹拓 | 26.92 | 47.64 | 74.56 | 1 | 合格 | |
13 | 电子电气 实训指导教师 |
陈舒琳 | 27.56 | 48.96 | 76.52 | 1 | 合格 | |
15 | 信息技术类实训指导教师 | 黄少聪 | 25.28 | 47.28 | 72.56 | 1 | 合格 | |
16 | 生管教师(男) | 梁弘毅 | 29.04 | 51.18 | 80.22 | 1 | 合格 | |
16 | 陈龙 | 29.24 | 50.46 | 79.7 | 2 | 合格 | ||
16 | 杨河 | 27.56 | 50.76 | 78.32 | 3 | 合格 | ||
17 | 生管教师(女) | 陈舒敏 | 32.28 | 46.32 | 78.6 | 2 | 合格 | |
17 | 陈珊珊 | 29.8 | 47.58 | 77.38 | 3 | 合格 | 递补(第1名放弃,第3名递补) |
备注:序号5、7、8、9、10、14岗位因报名人数与招聘人数未达3:1比例未开考。序号3、4、6岗位由原来的拟招聘人数2名减少为1名,已挂网公告。
序号3岗位因综合成绩第1、2名放弃聘用,递补第3名;序号17岗位因综合成绩第1名放弃聘用,递补第3名。
公示时间:2019年4月10日——2019年4月18日。对公示结果有异议者,请向省教育厅人事处或监察室、福建工业学校纪检办公室反映意见。
省教育厅机关纪委:0591-87091330,省教育厅人事处:0591-87091212。
福建工业学校电话:0591-63187511(纪检办公室)。
福建工业学校
2019年4月10日
2019年4月10日