表1
符合笔试加分考生情况表
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 加分值 | 加分依据 | 备注 |
1 | (19)信息技术类专业实训指导教师 | 杨则明 | 男 | 350702XXXXXXXX4712 | 7 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2008、2009年度“优秀士兵”+2分。 |
|
2 | (20)生管老师(男) | 刘琪 | 男 | 350722XXXXXXXX4618 | 6 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2018年度“优秀义务兵”+1分。 |
|
3 | (20)生管教师(男) | 冯潇龙 | 男 | 350121XXXXXXXX4219 | 6 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2017年度“优秀义务兵”+1分。 |
|
4 | (20)生管教师(男) | 李福泽 | 男 | 350525XXXXXXXX3534 | 6 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2015年度“优秀义务兵”+1分。 |
|
5 | (21)生管教师(女) | 庄艳 | 女 | 352227XXXXXXXX2182 | 3 | 参加“三支一扶”(项目),期满考核合格。 | |
6 | (27)学生与保卫科职员 | 魏获强 | 男 | 350128XXXXXXXX5813 | 7 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2014、2015年度“优秀士兵”+2分。 |
|
7 | (27)学生与保卫科职员 | 熊奇琳 | 女 | 360502XXXXXXXX092x | 9 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2009、2010年度“优秀士兵”+2分; 3.三等功退役士兵+2分。 |
|
8 | (28)教务职员 | 黄华淼 | 男 | 352227XXXXXXXX5634 | 6 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2015年度“优秀义务兵”+1分。 |
|
9 | (30)资产管理员 | 梁惠 | 女 | 350121XXXXXXXX6740 | 3 | 参加“服务社区计划”(项目),期满考核合格。 | |
10 | (31)财务室职员 | 林健伟 | 男 | 350128XXXXXXXX0158 | 6 | 1.全日制大学生退役士兵+5分; 2.2013年度“优秀士兵”+1分。 |
福建工业学校
2020年8月4日
2020年8月4日