因有个别拟入闱面试考生自愿放弃面试复审,视为自愿放弃面试。根据《福建工业学校关于2020年公开招聘拟面试人员资格复审的通知》,由报考同一岗位的人员中按笔试综合成绩从高分到低分的顺序依次递补。具体情况详见表1(表中未列出递补考生的岗位,系该岗位没有符合递补条件的考生。),请递补人员携带《福建工业学校关于2020年公开招聘拟面试人员资格复审的通知》中要求提交的材料,于2020年8月10日下午15:00-17:00,8月11日上午9:00-11:30到我校人事科参加拟入闱面试人员资格复审,逾期不再受理,特此通知。
表1
岗位号及岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 政策性加分 | 笔试综合成绩 | 笔试综合 成绩排名 |
备注 |
(8)飞机维修专任教师 | 1 | 曹津津 | 男 | 001083501102214 | 65.8 | 65.8 | 2 | 放弃面试复审 | |
刘文婷 | 女 | 001083501100404 | 62.5 | 62.5 | 3 | 放弃面试复审 | |||
林辛城 | 男 | 001083501100802 | 60.8 | 60.8 | 4 | 放弃递补资格 | |||
(13)计算机专任教师 | 1 | 林静 | 女 | 001133501100127 | 65.1 | 65.1 | 1 | 放弃面试复审 | |
林珊 | 女 | 001133501100527 | 59.5 | 59.5 | 4 | 递补 | |||
(15)工业机器人技术应用实训指导教师 | 1 | 薛明 | 男 | 002153501101530 | 58.5 | 58.5 | 3 | 放弃面试复审 | |
(18)城市轨道交通实训指导教师 | 2 | 凌诚育 | 男 | 002183501101108 | 51.1 | 51.1 | 4 | 放弃面试复审 | |
田镇城 | 男 | 002183501100524 | 50.2 | 50.2 | 5 | 放弃面试复审 | |||
(19)信息技术类专业实训指导教师 | 1 | 蔡雪华 | 女 | 002193501100722 | 65.4 | 65.4 | 3 | 放弃面试复审 | |
魏艳琳 | 女 | 002193501100922 | 59.3 | 59.3 | 4 | 放弃递补资格 | |||
杨则明 | 男 | 002193501100305 | 51.9 | 7 | 58.9 | 5 | 递补 | ||
(31)财务室职员(男) | 1 | 雷景期 | 男 | 003313502114222 | 70.4 | 70.4 | 3 | 放弃面试复审 | |
陈杰 | 男 | 003313502113905 | 64.5 | 64.5 | 4 | 放弃递补资格 | |||
傅黎耕 | 男 | 003313502112002 | 62.8 | 62.8 | 5 | 递补 |
福建工业学校
2020年8月10日
2020年8月10日