根据福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅审核通过的《2020年福建工业学校公开招聘工作人员方案》,我校于2020年7月28日上午9:00-10:30举行了公开招聘笔试,并公布了成绩。8月15日对入闱人员进行了面试,现将进入面试考生的综合成绩公示如下,公示期7天(从2020年8月16日-8月22日)。如有异议,请致电福建工业学校纪检监察室:0591-63187511,来访来电时间:正常工作时间;接待科室:福建工业学校纪检监察室。为便于核实,请反映人讲(署)名单位、姓名和联系电话。
岗位号及岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 政策性加分 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试综合40%+面试60%) | 综合 成绩排名 |
备注 |
(1)体育专任教师 (健美操、啦啦操、武术专项) | 1 | 周菊 | 女 | 001013501101009 | 63.40 | 63.40 | 88.80 | 78.64 | 1 | ||
何少栖 | 女 | 001013501100813 | 70.30 | 70.30 | 78.80 | 75.40 | 2 | ||||
张玲 | 男 | 001013501102124 | 55.00 | 55.00 | 81.00 | 70.60 | 3 | ||||
(2)语文专任教师 | 1 | 张悦 | 女 | 001023501101105 | 73.70 | 73.70 | 88.40 | 82.52 | 1 | ||
刘樱 | 女 | 001023501101317 | 71.90 | 71.90 | 82.40 | 78.20 | 2 | ||||
胡玉芳 | 女 | 001023501102010 | 66.70 | 66.70 | 85.80 | 78.16 | 3 | ||||
(3)数学专任教师(男) | 1 | 陈毅 | 男 | 001033501100308 | 59.30 | 59.30 | 71.20 | 66.44 | 1 | 实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为75分 | |
(4)数学专任教师(女) | 1 | 阙素琴 | 女 | 001043501101319 | 62.90 | 62.90 | 86.20 | 76.88 | 1 | ||
(5)德育专任教师 | 1 | 朱燕钦 | 女 | 001053501101719 | 66.90 | 66.90 | 83.00 | 76.56 | 1 | ||
陈叶凤 | 女 | 001053501100122 | 65.90 | 65.90 | 80.40 | 74.60 | 2 | ||||
林右湉 | 女 | 001053501100903 | 63.50 | 63.50 | 79.40 | 73.04 | 3 | ||||
(6)历史专任教师 | 1 | 翁洁仪 | 女 | 001063501102118 | 74.30 | 74.30 | 86.00 | 81.32 | 1 | ||
郑筱筠 | 女 | 001063501101115 | 68.10 | 68.10 | 82.00 | 76.44 | 2 | ||||
黄露 | 男 | 001063501101928 | 70.00 | 70.00 | 79.40 | 75.64 | 3 | ||||
(7)汽车专业专任教师 | 1 | 郑文儒 | 男 | 001073501101927 | 62.80 | 62.80 | 75.20 | 70.24 | 1 | ||
郭子权 | 男 | 001073501102205 | 50.80 | 50.80 | 放弃 | ||||||
(8)飞机维修专任教师 | 1 | 邱建英 | 男 | 001083501100919 | 80.50 | 80.50 | 78.00 | 79.00 | 1 | ||
(9)数控技术应用专任教师 | 1 | 陈鸿 | 女 | 001093501100219 | 60.90 | 60.90 | 82.80 | 74.04 | 1 | ||
王彦端 | 女 | 001093501100908 | 61.10 | 61.10 | 78.00 | 71.24 | 2 | ||||
林伟豪 | 男 | 001093501101021 | 57.20 | 57.20 | 78.80 | 70.16 | 3 | ||||
(10)电子信息、物联网专任教师 | 1 | 邹其昊 | 女 | 001103501100626 | 65.70 | 65.70 | 80.20 | 74.40 | 1 | ||
胡燕峰 | 女 | 001103501100517 | 63.10 | 63.10 | 80.60 | 73.60 | 2 | ||||
郭曼婷 | 女 | 001103501101620 | 65.60 | 65.60 | 放弃 | ||||||
(11)城市轨道交通 专任教师 |
2 | 陈木真 | 女 | 001113501101826 | 65.20 | 65.20 | 83.00 | 75.88 | 1 | ||
刘义 | 男 | 001113501101116 | 56.60 | 56.60 | 88.60 | 75.80 | 2 | ||||
何芳 | 女 | 001113501101605 | 54.40 | 54.40 | 81.00 | 70.36 | 3 | ||||
(12)平面设计专 任教师 |
2 | 刘乐乐 | 女 | 001123501100812 | 74.00 | 74.00 | 82.40 | 79.04 | 1 | ||
胡雪 | 女 | 001123501101727 | 70.50 | 70.50 | 84.20 | 78.72 | 2 | ||||
郑雅玲 | 女 | 001123501101619 | 70.90 | 70.90 | 80.60 | 76.72 | 3 | ||||
周炜婕 | 女 | 001123501100315 | 63.10 | 63.10 | 84.20 | 75.76 | 4 | ||||
陈宇欣 | 女 | 001123501101629 | 63.80 | 63.80 | 81.00 | 74.12 | 5 | ||||
陈清灵 | 女 | 001123501101814 | 63.20 | 63.20 | 79.20 | 72.80 | 6 | ||||
(13)计算机专任教师 | 1 | 郭旭 | 女 | 001133501101307 | 60.10 | 60.10 | 86.40 | 75.88 | 1 | ||
林珊 | 女 | 001133501100527 | 59.50 | 59.50 | 81.00 | 72.40 | 2 | ||||
郭晖 | 女 | 001133501100222 | 60.40 | 60.40 | 78.80 | 71.44 | 3 | ||||
(14)电子商务专任教师 | 1 | 张杭英 | 女 | 001143501100307 | 80.10 | 80.10 | 80.20 | 80.16 | 1 | ||
韩芳萍 | 女 | 001143501100123 | 72.40 | 72.40 | 83.40 | 79.00 | 2 | ||||
郑理 | 女 | 001143501101114 | 74.90 | 74.90 | 79.60 | 77.72 | 3 | ||||
(15)工业机器人技术应用实训指导教师 | 1 | 徐锦儒 | 男 | 002153501102117 | 60.30 | 60.30 | 79.40 | 71.76 | 1 | ||
陈鹏 | 男 | 002153501100712 | 66.60 | 66.60 | 71.40 | 69.48 | 2 | ||||
陈圣豪 | 男 | 002153501101404 | 58.50 | 58.50 | 放弃 | ||||||
(16)材料成型及控制工程实训指导教师 | 1 | 李敬鑫 | 男 | 002163501100923 | 63.90 | 63.90 | 81.00 | 74.16 | 1 | ||
张宇帆 | 男 | 002163501101425 | 49.90 | 49.90 | 80.20 | 68.08 | 2 | ||||
林旺 | 男 | 002163501100210 | 55.20 | 55.20 | 放弃 | ||||||
(17)机电电气类实训指导教师 | 1 | 王鑫 | 女 | 002173501100617 | 63.10 | 63.10 | 88.20 | 78.16 | 1 | ||
曹新玉 | 女 | 002173501100702 | 63.70 | 63.70 | 87.00 | 77.68 | 2 | ||||
谢月霞 | 女 | 002173501101903 | 64.00 | 64.00 | 85.00 | 76.60 | 3 | ||||
(18)城市轨道交通实训指导教师 | 2 | 阮凌鹏 | 男 | 002183501102027 | 66.40 | 66.40 | 81.80 | 75.64 | 1 | ||
陈楠 | 男 | 002183501100515 | 60.00 | 60.00 | 85.40 | 75.24 | 2 | ||||
胡绍灿 | 男 | 002183501101003 | 62.90 | 62.90 | 82.60 | 74.72 | 3 | ||||
(19)信息技术类专业实训指导教师 | 1 | 李芳 | 女 | 002193501100415 | 73.60 | 73.60 | 80.40 | 77.68 | 1 | ||
李明 | 男 | 002193501101906 | 65.60 | 65.60 | 80.20 | 74.36 | 2 | ||||
杨则明 | 男 | 002193501100305 | 51.90 | 7.00 | 58.90 | 81.00 | 72.16 | 3 | |||
(20)生管教师(男) | 2 | 郑展鹏 | 男 | 002203501101712 | 71.30 | 71.30 | 89.80 | 82.40 | 1 | ||
王闽榕 | 男 | 002203501101002 | 72.60 | 72.60 | 87.40 | 81.48 | 2 | ||||
陈昕鹏 | 男 | 002203501102125 | 74.20 | 74.20 | 85.80 | 81.16 | 3 | ||||
冯潇龙 | 男 | 002203501100504 | 64.00 | 6.00 | 70.00 | 85.20 | 79.12 | 4 | |||
吴发全 | 男 | 002203501100804 | 68.90 | 68.90 | 83.20 | 77.48 | 5 | ||||
黄冰松 | 男 | 002203501100205 | 69.00 | 69.00 | 83.00 | 77.40 | 6 | ||||
(21)生管教师(女) | 1 | 张霞 | 女 | 002213501100913 | 71.00 | 71.00 | 84.60 | 79.16 | 1 | ||
郑清 | 女 | 002213501101723 | 70.00 | 70.00 | 84.60 | 78.76 | 2 | ||||
余静 | 女 | 002213501100414 | 67.40 | 67.40 | 83.40 | 77.00 | 3 | ||||
(22)信息技术应用中心管理人员 | 1 | 谢静 | 女 | 003223502112224 | 72.70 | 72.70 | 81.40 | 77.92 | 1 | ||
和冰洁 | 女 | 003223502111701 | 67.70 | 67.70 | 77.00 | 73.28 | 2 | ||||
林清 | 女 | 003223502113030 | 64.60 | 64.60 | 76.60 | 71.80 | 3 | ||||
(23)校办职员 | 1 | 唐倩 | 女 | 003233502114820 | 77.90 | 77.90 | 82.20 | 80.48 | 1 | ||
陈惠梅 | 女 | 003233502114401 | 70.00 | 70.00 | 85.20 | 79.12 | 2 | ||||
林仕锦 | 男 | 003233502112928 | 71.00 | 71.00 | 76.80 | 74.48 | 3 | ||||
(24)人事科职员(男) | 1 | 王德森 | 男 | 003243502112819 | 76.40 | 76.40 | 84.40 | 81.20 | 1 | ||
叶永盛 | 男 | 003243502113322 | 78.40 | 78.40 | 79.40 | 79.00 | 2 | ||||
阮畅 | 男 | 003243502114626 | 73.00 | 73.00 | 74.00 | 73.60 | 3 | ||||
(25)人事科职员(女) | 1 | 林丽婷 | 女 | 3253502110901 | 72.80 | 72.80 | 82.40 | 78.56 | 1 | ||
谢宸琰 | 女 | 3253502110325 | 76.10 | 76.10 | 75.40 | 75.68 | 2 | ||||
林素娟 | 女 | 003253502111520 | 71.30 | 71.30 | 75.60 | 73.88 | 3 | ||||
(26)团委职员 | 1 | 张宁玲 | 女 | 003263502113622 | 76.90 | 76.90 | 87.20 | 83.08 | 1 | ||
林鑫怡 | 女 | 003263502115608 | 75.80 | 75.80 | 79.60 | 78.08 | 2 | ||||
陈耀斌 | 男 | 003263502113207 | 75.90 | 75.90 | 79.00 | 77.76 | 3 | ||||
曾晓雪 | 女 | 003263502112814 | 75.80 | 75.80 | 77.60 | 76.88 | 4 | ||||
(27)学生与保卫科职员 | 1 | 林正宇 | 男 | 003273502112304 | 73.70 | 73.70 | 87.20 | 81.80 | 1 | ||
林美娟 | 女 | 003273502114513 | 74.20 | 74.20 | 80.40 | 77.92 | 2 | ||||
熊奇琳 | 女 | 003273502114128 | 64.00 | 9.00 | 73.00 | 79.40 | 76.84 | 3 | |||
(28)教务职员 | 1 | 黄华淼 | 男 | 003283502111404 | 72.40 | 6.00 | 78.40 | 83.80 | 81.64 | 1 | |
林敏芳 | 女 | 003283502115218 | 80.50 | 80.50 | 82.00 | 81.40 | 2 | ||||
赵欣怡 | 女 | 003283502113519 | 74.10 | 74.10 | 85.00 | 80.64 | 3 | ||||
(29)网络管理人员 | 1 | 陈伟 | 男 | 003293502114930 | 69.80 | 69.80 | 85.00 | 78.92 | 1 | ||
林骏鹏 | 男 | 003293502113304 | 68.00 | 68.00 | 82.40 | 76.64 | 2 | ||||
赵雨彤 | 女 | 003293502113116 | 69.50 | 69.50 | 76.80 | 73.88 | 3 | ||||
(30)资产管理员 | 1 | 林意 | 女 | 003303502110410 | 73.30 | 73.30 | 83.00 | 79.12 | 1 | ||
梁惠 | 女 | 003303502115018 | 69.90 | 3.00 | 72.90 | 79.20 | 76.68 | 2 | |||
张晓玲 | 女 | 003303502114208 | 72.10 | 72.10 | 78.20 | 75.76 | 3 | ||||
(31)财务室职员(男) | 1 | 黄予泽 | 男 | 003313502114718 | 70.70 | 70.70 | 87.00 | 80.48 | 1 | ||
汤健炜 | 男 | 003313502110811 | 73.70 | 73.70 | 77.40 | 75.92 | 2 | ||||
傅黎耕 | 男 | 3313502112002 | 62.80 | 62.80 | 74.60 | 69.88 | 3 | ||||
(32)财务室职员(女) | 1 | 钟文芯 | 女 | 003323502115401 | 76.80 | 76.80 | 85.40 | 81.96 | 1 | ||
张萍玲 | 女 | 003323502115316 | 71.60 | 71.60 | 76.60 | 74.60 | 2 | ||||
林珊 | 女 | 003323502115703 | 69.40 | 69.40 | 77.40 | 74.20 | 3 | ||||
(33)总务科职员 | 1 | 庄余宙 | 男 | 003333502111605 | 70.50 | 70.50 | 83.40 | 78.24 | 1 | ||
翁艳斯 | 女 | 003333502115906 | 65.10 | 65.10 | 79.80 | 73.92 | 2 | ||||
黄祥柳 | 男 | 003333502114101 | 66.10 | 66.10 | 74.40 | 71.08 | 3 | ||||
(34)总务科职员 | 1 | 沈锐勇 | 男 | 003343502115707 | 71.70 | 71.70 | 87.00 | 80.88 | 1 | ||
陈熙媛 | 女 | 003343502112911 | 78.30 | 78.30 | 74.60 | 76.08 | 2 | ||||
江亮原 | 男 | 003343502110416 | 71.50 | 71.50 | 77.40 | 75.04 | 3 |
福建工业学校
2020年8月15日
2020年8月15日