应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 (40%) |
面试成绩 (60%) |
综合成绩 | 排名 | 考核 | 体检 | 备注 |
(2)语文专任教师 | 张悦 | 29.48 | 53.04 | 82.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
(4)数学专任教师(女) | 阙素琴 | 25.16 | 51.72 | 76.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
(5)德育专任教师 | 朱燕钦 | 26.76 | 49.80 | 76.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
(6)历史专任教师 | 翁洁仪 | 29.72 | 51.60 | 81.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
(7)汽车专业专任教师 | 郑文儒 | 25.12 | 45.12 | 70.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
(8)飞机维修专任教师 | 邱建英 | 32.20 | 46.80 | 79.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
(9)数控技术应用专任教师 | 陈鸿 | 24.36 | 49.68 | 74.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
(11)城市轨道交通专任教师 | 刘义 | 22.64 | 53.16 | 75.80 | 2 | 合格 | 合格 | |
何芳 | 21.76 | 48.60 | 70.36 | 3 | 合格 | 合格 | 递补(第1名放弃) | |
(12)平面设计专任教师 | 刘乐乐 | 29.60 | 49.44 | 79.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
胡雪 | 28.20 | 50.52 | 78.72 | 2 | 合格 | 合格 | ||
(13)计算机专任教师 | 郭旭 | 24.04 | 51.84 | 75.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
(14)电子商务专任教师 | 张杭英 | 32.04 | 48.12 | 80.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
(15)工业机器人技术应用实训指导教师 | 徐锦儒 | 24.12 | 47.64 | 71.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
(16)材料成型及控制工程实训指导教师 | 李敬鑫 | 25.56 | 48.60 | 74.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
(17)机电电气类实训指导 教师 |
王鑫 | 25.24 | 52.92 | 78.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
(18)城市轨道交通实训指导教师 | 阮凌鹏 | 26.56 | 49.08 | 75.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
陈楠 | 24.00 | 51.24 | 75.24 | 2 | 合格 | 合格 | ||
(19)信息技术类专业实训指导教师 | 杨则明 | 23.56 | 48.60 | 72.16 | 3 | 合格 | 合格 | 递补(第1名、第2名放弃) |
(20)生管教师(男) | 王闽榕 | 29.04 | 52.44 | 81.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
陈昕鹏 | 29.68 | 51.48 | 81.16 | 3 | 合格 | 合格 | 递补(第1名放弃) | |
(21)生管教师(女) | 张霞 | 28.40 | 50.76 | 79.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
(22)信息技术应用中心管理人员 | 谢静 | 29.08 | 48.84 | 77.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
(23)校办职员 | 唐倩 | 31.16 | 49.32 | 80.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
(24)人事科职员(男) | 王德森 | 30.56 | 50.64 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
(25)人事科职员(女) | 谢宸琰 | 30.44 | 45.24 | 75.68 | 2 | 合格 | 合格 | 递补(第1名放弃) |
(26)团委职员 | 张宁玲 | 30.76 | 52.32 | 83.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
(27)学生与保卫科职员 | 林正宇 | 29.48 | 52.32 | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
(28)教务职员 | 黄华淼 | 31.36 | 50.28 | 81.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
(29)网络管理人员 | 陈伟 | 27.92 | 51.00 | 78.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
(30)资产管理员 | 林意 | 29.32 | 49.80 | 79.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
(31)财务室职员(男) | 黄予泽 | 28.28 | 52.20 | 80.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
(32)财务室职员(女) | 钟文芯 | 30.72 | 51.24 | 81.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
(33)总务科职员 | 庄余宙 | 28.20 | 50.04 | 78.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
(34)总务科职员 | 沈锐勇 | 28.68 | 52.20 | 80.88 | 1 | 合格 | 合格 |
备注:01岗位体育专任教师综合成绩第1名的考生周菊因孕延迟办理;03岗位数学专任教师仅1人参加面试且面试成绩低于合格线,无拟聘人选;10岗位电子信息、物联网专任老师2人参加面试,均声明放弃,无拟聘人选。
公示时间:2020年10月30日—2020年11月9日
如有异议,请与福建省教育厅相关部门或福建工业学校纪检监察室联系。
联系电话:
教育厅人事处:0591-87091212
省教育厅直属机关纪委:0591-87091482
福建工业学校纪检监察室:0591-63187511
来访来电时间:正常工作时间。
福建工业学校
2020年10月30日
2020年10月30日