福建工业学校关于2022年公开招聘工作人员资格复审的通知

2022-06-07 15:37:57   来源:    点击:


根据省教育厅、省人社厅审核通过的《2022年福建工业学校公开招聘工作人员方案》,我校已于5月21日进行了笔试,笔试成绩可登录福建省事业单位公开招聘考试报名平台查询(http://220.160.53.33:8903/)。现将拟进入面试人员名单及资格复审有关事项通知如下:

一、资格复审时间地点
复审时间:2022年6月14日 上午 8:30-11:30
复审地点:福州市仓山区建新镇上店路13号福建工业学校飞机维修实训基地(无需进入学校大门,佳俊超市隔壁)。
二、拟进入面试人员名单(见附件1)
三、复审所需材料:
1.法定有效身份证原件及复印件。
2.准考证。
3.学历、学位证书原件及复印件(含前置学历到最高学历的学历、学位证书及对应的学历证书电子注册备案表、学位查询认证报告和学籍在线验证报告);取得境外学历学位的报考人员应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件;2022届毕业生暂时无法提供的,需提交就业协议书原件及复印件,并书面承诺学历学位等材料真实、有效性,经我校同意后,最迟可延至考核前提交。
4.已参加工作的报考人员,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考材料(证明或与单位解除劳动、聘用合同关系的材料)。暂时无法提交的,经我校同意后,考生应书面承诺最迟延至考核前提交。
5.报考人员应对提交材料的真实性、有效性负责,如不符合岗位条件和要求的,一经核实,取消面试或聘用资格。报考人员声明放弃面试或资格复审不符合岗位要求产生的空额,按笔试成绩从高分到低分依次递补面试人选。
四、复审要求:
考生务必在规定时间内到指定地点进行现场复审确认。若因考生个人原因,逾期未参加的,视为自动放弃。
五、防疫要求:
请考生按防疫要求佩戴口罩,出示“福建健康码”(绿色)、“通信大数据行程卡”(绿色)、入校前48小时内核酸检测阴性报告、《考生健康申明卡及安全考试承诺书》(见附件2),并检测体温。如“通信大数据行程卡”带“*”或有身体发热等症状的考生,应事先与人事科联系。
联系电话:0591-63187512 
纪检监督:0591-63187511


附件:

1. 拟进入面试人员名单(见本页)
2. 考生健康申明卡及安全考试承诺书


 


福建工业学校
2022年6月7日

 

2022年福建工业学校公开招聘拟进入面试名单
岗位(代码) 招考人数 姓名 身份证号 准考证号 笔试成绩 排名 备注
语文专任教师(01) 1 苏燕萍 350526****08055528 202205210101010 70.7 1  
黄倩媛 350783****08150221 202205210101005 52.7 2
谭晓舒 450922****09180022 202205210101002 52.5 3
数学专任教师(02) 2 李文岚 350111****03302924 202205210102002 81.3 1 仅4人参加考试
黄静 350426****03085523 202205210102006 61.3 2
张霄然 130132****03115357 202205210102001 58.1 3
肖林帆 350103****11271524 202205210102003 45.2 4
历史专任教师(03) 2 陈雅莉 350121****09136722 202205210103002 57.7 1 仅3人参加考试
郭昌远 360724****08280015 202205210103007 57 2
郑安澜 350181****05121968 202205210103009 55.2 3
英语专任教师(04) 1 官爽 350102****07152826 202205210104015 74.2 1  
周帅帅 332522****07070020 202205210104054 73.7 2
苏杜滢 350121****08280322 202205210104033 72.8 3
城市轨道交通专任教师(05) 2 苏灿航 350521****03053019 202205210105002 74.5 1  
林奕钦 350526****09066518 202205210105007 72 2
袁雪 370781****05102223 202205210105006 66.9 3
朱春婷 320723****12143247 202205210105001 62.4 4
王叔雨 330326****08177627 202205210105008 61.2 5
林晨 350822****05155524 202205210105003 60.5 6
物联网专任教师(06) 1 黄伟斌 350583****12102231 202205210106010 76.6 1  
陈榕榕 350322****11120040 202205210106002 75.9 2
傅晓莹 350322****05310025 202205210106008 70.4 3
电子商务专任教师(07) 1 林锡山 350102****01076752 202205210107002 74.8 1  
陈沁仪 350182****02151542 202205210107001 60.9 2
罗冰倩 130323****01300027 202205210107003 54.8 3
城市轨道交通实训指导教师(08) 1 朱先威 342224****05131265 202205210108002 70.8 1  
韩浚润 350111****0901241X 202205210108007 67.8 2
李倩倩 372928****02053962 202205210108006 66.4 3
生管教师(男)(09) 3 陈庭庭 352203****08103339 202205210109101 81.4 1  
潘含伟 330781****01283013 202205210109090 78.4 2
陈孔平 350181****03241952 202205210109250 77.5 3
方申 350124****11050196 202205210109259 77.1 4
刘俊炜 352202****09110531 202205210109150 76.4 5
韩伟 350128****12070013 202205210109043 76.2 6
姜桃 362330****08306834 202205210109041 75.3 7
樊武斌 330822****12181814 202205210109072 74.8 8
黄小斌 350123****12240935 202205210109022 73.9 9
生管教师(女)(10) 1 林冰冰 350521****02205547 202205210110031 76.6 1  
叶晓洁 350121****09200348 202205210110043 75.3 2
李婷婷 350128****0430092X 202205210110065 75.1 3
学生管理干事(11) 1 陈燚 350122****11141412 202205210111011 71.4 1  
陈淦铭 352201****04030019 202205210111035 70.7 2
吴焰薪 350121****12281248 202205210111023 69.6 3
教务管理干事(12) 1 栾毓雪 370612****0304252X 202205210112172 80.6 1  
尤晓琼 350123****02066207 202205210112143 75.8 2
汪彩进 342625****03101289 202205210112170 75.5 3

 

上一篇:2022年福建工业学校公开招聘工作人员笔试成绩查询的通知 下一篇:最后一页