2018年全国职业院校技能大赛拟设赛项承办地和承办校名单 | ||||||||
序号 | 组别 | 专业大类/类 | 赛项编号 | 拟设赛项名称 | 拟承办 赛区 |
拟承办院校 | 备注 | |
1 | 中职 | 农林牧渔类 | ZZ-2018005 | 农机维修 | 江苏 | 江苏农林职业技术学院 | 常规赛项 | |
2 | 中职 | 土木水利类 | ZZ-2018008 | 建筑CAD | 江苏 | 江苏省南京工程高等职业技术学校 | 常规赛项 | |
3 | 中职 | 土木水利类 | ZZ-2018009 | 建筑智能化系统安装与调试 | 青岛 | 青岛市黄岛区职业教育中心 | 常规赛项 | |
4 | 中职 | 土木水利类 | ZZ-2018010 | 工程测量 | 江苏 | 南京高等职业技术学校 | 常规赛项 | |
5 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018014 | 机器人技术应用 | 山东 | 安丘市职业中等专业学校 | 常规赛项 | |
6 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018017 | 液压与气动系统装调与维护 | 湖北 | 湖北工业职业技术学院 | 常规赛项 | |
7 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018020 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 福建 | 福建工业学校 | 常规赛项 | |
8 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018021 | 机电一体化设备组装与调试 | 天津 | 天津机电职业技术学院 | 常规赛项 | |
9 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018028 | 数控综合应用技术 | 天津 | 天津机电工业学校 | 常规赛项 | |
10 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018030 | 现代模具制造技术•注塑模具技术 | 山东 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 常规赛项 | |
11 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018031 | 电梯维修保养 | 江苏 | 溧阳市天目湖中等专业学校 | 常规赛项 | |
12 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018035 | 焊接技术 | 天津 | 天津机电工业学校 | 常规赛项 | |
13 | 中职 | 加工制造类 | ZZ-2018039 | 制冷与空调设备组装与调试 | 江苏 | 江苏省张家港中等专业学校 | 常规赛项 | |
14 | 中职 | 石油化工类 | ZZ-2018045 | 工业分析与检验 | 天津 | 天津渤海职业技术学院 | 常规赛项 | |
15 | 中职 | 交通运输类 | ZZ-2018048 | 汽车运用与维修 | 汽车机电维修 | 天津 | 天津市东丽区职业教育中心学校 | 常规赛项 |
车身修复(钣金) | 常规赛项 | |||||||
车身涂装(涂漆) | 常规赛项 | |||||||
16 | 中职 | 交通运输类 | ZZ-2018050 | 汽车营销 | 山东 | 德州交通职业中等专业学校 | 常规赛项 | |
17 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018051 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 河南 | 郑州市科技工业学校 | 常规赛项 | |
18 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018060 | 物联网技术应用与维护 | 吉林 | 长春市机械工业学校 | 常规赛项 | |
19 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018064 | 网络搭建与应用 | 湖北 | 宜昌市机电工程学校 | 常规赛项 | |
20 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018065 | 网络空间安全 | 江苏 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 常规赛项 | |
21 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018067 | 网络布线 | 天津 | 天津市仪表无线电工业学校 | 常规赛项 | |
22 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018071 | 计算机检测维修与数据恢复 | 湖南 | 长沙高新技术工程学校 | 常规赛项 | |
23 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018072 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 吉林 | 吉林信息工程学校 | 常规赛项 | |
24 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018075 | 电子电路装调与应用 | 重庆 | 重庆市渝北职业教育中心 | 常规赛项 | |
25 | 中职 | 信息技术类 | ZZ-2018078 | 工业产品设计与创客实践 | 宁波 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 常规赛项 | |
26 | 中职 | 医药卫生类 | ZZ-2018079 | 护理技能 | 江苏 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 常规赛项 | |
27 | 中职 | 财经商贸类 | ZZ-2018084 | 沙盘模拟企业经营 | 天津 | 天津市红星职业中等专业学校 | 常规赛项 | |
28 | 中职 | 财经商贸类 | ZZ-2018088 | 现代物流综合作业 | 江苏 | 江苏省淮安中等专业学校 | 常规赛项 | |
29 | 中职 | 旅游服务类 | ZZ-2018089 | 酒店服务 | 内蒙古 | 包头服务管理职业学校 | 常规赛项 | |
30 | 中职 | 文化艺术类 | ZZ-2018092 | 服装设计与工艺 | 江苏 | 苏州高等职业技术学校 | 常规赛项 | |
31 | 高职 | 农林牧渔大类 | GZ-2018006 | 农产品质量安全检测 | 湖北 | 湖北生物科技职业学院 | 常规赛项 | |
32 | 高职 | 农林牧渔大类 | GZ-2018008 | 园林景观设计与施工 | 陕西 | 杨凌职业技术学院 | 常规赛项 | |
33 | 高职 | 农林牧渔大类 | GZ-2018011 | 鸡新城疫抗体水平测定 | 福建 | 福建林业职业技术学院 | 常规赛项 | |
34 | 高职 | 资源环境与安全大类 | GZ-2018012 | 珠宝玉石鉴定 | 甘肃 | 兰州资源环境职业技术学院 | 常规赛项 | |
35 | 高职 | 资源环境与安全大类 | GZ-2018013 | 工程测量 | 云南 | 昆明冶金高等专科学校 | 常规赛项 | |
36 | 高职 | 资源环境与安全大类 | GZ-2018015 | 大气环境监测与治理技术 | 天津 | 天津现代职业技术学院 | 常规赛项 | |
37 | 高职 | 能源动力与材料大类 | GZ-2018018 | 风光互补发电系统安装与调试 | 安徽 | 安徽机电职业技术学院 | 常规赛项 | |
38 | 高职 | 土木建筑大类 | GZ-2018020 | 建筑工程识图 | 浙江 | 浙江建设职业技术学院 | 常规赛项 | |
39 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018025 | 工业产品数字化设计与制造 | 江苏 | 苏州工业职业技术学院 | 常规赛项 | |
40 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018026 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 | 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 常规赛项 | |
41 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018028 | 制造单元智能化改造与集成技术 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 | 常规赛项 | |
42 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018038 | 数控机床装调与技术改造 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 常规赛项 | |
43 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018042 | 机电一体化项目 | 天津 | 天津机电职业技术学院 | 常规赛项 | |
44 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018047 | 现代电气控制系统安装与调试 | 江苏 | 常州机电职业技术学院 | 常规赛项 | |
45 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018052 | 智能电梯装调与维护 | 天津 | 天津轻工职业技术学院 | 常规赛项 | |
46 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018053 | 工业机器人技术应用 | 天津 | 天津现代职业技术学院 | 常规赛项 | |
47 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018058 | 新能源汽车技术与服务 | 天津 | 天津职业大学 | 常规赛项 | |
48 | 高职 | 装备制造大类 | GZ-2018060 | 汽车检测与维修 | 山东 | 山东交通职业学院 | 常规赛项 | |
49 | 高职 | 生物与化工大类 | GZ-2018065 | 工业分析与检验 | 天津 | 天津渤海职业技术学院 | 常规赛项 | |
50 | 高职 | 生物与化工大类 | GZ-2018067 | 化工生产技术 | 广东 | 广东轻工职业技术学院 | 常规赛项 | |
51 | 高职 | 轻工纺织大类 | GZ-2018069 | 服装设计与工艺 | 山东 | 山东科技职业学院 | 常规赛项 | |
52 | 高职 | 交通运输大类 | GZ-2018070 | 轨道交通信号控制系统设计与应用 | 吉林 | 吉林铁道职业技术学院 | 常规赛项 | |
53 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018084 | 电子产品设计及制作 | 广东 | 深圳信息职业技术学院 | 常规赛项 | |
54 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018086 | 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 | 宁夏 | 宁夏工商职业技术学院 | 常规赛项 | |
55 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018089 | 光伏电子工程的设计与实施 | 陕西 | 陕西工业职业技术学院 | 常规赛项 | |
56 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018090 | 物联网技术应用 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 常规赛项 | |
57 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018100 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 福建 | 福建船政交通职业学院 | 常规赛项 | |
58 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018104 | 计算机网络应用 | 吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 常规赛项 | |
59 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018106 | 软件测试 | 河南 | 许昌职业技术学院 | 常规赛项 | |
60 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018109 | 嵌入式技术应用开发 | 陕西 | 西安航空职业技术学院 | 常规赛项 | |
61 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018110 | 信息安全管理与评估 | 福建 | 福建信息职业技术学院 | 常规赛项 | |
62 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018112 | 移动互联网应用软件开发 | 江苏 | 南京工业职业技术学院 | 常规赛项 | |
63 | 高职 | 电子信息大类 | GZ-2018115 | 云计算技术与应用 | 广东 | 深圳职业技术学院 | 常规赛项 | |
64 | 高职 | 医药卫生大类 | GZ-2018118 | 护理技能 | 重庆 | 重庆医药高等专科学校 | 常规赛项 | |
65 | 高职 | 医药卫生大类 | GZ-2018120 | 中药传统技能 | 山东 | 山东中医药高等专科学校 | 常规赛项 | |
66 | 高职 | 财经商贸大类 | GZ-2018123 | 银行业务综合技能 | 广东 | 广州番禺职业技术学院 | 常规赛项 | |
67 | 高职 | 财经商贸大类 | GZ-2018126 | 会计技能 | 四川 | 四川财经职业学院 | 常规赛项 | |
68 | 高职 | 财经商贸大类 | GZ-2018127 | 互联网+国际贸易综合技能 | 江苏 | 无锡商业职业技术学院 | 常规赛项 | |
69 | 高职 | 财经商贸大类 | GZ-2018134 | 市场营销技能 | 山东 | 山东商业职业技术学院 | 常规赛项 | |
70 | 高职 | 财经商贸大类 | GZ-2018137 | 电子商务技能 | 天津 | 天津商务职业学院 | 常规赛项 | |
71 | 高职 | 财经商贸大类 | GZ-2018138 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 天津 | 天津交通职业学院 | 常规赛项 | |
72 | 高职 | 旅游大类 | GZ-2018139 | 导游服务 | 江苏 | 南京旅游职业学院 | 常规赛项 | |
73 | 高职 | 教育与体育大类 | GZ-2018143 | 学前教育专业教育技能 | 浙江 | 金华职业技术学院 | 常规赛项 | |
74 | 高职 | 教育与体育大类 | GZ-2018144 | 英语口语 | 山东 | 山东外贸职业学院 | 常规赛项 | |
75 | 中职 | 文化艺术类 | ZZT-2018006 | 艺术专业技能(弹拨乐器演奏) | 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 行业特色赛项 | |
76 | 高职 | 资源环境与安全大类 | GZT-2018001 | 岩矿鉴定与综合地质编录技术 | 辽宁 | 辽宁地质工程职业学院 | 行业特色赛项 | |
77 | 高职 | 资源环境与安全大类 | GZT-2018007 | 矿井灾害应急救援技术 | 山西 | 大同煤炭职业技术学院 | 行业特色赛项 | |
78 | 高职 | 资源环境与安全大类 | GZT-2018008 | 数字化矿山监测技术 | 重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 行业特色赛项 | |
79 | 高职 | 能源动力与材料大类 | GZT-2018013 | 金属冶炼与设备检修 | 天津 | 天津冶金职业技术学院 | 行业特色赛项 | |
80 | 高职 | 装备制造大类 | GZT-2018020 | 船舶主机和轴系安装 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | 行业特色赛项 | |
81 | 高职 | 文化艺术大类 | GZT-2018032 | 艺术专业技能(弹拨乐器演奏) | 浙江 | 浙江艺术职业学院 | 行业特色赛项 | |
82 | 高职 | 公共管理与服务大类 | GZT-2018033 | 养老服务技能 | 北京 | 北京社会管理职业学院 | 行业特色赛项 | |
83 | T-2018001 | 职业院校教学能力比赛 | 山东 | 济南职业学院 | 行业特色赛项 |
2018年全国职业院校技能大赛拟设赛项承办地和承办校名单.xls