专题 > 全国职业院校技能大赛中职组“零部件测绘与CAD成图技术”赛项

2018年全国职业院校技能大赛参赛名额分配表

2018-04-28 14:41:59 点击:

展示篇幅有限,查看全部请点击下载:2018年全国职业院校技能大赛参赛名额分配表.xlsx

赛项编号 拟设赛项名称 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 兵团 青岛 大连 深圳 宁波 厦门 小计 单位 备注
ZZ-2018005 农机维修 0 3 3 2 3 3 2 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 0 0 3 0 2 3 0 2 0 0 3 0 75 个人赛
ZZ-2018008 建筑CAD 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 1 4 4 3 2 2 4 4 0 4 3 4 124 团体赛
ZZ-2018009 建筑智能化系统安装与调试 4 1 2 2 3 0 2 0 2 4 4 3 4 1 4 3 0 2 4 4 3 4 2 2 2 0 0 3 1 1 1 0 3 0 2 3 2 78 团体赛
ZZ-2018010 工程测量 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 0 4 2 2 2 2 3 4 0 0 3 2 113 团体赛
ZZ-2018014 机器人技术应用 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 0 4 2 1 2 2 0 3 1 3 3 2 109 团体赛
ZZ-2018017 液压与气动系统装调与维护 6 0 4 0 6 0 3 2 6 6 6 4 6 1 6 4 6 4 6 5 4 5 2 2 2 0 4 4 4 0 4 6 6 0 6 6 4 140 个人赛
ZZ-2018020 零部件测绘与CAD成图技术 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 1 4 4 2 2 2 1 4 0 4 4 4 120 团体赛
ZZ-2018021 机电一体化设备组装与调试 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 100 团体赛
ZZ-2018028 数控综合应用技术 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72 团体赛
ZZ-2018030 现代模具制造技术•注塑模具技术 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 2 2 57 团体赛
ZZ-2018031 电梯维修保养 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 0 3 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 77 团体赛
ZZ-2018035 焊接技术 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 72 个人赛
ZZ-2018039 制冷与空调设备组装与调试  4 2 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 0 3 4 4 3 4 0 4 0 2 4 2 117 个人赛
ZZ-2018045 工业分析与检验 0 2 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 58 团体赛
ZZ-2018048 汽车运用与维修 汽车机电维修 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 个人赛
车身修复(钣金) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 个人赛
车身涂装(涂漆) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 个人赛
ZZ-2018050 汽车营销 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 67 团体赛
ZZ-2018051 分布式光伏系统的装调与运维 3 1 2 1 2 0 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 0 2 1 0 0 2 2 2 2 0 4 0 3 4 4 89 团体赛
ZZ-2018060 物联网技术应用与维护 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 0 4 3 0 1 2 0 4 2 4 4 4 118 团体赛
ZZ-2018064 网络搭建与应用 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 0 4 3 3 2 2 0 3 1 4 4 3 120 团体赛
ZZ-2018065 网络空间安全 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 0 4 2 0 1 2 0 4 1 4 4 4 114 团体赛
ZZ-2018067 网络布线 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 67 团体赛
ZZ-2018071 计算机检测维修与数据恢复 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 1 2 2 1 4 2 4 4 3 127 团体赛
ZZ-2018072 通信与控制系统(高铁)集成与维护 4 0 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 2 0 0 2 0 0 1 0 4 0 4 4 3 97 团体赛
ZZ-2018075 电子电路装调与应用 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 0 3 3 3 103 个人赛
ZZ-2018078 工业产品设计与创客实践 6 5 4 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 5 0 6 6 6 4 4 6 6 4 6 6 5 197 个人赛
ZZ-2018079 护理技能 5 0 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 0 0 0 4 157 个人赛
ZZ-2018084 沙盘模拟企业经营 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 70 团体赛
ZZ-2018088 现代物流综合作业 4 3 2 2 3 1 3 1 4 4 4 2 4 1 4 3 2 3 4 4 2 2 1 3 2 0 2 2 0 2 2 0 4 1 4 3 3 91 团体赛
ZZ-2018089 酒店服务 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 108 个人赛
ZZ-2018092 服装设计与工艺 4 0 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 1 3 3 1 0 2 1 3 1 3 3 2 101 团体赛
GZ-2018006 农产品质量安全检测 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 0 3 2 2 1 2 1           79 团体赛
GZ-2018008 园林景观设计与施工 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0           57 团体赛
GZ-2018011 鸡新城疫抗体水平测定 3 0 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1 2 0           71 团体赛
GZ-2018012 珠宝玉石鉴定 4 1 2 1 0 3 0 0 1 3 2 4 3 1 2 4 2 0 4 2 1 1 2 0 2 0 3 2 1 1 1 0           53 团体赛
GZ-2018013 工程测量 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 1 2 0           85 团体赛
GZ-2018015 大气环境监测与治理技术 4 2 2 2 1 3 0 2 1 4 4 4 4 2 4 1 3 2 4 4 0 4 1 1 2 0 3 2 0 0 0 0           66 团体赛
GZ-2018018 风光互补发电系统安装与调试 4 2 2 3 2 0 1 3 0 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 0 3 1 2 2 0 4 2 1 2 2 0           76 团体赛
GZ-2018020 建筑工程识图 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 0 4 3 1 2 2 2           104 团体赛
GZ-2018025 工业产品数字化设计与制造 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 3 0 2 2 0           78 团体赛
GZ-2018026 复杂部件数控多轴联动加工技术 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 1 2 0           54 团体赛
GZ-2018028 制造单元智能化改造与集成技术 4 3 2 2 0 2 0 2 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 0 2 4 1 0 0 4 2 0 1 2 0           73 团体赛
GZ-2018038 数控机床装调与技术改造 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 1 2 0           53 团体赛
GZ-2018042 机电一体化项目 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 2 0 2 2 0           71 团体赛
GZ-2018047 现代电气控制系统安装与调试 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 3 2 0 4 3 1 2 2 2           97 团体赛
GZ-2018052 智能电梯装调与维护 4 4 2 3 0 1 2 3 1 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 0 4 4 3 2 0 4 2 2 1 2 0           83 团体赛
GZ-2018053 工业机器人技术应用 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 2 0 2 2 0           76 团体赛
GZ-2018058 新能源汽车技术与服务 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 0 1 2 0           56 团体赛
GZ-2018060 汽车检测与维修 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0           61 团体赛
GZ-2018065 工业分析与检验 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1           58 团体赛
GZ-2018067 化工生产技术 0 2 2 2 2 2 3 0 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 0 3 3 1 2 0 3 2 2 2 2 0           62 团体赛
GZ-2018069 服装设计与工艺 4 1 2 2 1 4 0 0 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 2 0 4 2 0 1 2 0           80 团体赛
GZ-2018070 轨道交通信号控制系统设计与应用 4 2 2 3 0 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 0 2 2 2 2 0 4 2 0 0 2 0           77 团体赛
GZ-2018084 电子产品设计及制作 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 0 3 2 0 1 2 0           74 团体赛
GZ-2018086 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 4 2 2 1 1 3 2 3 1 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 0 0 4 3 0 2 2 0           83 团体赛
GZ-2018089 光伏电子工程的设计与实施 4 2 2 2 0 3 0 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 4 0 2 0 0 4 4 0 1 2 0           75 团体赛
GZ-2018090 物联网技术应用 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 3 3 0 4 4 0 2 2 1           101 团体赛
GZ-2018100 虚拟现实(VR)设计与制作  3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 0 3 2 0 2 2 0           79 团体赛
GZ-2018104 计算机网络应用 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 2 2 0           86 团体赛
GZ-2018106 软件测试 4 3 2 3 1 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 1 4 4 0 1 2 0           96 团体赛
GZ-2018109 嵌入式技术应用开发 4 1 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 0 4 4 0 1 2 0           97 团体赛
GZ-2018110 信息安全管理与评估 4 2 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 0 1 2 0           99 团体赛
GZ-2018112 移动互联网应用软件开发 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 0 4 3 0 2 2 0           99 团体赛
GZ-2018115 云计算技术与应用 4 3 2 2 2 3 1 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 0 4 2 0 1 2 0           88 团体赛
GZ-2018118 护理技能 5 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 0 5 5 4 5 0 5 4 4 4 4 2           135 个人赛
GZ-2018120 中药传统技能 5 4 2 4 0 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 4 5 0 5 4 0 2 2 0           118 个人赛
GZ-2018123 银行业务综合技能 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 3 0 1 2 0           80 团体赛
GZ-2018126 会计技能 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2           63 团体赛
GZ-2018127 互联网+国际贸易综合技能 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0 3 3 0 1 2 0           78 团体赛
GZ-2018134 市场营销技能 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 1 2 2 0           84 团体赛
GZ-2018137 电子商务技能   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 2 2 1           86 团体赛
GZ-2018138 智慧物流作业方案设计与实施 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2 0           58 团体赛
GZ-2018139 导游服务 6 4 2 6 3 4 4 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 4 6 6 4 5 0 6 4 4 6 4 0           153 个人赛
GZ-2018143 学前教育专业教育技能 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0           59 团体赛
GZ-2018144 英语口语 英语组 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0           29 个人赛
非英语组 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1           31 个人赛
ZZT-2018006 艺术专业技能(弹拨乐器演奏) 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 3 0 4 3 5 5 0 4 4 3 2 0 5 5 3 143 个人赛
GZT-2018001 岩矿鉴定与综合地质编录技术 0 0 2 2 0 2 1 1 0 2 1 3 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0           30 团体赛
GZT-2018007 矿井灾害应急救援技术 0 0 2 5 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0           28 团体赛
GZT-2018008 数字化矿山监测技术 0 0 2 5 1 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 0 2 0 4 2 0 1 0 0           33 团体赛
GZT-2018013 金属冶炼与设备检修 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 3 0 1 3 3 1 1 0 1 0 2 1 0 3 0 3 2 0 0 2 1           36 团体赛
GZT-2018020 船舶主机和轴系安装 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0           25 团体赛
GZT-2018032 艺术专业技能(弹拨乐器演奏) 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0           83 个人赛
GZT-2018033 养老服务技能 5 4 2 3 0 5 2 2 5 4 1 5 5 0 5 0 4 4 5 3 0 5 5 4 0 0 5 4 0 4 3 0           94 个人赛

  分享到: